WOZ-waarden en energielabels in Nieuwstraat, Beverwijk — ranking van 50 woningen
Deze pagina laat zien hoe woningen in deze straat scoren op WOZ-waarde, energielabel, bouwjaar en oppervlakte. We tonen maximaal 50 adressen per analyse.
Gesorteerd op WOZ-waarde van hoog naar laag. Bron: WOZ-waardeloket (Kadaster).
| # | Adres | WOZ | €/m² | Bouwjaar | Label |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwstraat 7R, 1941JG Beverwijk | € 395.000 | € 4.647 | 2024 | A++ |
| 2 | Nieuwstraat 2A-2, 1941JG Beverwijk | € 366.000 | € 4.816 | 2018 | Niet geregistreerd |
| 3 | Nieuwstraat 2B-2, 1941JG Beverwijk | € 366.000 | € 4.816 | 2018 | Niet geregistreerd |
| 4 | Nieuwstraat 2C-2, 1941JG Beverwijk | € 366.000 | € 4.816 | 2018 | Niet geregistreerd |
| 5 | Nieuwstraat 7A, 1941JG Beverwijk | € 363.000 | € 4.905 | 2024 | A++ |
| 6 | Nieuwstraat 9A, 1941JG Beverwijk | € 362.000 | € 4.892 | 2024 | A++ |
| 7 | Nieuwstraat 2A-3, 1941JG Beverwijk | € 335.000 | € 5.154 | 2018 | A |
| 8 | Nieuwstraat 2B-3, 1941JG Beverwijk | € 335.000 | € 5.154 | 2018 | Niet geregistreerd |
| 9 | Nieuwstraat 2C-3, 1941JG Beverwijk | € 335.000 | € 5.154 | 2018 | Niet geregistreerd |
| 10 | Nieuwstraat 2A-4, 1941JG Beverwijk | € 332.000 | € 5.188 | 2018 | A+ |
| 11 | Nieuwstraat 2B-4, 1941JG Beverwijk | € 332.000 | € 5.188 | 2018 | A |
| 12 | Nieuwstraat 2C-4, 1941JG Beverwijk | € 332.000 | € 5.188 | 2018 | A |
| 13 | Nieuwstraat 2A-5, 1941JG Beverwijk | € 329.000 | € 5.222 | 2018 | A |
| 14 | Nieuwstraat 2B-5, 1941JG Beverwijk | € 329.000 | € 5.222 | 2018 | A |
| 15 | Nieuwstraat 2C-5, 1941JG Beverwijk | € 329.000 | € 5.222 | 2018 | A |
| 16 | Nieuwstraat 2A-1, 1941JG Beverwijk | € 326.000 | € 5.258 | 2018 | A |
| 17 | Nieuwstraat 2A-9, 1941JG Beverwijk | € 326.000 | € 5.258 | 2018 | Niet geregistreerd |
| 18 | Nieuwstraat 2B-9, 1941JG Beverwijk | € 326.000 | € 5.258 | 2018 | A |
| 19 | Nieuwstraat 2C-9, 1941JG Beverwijk | € 326.000 | € 5.258 | 2018 | A |
| 20 | Nieuwstraat 5A, 1941JG Beverwijk | € 325.000 | € 5.417 | 2024 | A++ |
| 21 | Nieuwstraat 5B, 1941JG Beverwijk | € 325.000 | € 5.417 | 2024 | A++ |
| 22 | Nieuwstraat 7E, 1941JG Beverwijk | € 325.000 | € 5.328 | 2024 | A+++ |
| 23 | Nieuwstraat 7F, 1941JG Beverwijk | € 324.000 | € 5.311 | 2024 | A+++ |
| 24 | Nieuwstraat 2A-6, 1941JG Beverwijk | € 323.000 | € 5.295 | 2018 | Niet geregistreerd |
| 25 | Nieuwstraat 2B-6, 1941JG Beverwijk | € 323.000 | € 5.295 | 2018 | A |
| 26 | Nieuwstraat 2A-7, 1941JG Beverwijk | € 323.000 | € 5.295 | 2018 | A |
| 27 | Nieuwstraat 2B-7, 1941JG Beverwijk | € 323.000 | € 5.295 | 2018 | Niet geregistreerd |
| 28 | Nieuwstraat 2C-7, 1941JG Beverwijk | € 323.000 | € 5.295 | 2018 | A |
| 29 | Nieuwstraat 2A-8, 1941JG Beverwijk | € 323.000 | € 5.295 | 2018 | A+ |
| 30 | Nieuwstraat 2B-8, 1941JG Beverwijk | € 323.000 | € 5.295 | 2018 | A+ |
| 31 | Nieuwstraat 2C-8, 1941JG Beverwijk | € 323.000 | € 5.295 | 2018 | A |
| 32 | Nieuwstraat 5E, 1941JG Beverwijk | € 322.000 | € 5.649 | 2024 | A++ |
| 33 | Nieuwstraat 5F, 1941JG Beverwijk | € 322.000 | € 5.649 | 2024 | A++ |
| 34 | Nieuwstraat 7G, 1941JG Beverwijk | € 322.000 | € 5.367 | 2024 | A+++ |
| 35 | Nieuwstraat 7H, 1941JG Beverwijk | € 322.000 | € 5.367 | 2024 | A+++ |
| 36 | Nieuwstraat 5C, 1941JG Beverwijk | € 313.000 | € 5.491 | 2024 | A+ |
| 37 | Nieuwstraat 2B-1, 1941JG Beverwijk | € 312.000 | € 5.032 | 2018 | A |
| 38 | Nieuwstraat 7N, 1941JG Beverwijk | € 312.000 | € 5.474 | 2024 | A++ |
| 39 | Nieuwstraat 7P, 1941JG Beverwijk | € 312.000 | € 5.474 | 2024 | A++ |
| 40 | Nieuwstraat 2C-6, 1941JG Beverwijk | € 311.000 | € 5.456 | 2018 | Niet geregistreerd |
| 41 | Nieuwstraat 7K, 1941JG Beverwijk | € 310.000 | € 5.536 | 2024 | A++ |
| 42 | Nieuwstraat 2C-1, 1941JG Beverwijk | € 305.000 | € 5.545 | 2018 | A |
| 43 | Nieuwstraat 7B, 1941JG Beverwijk | € 300.000 | € 5.660 | 2024 | A++ |
| 44 | Nieuwstraat 7C, 1941JG Beverwijk | € 300.000 | € 5.660 | 2024 | A++ |
| 45 | Nieuwstraat 9B, 1941JG Beverwijk | € 300.000 | € 5.660 | 2024 | A++ |
| 46 | Nieuwstraat 7D, 1941JG Beverwijk | € 290.000 | € 5.800 | 2024 | A++ |
| 47 | Nieuwstraat 5D, 1941JG Beverwijk | € 289.000 | € 6.021 | 2024 | A+ |
| 48 | Nieuwstraat 7M, 1941JG Beverwijk | € 284.000 | € 5.917 | 2024 | A+ |
| 49 | Nieuwstraat 5G, 1941JG Beverwijk | € 277.000 | € 6.295 | 2024 | A+ |
Deze straat steeg de afgelopen 8 jaar gemiddeld 283.3% in WOZ-waarde.
Vul je huisnummer in. Dan open je de individuele Panddata-check.
Dan kan bezwaar zinvol zijn. In het volledige Panddata-rapport zie je WOZ-historie, onderbouwing en vergelijkingscontext als voorbereiding.
Volledig rapport →Deze straatpagina over Nieuwstraat in Beverwijk laat zien hoe de straat als geheel scoort op WOZ-waarde, energielabels, bouwjaar en oppervlakte. De WOZ-waarden van woningen zijn wettelijk openbaar op grond van artikel 40b Wet WOZ. We tonen ze per adres, zoals ook het officiële WOZ-waardeloket van het Kadaster doet.
Energielabels tonen we alleen geaggregeerd. WOZ-waarden zijn wettelijk openbaar en tonen we per adres, zoals ook het officiële WOZ-waardeloket doet.
WOZ ≠ marktwaarde. De WOZ-waarde is een taxatiewaarde voor belastingdoeleinden. Lees de disclaimer.