WOZ-toplijsten
De duurste straten — WOZ-ranking
Gebaseerd op 197 gecheckte straten. Hoe meer bezoekers een straat checken, hoe completer deze lijst wordt.
Hoogste gemiddelde WOZ
Gebaseerd op 197 gecheckte straten.
| # | Straat | Plaats | Gem. WOZ | Max. WOZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Vermeerstraat | Amsterdam | € 2.316.258 | € 6.874.000 |
| 2 | Dam | Amsterdam | € 2.205.421 | € 3.719.000 |
| 3 | Koninginneweg | Amsterdam | € 2.033.923 | € 5.916.000 |
| 4 | Rosariumlaan | Driebergen-Rijsenburg | € 1.527.500 | € 1.784.000 |
| 5 | Breloftpark | Noordwijk | € 1.355.600 | € 2.488.000 |
| 6 | Hofwegenstraat | Zoetermeer | € 1.227.379 | € 1.649.000 |
| 7 | Gezichtslaan | Bilthoven | € 1.193.830 | € 1.619.000 |
| 8 | Ruysdaellaan | Huis ter Heide | € 1.103.458 | € 2.401.000 |
| 9 | Herenweg | Heemstede | € 1.044.205 | € 1.691.000 |
| 10 | Vijverweg | Dordrecht | € 1.005.227 | € 1.530.000 |
| 11 | Joachim Stillerstraat | Oosterhout | € 977.000 | € 1.117.000 |
| 12 | Quickbornlaan | Epe | € 962.800 | € 1.340.000 |
| 13 | Vinkenlande | Pijnacker | € 938.214 | € 1.348.000 |
| 14 | Pythagorasstraat | Amsterdam | € 937.383 | € 1.730.000 |
| 15 | Zegelaarweg | Loenen aan de Vecht | € 935.294 | € 1.500.000 |
| 16 | Hendrikstraat | Nuenen | € 917.222 | € 1.203.000 |
| 17 | Roelofsstraat | 's-Gravenhage | € 905.000 | € 905.000 |
| 18 | Groenhovenstraat | Leiden | € 892.267 | € 1.447.000 |
| 19 | Sint Landolinuslaan | 's-Hertogenbosch | € 889.524 | € 1.696.000 |
| 20 | Noordeinde | Landsmeer | € 875.444 | € 1.411.000 |
| 21 | Retsinagaard | Woerden | € 875.368 | € 1.102.000 |
| 22 | Porthoslaan | Maastricht | € 868.500 | € 1.089.000 |
| 23 | Briljant | Eindhoven | € 865.341 | € 1.266.000 |
| 24 | Zandstraat | Rosmalen | € 860.364 | € 1.155.000 |
| 25 | Homerusstraat | Apeldoorn | € 844.367 | € 4.336.000 |
| 26 | Pluisheuvel | Best | € 833.000 | € 1.110.000 |
| 27 | Het Kwatrijn | Ridderkerk | € 809.167 | € 860.000 |
| 28 | Molendijk-Noord | Schijndel | € 770.744 | € 1.328.000 |
| 29 | Zilversmid | Hoorn | € 766.875 | € 912.000 |
| 30 | Hugo de Vrieslaan | Oegstgeest | € 751.417 | € 1.125.000 |
| 31 | Carolinen | Capelle aan den IJssel | € 746.714 | € 1.020.000 |
| 32 | Luytelaer | Eindhoven | € 726.419 | € 987.000 |
| 33 | Maasdijk | 's-Gravenzande | € 722.500 | € 1.141.000 |
| 34 | Smedemanplein | Amstelveen | € 705.640 | € 1.102.000 |
| 35 | Terschellingkade | Amersfoort | € 694.727 | € 727.000 |
| 36 | Kalverstraat | Amsterdam | € 688.852 | € 954.000 |
| 37 | Overmeerseweg | Nederhorst den Berg | € 681.762 | € 1.178.000 |
| 38 | Stationsplein | Weesp | € 679.714 | € 886.000 |
| 39 | Aa of Weerijs | Tilburg | € 673.500 | € 821.000 |
| 40 | Röntgenlaan | Utrecht | € 668.714 | € 774.000 |
| 41 | Everestlaan | Venray | € 663.813 | € 858.000 |
| 42 | Grutto | Oostzaan | € 658.241 | € 856.000 |
| 43 | Morslaan | Enter | € 653.188 | € 980.000 |
| 44 | Kolk | Kampen | € 642.545 | € 1.106.000 |
| 45 | Banckspolder | Hoofddorp | € 634.551 | € 1.081.000 |
| 46 | Vuursteen | Eindhoven | € 631.611 | € 841.000 |
| 47 | Mekkersteeg | Horssen | € 629.231 | € 1.150.000 |
| 48 | Jean Perrinstraat | Almere | € 626.150 | € 958.000 |
| 49 | Pastoor Oomenstraat | Rijen | € 626.000 | € 839.000 |
| 50 | Pieter de Hooghstraat | Best | € 622.500 | € 732.000 |
Hoogste piek-WOZ
De straat met het duurste enkelvoudige huis.
| # | Straat | Plaats | Max. WOZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Vermeerstraat | Amsterdam | € 6.874.000 |
| 2 | Koninginneweg | Amsterdam | € 5.916.000 |
| 3 | Homerusstraat | Apeldoorn | € 4.336.000 |
| 4 | Dam | Amsterdam | € 3.719.000 |
| 5 | Breloftpark | Noordwijk | € 2.488.000 |
| 6 | Ruysdaellaan | Huis ter Heide | € 2.401.000 |
| 7 | Rosariumlaan | Driebergen-Rijsenburg | € 1.784.000 |
| 8 | Pythagorasstraat | Amsterdam | € 1.730.000 |
| 9 | Sint Landolinuslaan | 's-Hertogenbosch | € 1.696.000 |
| 10 | Herenweg | Heemstede | € 1.691.000 |
| 11 | Spoorstraat | Nijkerk | € 1.680.000 |
| 12 | Hofwegenstraat | Zoetermeer | € 1.649.000 |
| 13 | Gezichtslaan | Bilthoven | € 1.619.000 |
| 14 | Hugo de Vrieslaan | Amsterdam | € 1.582.000 |
| 15 | Vijverweg | Dordrecht | € 1.530.000 |
| 16 | Dammerweg | Nederhorst den Berg | € 1.502.000 |
| 17 | Zegelaarweg | Loenen aan de Vecht | € 1.500.000 |
| 18 | Groenhovenstraat | Leiden | € 1.447.000 |
| 19 | Noordeinde | Landsmeer | € 1.411.000 |
| 20 | Vinkenlande | Pijnacker | € 1.348.000 |
| 21 | Quickbornlaan | Epe | € 1.340.000 |
| 22 | Molendijk-Noord | Schijndel | € 1.328.000 |
| 23 | Briljant | Eindhoven | € 1.266.000 |
| 24 | Hendrikstraat | Nuenen | € 1.203.000 |
| 25 | Overmeerseweg | Nederhorst den Berg | € 1.178.000 |
| 26 | Zandstraat | Rosmalen | € 1.155.000 |
| 27 | Mekkersteeg | Horssen | € 1.150.000 |
| 28 | Hulst | Geldrop | € 1.147.000 |
| 29 | Maasdijk | 's-Gravenzande | € 1.141.000 |
| 30 | Doetseweg | Giessenburg | € 1.140.000 |
| 31 | Hugo de Vrieslaan | Oegstgeest | € 1.125.000 |
| 32 | Franseweg | Elst Ut | € 1.120.000 |
| 33 | Joachim Stillerstraat | Oosterhout | € 1.117.000 |
| 34 | Pluisheuvel | Best | € 1.110.000 |
| 35 | Kolk | Kampen | € 1.106.000 |
| 36 | Loolaan | Driebergen-Rijsenburg | € 1.104.000 |
| 37 | Smedemanplein | Amstelveen | € 1.102.000 |
| 38 | Retsinagaard | Woerden | € 1.102.000 |
| 39 | Porthoslaan | Maastricht | € 1.089.000 |
| 40 | Burgemeester Patijnlaan | Zeist | € 1.089.000 |
| 41 | Banckspolder | Hoofddorp | € 1.081.000 |
| 42 | Rijn en Schiekade | Leiden | € 1.055.000 |
| 43 | Eerste Jan Steenstraat | Amsterdam | € 1.036.000 |
| 44 | Oppenheimstraat | Leiden | € 1.034.000 |
| 45 | Carolinen | Capelle aan den IJssel | € 1.020.000 |
| 46 | Moorland | Oirschot | € 1.020.000 |
| 47 | Antonlaan | Zeist | € 1.014.000 |
| 48 | Rijksstraatweg | Dordrecht | € 990.000 |
| 49 | Luytelaer | Eindhoven | € 987.000 |
| 50 | Morslaan | Enter | € 980.000 |
Laagste instap-WOZ
Straten met de laagste gemiddelde WOZ-waarde.
| # | Straat | Plaats | Gem. WOZ | Min. WOZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Omloop | Stadskanaal | € 9.163 | € 9.000 |
| 2 | Spoorstraat | Dieren | € 292.780 | € 11.000 |
| 3 | v. Speykstraat | Winschoten | € 108.184 | € 12.000 |
| 4 | Ptolemaeusstraat | Apeldoorn | € 77.452 | € 14.000 |
| 5 | Rogmounepaed | Akkrum | € 245.714 | € 15.000 |
| 6 | de Gaullestraat | Doetinchem | € 70.676 | € 18.000 |
| 7 | Haydnstraat | Elst | € 554.240 | € 18.000 |
| 8 | Poeldrik | Bemmel | € 348.200 | € 19.000 |
| 9 | Sara Burgerhartstraat | Oosterhout | € 340.040 | € 23.000 |
| 10 | van Vorststraat | Eindhoven | € 222.000 | € 25.000 |
| 11 | Paddeweg | Barendrecht | € 414.410 | € 26.000 |
| 12 | Dr. Struyckenstraat | Breda | € 373.957 | € 31.000 |
| 13 | Valkenkamp | Driebergen-Rijsenburg | € 32.935 | € 31.000 |
| 14 | Schaatsbaan | Rotterdam | € 322.465 | € 32.000 |
| 15 | Dammerweg | Nederhorst den Berg | € 520.094 | € 35.000 |
| 16 | Brahmslaan | Delft | € 336.396 | € 36.000 |
| 17 | Verspronckweg | Haarlem | € 45.000 | € 45.000 |
| 18 | Rennekencamp | Monnickendam | € 461.520 | € 49.000 |
| 19 | Rupelmonde | Amsterdam | € 279.200 | € 55.000 |
| 20 | Bergselaan | Rotterdam | € 374.551 | € 55.000 |
| 21 | Sloetstraat | Arnhem | € 433.419 | € 57.000 |
| 22 | Herenweg | Heemstede | € 1.044.205 | € 61.000 |
| 23 | Develstein | Amsterdam | € 102.550 | € 78.000 |
| 24 | Kesterenlaan | Breda | € 91.000 | € 91.000 |
| 25 | Spoorstraat | Nijkerk | € 551.733 | € 92.000 |
| 26 | Akerstraat | Brunssum | € 133.174 | € 97.000 |
| 27 | Rijn en Schiekade | Leiden | € 609.408 | € 100.000 |
| 28 | Utrechtseweg | Oosterbeek | € 273.725 | € 103.000 |
| 29 | Franseweg | Elst Ut | € 513.826 | € 109.000 |
| 30 | Moorland | Oirschot | € 475.526 | € 129.000 |
| 31 | Omloop | Assen | € 187.600 | € 133.000 |
| 32 | Boomkensstraat | Eijsden | € 139.500 | € 136.000 |
| 33 | Cartesiusweg | Utrecht | € 446.705 | € 141.000 |
| 34 | Jacob Cremerstraat | Arnhem | € 448.542 | € 142.000 |
| 35 | Bankastraat | Dordrecht | € 421.638 | € 155.000 |
| 36 | Hulst | Geldrop | € 581.088 | € 156.000 |
| 37 | Morslaan | Enter | € 653.188 | € 158.000 |
| 38 | Aggemastate | Leeuwarden | € 224.000 | € 163.000 |
| 39 | Aalbrinkstegge | Winterswijk Kotten | € 167.000 | € 167.000 |
| 40 | Prunellalaan | Waalre | € 420.158 | € 170.000 |
| 41 | Groenhovenstraat | Leiden | € 892.267 | € 174.000 |
| 42 | Kapelstraat | Bedum | € 333.455 | € 175.000 |
| 43 | Socrateslaan | 's-Gravenhage | € 457.500 | € 175.000 |
| 44 | Wolkamerweg | 't Harde | € 365.200 | € 178.000 |
| 45 | Smedemanplein | Amstelveen | € 705.640 | € 182.000 |
| 46 | Dommelseweg | Valkenswaard | € 368.857 | € 182.000 |
| 47 | Hoogstraat | Vlaardingen | € 308.900 | € 183.000 |
| 48 | Struyckenstraat | Eindhoven | € 346.633 | € 184.000 |
| 49 | Antonlaan | Zeist | € 536.028 | € 184.000 |
| 50 | Anthony Fokkerstraat | Hurdegaryp | € 232.889 | € 187.000 |