WOZ-toplijsten
De duurste straten — WOZ-ranking
Gebaseerd op 658 gecheckte straten. Hoe meer bezoekers een straat checken, hoe completer deze lijst wordt.
Onze ad partner
Woon je hier? Wat is je huis echt waard?
De WOZ-waarde is een belastingtaxatie en loopt vaak achter op wat een koper nu betaalt. Laat gratis en vrijblijvend de werkelijke waarde bepalen door een makelaar.
“Onze ervaren medewerkers weten precies hoe uw woning het snelst wordt verkocht.”
Vraag gratis waardebepaling aanGratis · geen verplichtingen · betaalt pas achteraf bij verkoop (no cure, no pay)
Check één adres
Benieuwd naar een specifiek huis? Bekijk bouwjaar, energielabel en aandachtspunten van dat adres.
Hoogste gemiddelde WOZ
Gebaseerd op 658 gecheckte straten.
| # | Straat | Plaats | Gem. WOZ | Max. WOZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irishof | Barneveld | € 3.568.500 | € 5.054.000 |
| 2 | de Kromme Nol | Wijk en Aalburg | € 3.336.000 | € 5.693.000 |
| 3 | Rozenlaantje | Laren | € 2.349.909 | € 3.218.000 |
| 4 | Johannes Vermeerstraat | Amsterdam | € 2.316.258 | € 6.874.000 |
| 5 | Professor Bronkhorstlaan | Bilthoven | € 2.301.000 | € 2.301.000 |
| 6 | Prins Hendriklaan | Amsterdam | € 2.218.878 | € 6.157.000 |
| 7 | Dam | Amsterdam | € 2.205.421 | € 3.719.000 |
| 8 | Koninginneweg | Amsterdam | € 2.033.923 | € 5.916.000 |
| 9 | Bentveldsweg | Aerdenhout | € 1.902.833 | € 3.320.000 |
| 10 | De Erven | Broek in Waterland | € 1.578.762 | € 2.960.000 |
| 11 | Rosariumlaan | Driebergen-Rijsenburg | € 1.527.500 | € 1.784.000 |
| 12 | Lamsrustlaan | Rotterdam | € 1.456.911 | € 2.021.000 |
| 13 | Roemer Visscherstraat | Amsterdam | € 1.406.917 | € 4.399.000 |
| 14 | Dahlialaan | Aerdenhout | € 1.386.250 | € 1.866.000 |
| 15 | Breloftpark | Noordwijk | € 1.355.600 | € 2.488.000 |
| 16 | Gezondheidslaan | Oss | € 1.341.250 | € 4.541.000 |
| 17 | Narva-eiland | Amsterdam | € 1.309.543 | € 1.777.000 |
| 18 | Hoflaan | Mijnsheerenland | € 1.266.222 | € 2.506.000 |
| 19 | Ertskade | Amsterdam | € 1.244.000 | € 1.777.000 |
| 20 | Hofwegenstraat | Zoetermeer | € 1.227.379 | € 1.649.000 |
| 21 | Gezichtslaan | Bilthoven | € 1.193.830 | € 1.619.000 |
| 22 | Emmy Andriessestraat | Amsterdam | € 1.112.000 | € 1.268.000 |
| 23 | Ruysdaellaan | Huis ter Heide | € 1.103.458 | € 2.401.000 |
| 24 | Het Laantje | Noordwijk | € 1.084.846 | € 2.556.000 |
| 25 | Vijfhuizen | Haarlem | € 1.081.000 | € 1.468.000 |
| 26 | Herenweg | Heemstede | € 1.044.205 | € 1.691.000 |
| 27 | Akkrumerraklaan | Utrecht | € 1.042.241 | € 1.350.000 |
| 28 | Prins Mauritsplein | 's-Gravenhage | € 1.036.296 | € 1.960.000 |
| 29 | Jacob van Lennepkade | Amsterdam | € 1.023.216 | € 2.377.000 |
| 30 | Vijverweg | Dordrecht | € 1.005.227 | € 1.530.000 |
| 31 | Laan van Wickevoort | Cruquius | € 995.200 | € 1.151.000 |
| 32 | Kasteellaan | Rijssen | € 994.000 | € 1.038.000 |
| 33 | Joachim Stillerstraat | Oosterhout | € 977.000 | € 1.117.000 |
| 34 | Händelstraat | Utrecht | € 975.000 | € 1.281.000 |
| 35 | Quickbornlaan | Epe | € 962.800 | € 1.340.000 |
| 36 | Sickeszplein | Arnhem | € 955.667 | € 1.058.000 |
| 37 | Populierenstraat | St. Willebrord | € 953.400 | € 2.155.000 |
| 38 | Vinkenlande | Pijnacker | € 938.214 | € 1.348.000 |
| 39 | Revaleiland | Amsterdam | € 937.632 | € 5.933.000 |
| 40 | Pythagorasstraat | Amsterdam | € 937.383 | € 1.730.000 |
| 41 | Zegelaarweg | Loenen aan de Vecht | € 935.294 | € 1.500.000 |
| 42 | Bovenbuurtweg | Bennekom | € 927.042 | € 1.465.000 |
| 43 | Hendrikstraat | Nuenen | € 917.222 | € 1.203.000 |
| 44 | Prinses Catharina Amalialaan | Zeist | € 915.958 | € 1.180.000 |
| 45 | Roelofsstraat | 's-Gravenhage | € 905.000 | € 905.000 |
| 46 | Groen van Prinstererlaan | Voorburg | € 896.651 | € 1.219.000 |
| 47 | Groenhovenstraat | Leiden | € 892.267 | € 1.447.000 |
| 48 | Tuinbouwweg | Waddinxveen | € 890.581 | € 1.232.000 |
| 49 | Sint Landolinuslaan | 's-Hertogenbosch | € 889.524 | € 1.696.000 |
| 50 | Abelendreef | Vlaardingen | € 889.400 | € 1.077.000 |
Hoogste piek-WOZ
De straat met het duurste enkelvoudige huis.
| # | Straat | Plaats | Max. WOZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Vermeerstraat | Amsterdam | € 6.874.000 |
| 2 | Prins Hendriklaan | Amsterdam | € 6.157.000 |
| 3 | Revaleiland | Amsterdam | € 5.933.000 |
| 4 | Koninginneweg | Amsterdam | € 5.916.000 |
| 5 | de Kromme Nol | Wijk en Aalburg | € 5.693.000 |
| 6 | Irishof | Barneveld | € 5.054.000 |
| 7 | Gezondheidslaan | Oss | € 4.541.000 |
| 8 | Roemer Visscherstraat | Amsterdam | € 4.399.000 |
| 9 | Homerusstraat | Apeldoorn | € 4.336.000 |
| 10 | Dam | Amsterdam | € 3.719.000 |
| 11 | Wittebrug | Poeldijk | € 3.549.000 |
| 12 | Leeuweriklaan | Hoogeveen | € 3.514.000 |
| 13 | Bentveldsweg | Aerdenhout | € 3.320.000 |
| 14 | Rozenlaantje | Laren | € 3.218.000 |
| 15 | De Erven | Broek in Waterland | € 2.960.000 |
| 16 | Het Laantje | Noordwijk | € 2.556.000 |
| 17 | Hoflaan | Mijnsheerenland | € 2.506.000 |
| 18 | Breloftpark | Noordwijk | € 2.488.000 |
| 19 | Ruysdaellaan | Huis ter Heide | € 2.401.000 |
| 20 | Jacob van Lennepkade | Amsterdam | € 2.377.000 |
| 21 | Stephensonstraat | Amsterdam | € 2.301.000 |
| 22 | Professor Bronkhorstlaan | Bilthoven | € 2.301.000 |
| 23 | Populierenstraat | St. Willebrord | € 2.155.000 |
| 24 | Lamsrustlaan | Rotterdam | € 2.021.000 |
| 25 | Prins Mauritsplein | 's-Gravenhage | € 1.960.000 |
| 26 | Veursestraatweg | Leidschendam | € 1.887.000 |
| 27 | Dahlialaan | Aerdenhout | € 1.866.000 |
| 28 | Korte Bajonetstraat | Rotterdam | € 1.860.000 |
| 29 | Theodoor van Hoytemastraat | Amsterdam | € 1.832.000 |
| 30 | Rosariumlaan | Driebergen-Rijsenburg | € 1.784.000 |
| 31 | Ertskade | Amsterdam | € 1.777.000 |
| 32 | Narva-eiland | Amsterdam | € 1.777.000 |
| 33 | Pythagorasstraat | Amsterdam | € 1.730.000 |
| 34 | Sint Landolinuslaan | 's-Hertogenbosch | € 1.696.000 |
| 35 | Herenweg | Heemstede | € 1.691.000 |
| 36 | Spoorstraat | Nijkerk | € 1.680.000 |
| 37 | Piet Heinallee | Urk | € 1.659.000 |
| 38 | Pieter Cornelisz. Hooftstraat | Amsterdam | € 1.651.000 |
| 39 | Hofwegenstraat | Zoetermeer | € 1.649.000 |
| 40 | Gezichtslaan | Bilthoven | € 1.619.000 |
| 41 | Hugo de Vrieslaan | Amsterdam | € 1.582.000 |
| 42 | Willem Barentszstraat | Utrecht | € 1.550.000 |
| 43 | John Blankensteinstraat | Amsterdam | € 1.549.000 |
| 44 | Vijverweg | Dordrecht | € 1.530.000 |
| 45 | Dammerweg | Nederhorst den Berg | € 1.502.000 |
| 46 | Zegelaarweg | Loenen aan de Vecht | € 1.500.000 |
| 47 | Van Hogendorpstraat | Haarlem | € 1.496.000 |
| 48 | Vijfhuizen | Haarlem | € 1.468.000 |
| 49 | Bovenbuurtweg | Bennekom | € 1.465.000 |
| 50 | Groenhovenstraat | Leiden | € 1.447.000 |
Laagste instap-WOZ
Straten met de laagste gemiddelde WOZ-waarde.
| # | Straat | Plaats | Gem. WOZ | Min. WOZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vondellaan | Utrecht | € 510.033 | € 5.000 |
| 2 | Vlierstraat | Enschede | € 10.064 | € 7.000 |
| 3 | Wenckebachstraat | Landgraaf | € 249.444 | € 9.000 |
| 4 | Kloosterstraat | Oldenzaal | € 167.966 | € 9.000 |
| 5 | Omloop | Stadskanaal | € 9.163 | € 9.000 |
| 6 | Anemoonstraat | Rhenen | € 163.394 | € 10.000 |
| 7 | Beethovenstraat | Sittard | € 126.139 | € 10.000 |
| 8 | Spoorstraat | Dieren | € 292.780 | € 11.000 |
| 9 | v. Speykstraat | Winschoten | € 108.184 | € 12.000 |
| 10 | Laan van het Kinholt | Emmen | € 13.000 | € 13.000 |
| 11 | Eisenhowerstraat | Sittard | € 13.000 | € 13.000 |
| 12 | Ptolemaeusstraat | Apeldoorn | € 77.452 | € 14.000 |
| 13 | Rogmounepaed | Akkrum | € 245.714 | € 15.000 |
| 14 | Korenbloemstraat | Beek en Donk | € 223.902 | € 16.000 |
| 15 | Vechtstraat | Groningen | € 213.850 | € 17.000 |
| 16 | Heemskerklaan | Nunspeet | € 242.980 | € 17.000 |
| 17 | Wiardi Beckmanstraat | Soest | € 319.161 | € 17.000 |
| 18 | Rembrandtkade | Deventer | € 18.000 | € 18.000 |
| 19 | de Gaullestraat | Doetinchem | € 70.676 | € 18.000 |
| 20 | Haydnstraat | Elst | € 554.240 | € 18.000 |
| 21 | Hoge Bothofstraat | Enschede | € 198.250 | € 18.000 |
| 22 | Sint Josephstraat | Oosterhout | € 427.000 | € 18.000 |
| 23 | Poeldrik | Bemmel | € 348.200 | € 19.000 |
| 24 | Hengstdalseweg | Nijmegen | € 165.563 | € 19.000 |
| 25 | Lavendelstraat | Uden | € 355.469 | € 19.000 |
| 26 | Keizershof | Uden | € 170.023 | € 20.000 |
| 27 | Jacob van Oudenhovenstraat | Tilburg | € 312.420 | € 21.000 |
| 28 | Professor Cobbenhagenlaan | Tilburg | € 143.448 | € 21.000 |
| 29 | Christiaan Huygensstraat | Breda | € 326.000 | € 23.000 |
| 30 | Sara Burgerhartstraat | Oosterhout | € 340.040 | € 23.000 |
| 31 | Verrijn Stuartlaan | Rijswijk | € 45.083 | € 23.000 |
| 32 | Goeman Borgesiuslaan | Groningen | € 440.412 | € 24.000 |
| 33 | Snelliusstraat | Oosterhout | € 296.737 | € 24.000 |
| 34 | Frobergerstraat | Zwolle | € 141.152 | € 24.000 |
| 35 | Eekhoornstraat | Breda | € 174.618 | € 25.000 |
| 36 | van Vorststraat | Eindhoven | € 222.000 | € 25.000 |
| 37 | Jonkheer van der Welstraat | Moerkapelle | € 321.143 | € 25.000 |
| 38 | Andries van Bronckhorstlaan | Spijkenisse | € 222.389 | € 25.000 |
| 39 | Paddeweg | Barendrecht | € 414.410 | € 26.000 |
| 40 | Biesdonkweg | Breda | € 310.200 | € 26.000 |
| 41 | Rudyard Kipling-erf | Dordrecht | € 174.714 | € 26.000 |
| 42 | Pieter de Hoochstraat | Rotterdam | € 287.273 | € 26.000 |
| 43 | Pruimeboom | Culemborg | € 476.089 | € 27.000 |
| 44 | Cederlaan | Eindhoven | € 234.211 | € 27.000 |
| 45 | Elzenlaan | Rozenburg | € 312.636 | € 27.000 |
| 46 | Goudenregenplantsoen | Ridderkerk | € 71.750 | € 29.000 |
| 47 | Aalscholverlaan | Vlaardingen | € 29.000 | € 29.000 |
| 48 | Gelderseplein | Arnhem | € 147.122 | € 31.000 |
| 49 | Dr. Struyckenstraat | Breda | € 373.957 | € 31.000 |
| 50 | Valkenkamp | Driebergen-Rijsenburg | € 32.935 | € 31.000 |