WOZ-toplijsten
De duurste straten — WOZ-ranking
Gebaseerd op 146 gecheckte straten. Hoe meer bezoekers een straat checken, hoe completer deze lijst wordt.
Hoogste gemiddelde WOZ
Gebaseerd op 146 gecheckte straten.
| # | Straat | Plaats | Gem. WOZ | Max. WOZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Vermeerstraat | Amsterdam | € 2.316.258 | € 6.874.000 |
| 2 | Dam | Amsterdam | € 2.205.421 | € 3.719.000 |
| 3 | Koninginneweg | Amsterdam | € 2.033.923 | € 5.916.000 |
| 4 | Rosariumlaan | Driebergen-Rijsenburg | € 1.527.500 | € 1.784.000 |
| 5 | Gezichtslaan | Bilthoven | € 1.193.830 | € 1.619.000 |
| 6 | Joachim Stillerstraat | Oosterhout | € 977.000 | € 1.117.000 |
| 7 | Quickbornlaan | Epe | € 962.800 | € 1.340.000 |
| 8 | Zegelaarweg | Loenen aan de Vecht | € 935.294 | € 1.500.000 |
| 9 | Hendrikstraat | Nuenen | € 917.222 | € 1.203.000 |
| 10 | Roelofsstraat | 's-Gravenhage | € 905.000 | € 905.000 |
| 11 | Groenhovenstraat | Leiden | € 892.267 | € 1.447.000 |
| 12 | Retsinagaard | Woerden | € 875.368 | € 1.102.000 |
| 13 | Porthoslaan | Maastricht | € 868.500 | € 1.089.000 |
| 14 | Zandstraat | Rosmalen | € 860.364 | € 1.155.000 |
| 15 | Homerusstraat | Apeldoorn | € 844.367 | € 4.336.000 |
| 16 | Molendijk-Noord | Schijndel | € 770.744 | € 1.328.000 |
| 17 | Zilversmid | Hoorn | € 766.875 | € 912.000 |
| 18 | Carolinen | Capelle aan den IJssel | € 746.714 | € 1.020.000 |
| 19 | Luytelaer | Eindhoven | € 726.419 | € 987.000 |
| 20 | Maasdijk | 's-Gravenzande | € 722.500 | € 1.141.000 |
| 21 | Smedemanplein | Amstelveen | € 705.640 | € 1.102.000 |
| 22 | Overmeerseweg | Nederhorst den Berg | € 681.762 | € 1.178.000 |
| 23 | Stationsplein | Weesp | € 679.714 | € 886.000 |
| 24 | Röntgenlaan | Utrecht | € 668.714 | € 774.000 |
| 25 | Grutto | Oostzaan | € 658.241 | € 856.000 |
| 26 | Mekkersteeg | Horssen | € 629.231 | € 1.150.000 |
| 27 | Jean Perrinstraat | Almere | € 626.150 | € 958.000 |
| 28 | Pastoor Oomenstraat | Rijen | € 626.000 | € 839.000 |
| 29 | Pieter de Hooghstraat | Best | € 622.500 | € 732.000 |
| 30 | Doetseweg | Giessenburg | € 617.040 | € 1.140.000 |
| 31 | Overlangelseweg | Overlangel | € 616.000 | € 909.000 |
| 32 | Oude Varsselseweg | Hengelo (Gld) | € 615.600 | € 867.000 |
| 33 | Burgvlietkade | Gouda | € 603.320 | € 733.000 |
| 34 | Loolaan | Driebergen-Rijsenburg | € 601.065 | € 1.104.000 |
| 35 | Emmastraat | Arnhem | € 598.000 | € 603.000 |
| 36 | Hasebroekstraat | Amsterdam | € 591.500 | € 636.000 |
| 37 | Eerste Jan Steenstraat | Amsterdam | € 586.700 | € 1.036.000 |
| 38 | Nachtwachtlaan | Amsterdam | € 582.133 | € 780.000 |
| 39 | S.H. de Roosstraat | Deventer | € 577.885 | € 777.000 |
| 40 | Wateringen | 's-Hertogenbosch | € 568.000 | € 600.000 |
| 41 | Kastanjelaan | Maarn | € 565.167 | € 725.000 |
| 42 | Waterbiesweg | 's-Gravenhage | € 560.294 | € 680.000 |
| 43 | Haydnstraat | Elst | € 554.240 | € 920.000 |
| 44 | Edeseweg | Ede | € 549.000 | € 549.000 |
| 45 | Snijpaardje | Best | € 542.778 | € 732.000 |
| 46 | Burgemeester van Meetelenstraat | Uithoorn | € 541.675 | € 802.000 |
| 47 | de Werven | Muiden | € 539.400 | € 566.000 |
| 48 | Nijverdalsestraat | Wierden | € 538.500 | € 587.000 |
| 49 | Uilennest | Rosmalen | € 538.083 | € 563.000 |
| 50 | F. Koolhovenstraat | Utrecht | € 537.540 | € 689.000 |
Hoogste piek-WOZ
De straat met het duurste enkelvoudige huis.
| # | Straat | Plaats | Max. WOZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Vermeerstraat | Amsterdam | € 6.874.000 |
| 2 | Koninginneweg | Amsterdam | € 5.916.000 |
| 3 | Homerusstraat | Apeldoorn | € 4.336.000 |
| 4 | Dam | Amsterdam | € 3.719.000 |
| 5 | Rosariumlaan | Driebergen-Rijsenburg | € 1.784.000 |
| 6 | Gezichtslaan | Bilthoven | € 1.619.000 |
| 7 | Zegelaarweg | Loenen aan de Vecht | € 1.500.000 |
| 8 | Groenhovenstraat | Leiden | € 1.447.000 |
| 9 | Quickbornlaan | Epe | € 1.340.000 |
| 10 | Molendijk-Noord | Schijndel | € 1.328.000 |
| 11 | Hendrikstraat | Nuenen | € 1.203.000 |
| 12 | Overmeerseweg | Nederhorst den Berg | € 1.178.000 |
| 13 | Zandstraat | Rosmalen | € 1.155.000 |
| 14 | Mekkersteeg | Horssen | € 1.150.000 |
| 15 | Maasdijk | 's-Gravenzande | € 1.141.000 |
| 16 | Doetseweg | Giessenburg | € 1.140.000 |
| 17 | Joachim Stillerstraat | Oosterhout | € 1.117.000 |
| 18 | Loolaan | Driebergen-Rijsenburg | € 1.104.000 |
| 19 | Smedemanplein | Amstelveen | € 1.102.000 |
| 20 | Retsinagaard | Woerden | € 1.102.000 |
| 21 | Porthoslaan | Maastricht | € 1.089.000 |
| 22 | Eerste Jan Steenstraat | Amsterdam | € 1.036.000 |
| 23 | Oppenheimstraat | Leiden | € 1.034.000 |
| 24 | Carolinen | Capelle aan den IJssel | € 1.020.000 |
| 25 | Moorland | Oirschot | € 1.020.000 |
| 26 | Antonlaan | Zeist | € 1.014.000 |
| 27 | Rijksstraatweg | Dordrecht | € 990.000 |
| 28 | Luytelaer | Eindhoven | € 987.000 |
| 29 | Jean Perrinstraat | Almere | € 958.000 |
| 30 | Oranjelust | Voorburg | € 958.000 |
| 31 | Nieuw Erfseweg | Geldrop | € 944.000 |
| 32 | Veenlanden | Hoevelaken | € 942.000 |
| 33 | Haydnstraat | Elst | € 920.000 |
| 34 | Zilversmid | Hoorn | € 912.000 |
| 35 | Weverstraat | Oosterbeek | € 912.000 |
| 36 | Sloetstraat | Arnhem | € 910.000 |
| 37 | Overlangelseweg | Overlangel | € 909.000 |
| 38 | Roelofsstraat | 's-Gravenhage | € 905.000 |
| 39 | Jacob Cremerstraat | Arnhem | € 895.000 |
| 40 | Edeseweg | Bennekom | € 894.000 |
| 41 | Stationsplein | Weesp | € 886.000 |
| 42 | Oude Varsselseweg | Hengelo (Gld) | € 867.000 |
| 43 | Grutto | Oostzaan | € 856.000 |
| 44 | Griend | Elst | € 850.000 |
| 45 | Socrateslaan | 's-Gravenhage | € 840.000 |
| 46 | Pastoor Oomenstraat | Rijen | € 839.000 |
| 47 | Prunellalaan | Waalre | € 823.000 |
| 48 | Burgemeester van Meetelenstraat | Uithoorn | € 802.000 |
| 49 | Rennekencamp | Monnickendam | € 782.000 |
| 50 | Nachtwachtlaan | Amsterdam | € 780.000 |
Laagste instap-WOZ
Straten met de laagste gemiddelde WOZ-waarde.
| # | Straat | Plaats | Gem. WOZ | Min. WOZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Omloop | Stadskanaal | € 9.163 | € 9.000 |
| 2 | Spoorstraat | Dieren | € 292.780 | € 11.000 |
| 3 | Rogmounepaed | Akkrum | € 245.714 | € 15.000 |
| 4 | de Gaullestraat | Doetinchem | € 70.676 | € 18.000 |
| 5 | Haydnstraat | Elst | € 554.240 | € 18.000 |
| 6 | Poeldrik | Bemmel | € 348.200 | € 19.000 |
| 7 | Sara Burgerhartstraat | Oosterhout | € 340.040 | € 23.000 |
| 8 | van Vorststraat | Eindhoven | € 222.000 | € 25.000 |
| 9 | Paddeweg | Barendrecht | € 414.410 | € 26.000 |
| 10 | Dr. Struyckenstraat | Breda | € 373.957 | € 31.000 |
| 11 | Valkenkamp | Driebergen-Rijsenburg | € 32.935 | € 31.000 |
| 12 | Schaatsbaan | Rotterdam | € 322.465 | € 32.000 |
| 13 | Verspronckweg | Haarlem | € 45.000 | € 45.000 |
| 14 | Rennekencamp | Monnickendam | € 461.520 | € 49.000 |
| 15 | Rupelmonde | Amsterdam | € 279.200 | € 55.000 |
| 16 | Bergselaan | Rotterdam | € 374.551 | € 55.000 |
| 17 | Sloetstraat | Arnhem | € 433.419 | € 57.000 |
| 18 | Develstein | Amsterdam | € 102.550 | € 78.000 |
| 19 | Kesterenlaan | Breda | € 91.000 | € 91.000 |
| 20 | Akerstraat | Brunssum | € 133.174 | € 97.000 |
| 21 | Utrechtseweg | Oosterbeek | € 273.725 | € 103.000 |
| 22 | Moorland | Oirschot | € 475.526 | € 129.000 |
| 23 | Omloop | Assen | € 187.600 | € 133.000 |
| 24 | Boomkensstraat | Eijsden | € 139.500 | € 136.000 |
| 25 | Cartesiusweg | Utrecht | € 446.705 | € 141.000 |
| 26 | Jacob Cremerstraat | Arnhem | € 448.542 | € 142.000 |
| 27 | Aggemastate | Leeuwarden | € 224.000 | € 163.000 |
| 28 | Prunellalaan | Waalre | € 420.158 | € 170.000 |
| 29 | Groenhovenstraat | Leiden | € 892.267 | € 174.000 |
| 30 | Socrateslaan | 's-Gravenhage | € 457.500 | € 175.000 |
| 31 | Wolkamerweg | 't Harde | € 365.200 | € 178.000 |
| 32 | Smedemanplein | Amstelveen | € 705.640 | € 182.000 |
| 33 | Dommelseweg | Valkenswaard | € 368.857 | € 182.000 |
| 34 | Antonlaan | Zeist | € 536.028 | € 184.000 |
| 35 | Anthony Fokkerstraat | Hurdegaryp | € 232.889 | € 187.000 |
| 36 | Bosstraat | Groesbeek | € 332.500 | € 190.000 |
| 37 | F. Koolhovenstraat | Utrecht | € 537.540 | € 195.000 |
| 38 | Sperwer | Staphorst | € 369.296 | € 198.000 |
| 39 | Eestumerweg | Ten Post | € 338.522 | € 200.000 |
| 40 | Julianalaan | Susteren | € 248.750 | € 202.000 |
| 41 | Lijsterbesstraat | Brunssum | € 266.850 | € 203.000 |
| 42 | Cantaart | Kollum | € 255.067 | € 204.000 |
| 43 | Weverstraat | Oosterbeek | € 344.765 | € 206.000 |
| 44 | Verlengde Acacialaan | Rhenen | € 365.907 | € 207.000 |
| 45 | Sterkerstraat | Overdinkel | € 285.750 | € 210.000 |
| 46 | Mekkersteeg | Horssen | € 629.231 | € 215.000 |
| 47 | Klinkenbergerweg | Ede | € 216.000 | € 216.000 |
| 48 | St.-Janstraat | Elsendorp | € 410.667 | € 216.000 |
| 49 | Schimmelweg | 's-Gravenhage | € 270.750 | € 218.000 |
| 50 | Van Slingelandt-lanen | Woerden | € 308.540 | € 222.000 |