WOZ-toplijsten
De duurste straten — WOZ-ranking
Gebaseerd op 61 gecheckte straten. Hoe meer bezoekers een straat checken, hoe completer deze lijst wordt.
Hoogste gemiddelde WOZ
Gebaseerd op 61 gecheckte straten.
| # | Straat | Plaats | Gem. WOZ | Max. WOZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosariumlaan | Driebergen-Rijsenburg | € 1.527.500 | € 1.784.000 |
| 2 | Joachim Stillerstraat | Oosterhout | € 977.000 | € 1.117.000 |
| 3 | Zegelaarweg | Loenen aan de Vecht | € 935.294 | € 1.500.000 |
| 4 | Hendrikstraat | Nuenen | € 917.222 | € 1.203.000 |
| 5 | Roelofsstraat | 's-Gravenhage | € 905.000 | € 905.000 |
| 6 | Groenhovenstraat | Leiden | € 892.267 | € 1.447.000 |
| 7 | Porthoslaan | Maastricht | € 868.500 | € 1.089.000 |
| 8 | Carolinen | Capelle aan den IJssel | € 746.714 | € 1.020.000 |
| 9 | Maasdijk | 's-Gravenzande | € 722.500 | € 1.141.000 |
| 10 | Stationsplein | Weesp | € 679.714 | € 886.000 |
| 11 | Waterbiesweg | 's-Gravenhage | € 642.500 | € 845.000 |
| 12 | Mekkersteeg | Horssen | € 629.231 | € 1.150.000 |
| 13 | Jean Perrinstraat | Almere | € 626.150 | € 958.000 |
| 14 | Oude Varsselseweg | Hengelo (Gld) | € 615.600 | € 867.000 |
| 15 | Emmastraat | Arnhem | € 598.000 | € 603.000 |
| 16 | Hasebroekstraat | Amsterdam | € 591.500 | € 636.000 |
| 17 | Eerste Jan Steenstraat | Amsterdam | € 586.700 | € 1.036.000 |
| 18 | S.H. de Roosstraat | Deventer | € 577.885 | € 777.000 |
| 19 | Wateringen | 's-Hertogenbosch | € 568.000 | € 600.000 |
| 20 | Kastanjelaan | Maarn | € 565.167 | € 725.000 |
| 21 | Snijpaardje | Best | € 542.778 | € 732.000 |
| 22 | Burgemeester van Meetelenstraat | Uithoorn | € 541.675 | € 802.000 |
| 23 | Nijverdalsestraat | Wierden | € 538.500 | € 587.000 |
| 24 | Uilennest | Rosmalen | € 538.083 | € 563.000 |
| 25 | Antonlaan | Zeist | € 536.028 | € 1.014.000 |
| 26 | Caissondam | Arnhem | € 530.500 | € 586.000 |
| 27 | Fearn | Sneek | € 529.938 | € 741.000 |
| 28 | Botdragerstraat | Delfgauw | € 514.905 | € 572.000 |
| 29 | Molendijk | Albergen | € 505.395 | € 809.000 |
| 30 | Dwergstern | Emmen | € 479.500 | € 560.000 |
| 31 | Heinenwaard | Alkmaar | € 470.364 | € 529.000 |
| 32 | Rijksstraatweg | Dordrecht | € 462.188 | € 990.000 |
| 33 | Socrateslaan | 's-Gravenhage | € 457.500 | € 840.000 |
| 34 | Ehrenstein | Eindhoven | € 454.000 | € 583.000 |
| 35 | Hazelaar | Deventer | € 448.889 | € 505.000 |
| 36 | Hyacinthenstraat | Santpoort-Noord | € 446.179 | € 661.000 |
| 37 | Roode Kruisstraat | Benthuizen | € 443.000 | € 486.000 |
| 38 | Martensbongerd | Arnhem | € 423.750 | € 553.000 |
| 39 | Prunellalaan | Waalre | € 420.158 | € 823.000 |
| 40 | Paddeweg | Barendrecht | € 414.410 | € 632.000 |
| 41 | Keizersmantel | Meppel | € 411.235 | € 613.000 |
| 42 | St.-Janstraat | Elsendorp | € 410.667 | € 557.000 |
| 43 | Martin Luther Kingstate | Ede | € 390.353 | € 463.000 |
| 44 | Beemd | Huissen | € 383.750 | € 400.000 |
| 45 | Kortakker | Boxtel | € 373.000 | € 438.000 |
| 46 | Koolzaadakker | Wezep | € 371.306 | € 616.000 |
| 47 | Stationsstraat | Dokkum | € 348.778 | € 432.000 |
| 48 | Langenholterweg | Zwolle | € 337.000 | € 382.000 |
| 49 | Bosstraat | Groesbeek | € 332.500 | € 475.000 |
| 50 | Van Nederveenpad | Hardinxveld-Giessendam | € 324.875 | € 371.000 |
Hoogste piek-WOZ
De straat met het duurste enkelvoudige huis.
| # | Straat | Plaats | Max. WOZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosariumlaan | Driebergen-Rijsenburg | € 1.784.000 |
| 2 | Zegelaarweg | Loenen aan de Vecht | € 1.500.000 |
| 3 | Groenhovenstraat | Leiden | € 1.447.000 |
| 4 | Hendrikstraat | Nuenen | € 1.203.000 |
| 5 | Mekkersteeg | Horssen | € 1.150.000 |
| 6 | Maasdijk | 's-Gravenzande | € 1.141.000 |
| 7 | Joachim Stillerstraat | Oosterhout | € 1.117.000 |
| 8 | Porthoslaan | Maastricht | € 1.089.000 |
| 9 | Eerste Jan Steenstraat | Amsterdam | € 1.036.000 |
| 10 | Carolinen | Capelle aan den IJssel | € 1.020.000 |
| 11 | Antonlaan | Zeist | € 1.014.000 |
| 12 | Rijksstraatweg | Dordrecht | € 990.000 |
| 13 | Jean Perrinstraat | Almere | € 958.000 |
| 14 | Roelofsstraat | 's-Gravenhage | € 905.000 |
| 15 | Stationsplein | Weesp | € 886.000 |
| 16 | Oude Varsselseweg | Hengelo (Gld) | € 867.000 |
| 17 | Waterbiesweg | 's-Gravenhage | € 845.000 |
| 18 | Socrateslaan | 's-Gravenhage | € 840.000 |
| 19 | Prunellalaan | Waalre | € 823.000 |
| 20 | Molendijk | Albergen | € 809.000 |
| 21 | Burgemeester van Meetelenstraat | Uithoorn | € 802.000 |
| 22 | S.H. de Roosstraat | Deventer | € 777.000 |
| 23 | Fearn | Sneek | € 741.000 |
| 24 | Snijpaardje | Best | € 732.000 |
| 25 | Kastanjelaan | Maarn | € 725.000 |
| 26 | Hyacinthenstraat | Santpoort-Noord | € 661.000 |
| 27 | Hasebroekstraat | Amsterdam | € 636.000 |
| 28 | Paddeweg | Barendrecht | € 632.000 |
| 29 | Koolzaadakker | Wezep | € 616.000 |
| 30 | Keizersmantel | Meppel | € 613.000 |
| 31 | Emmastraat | Arnhem | € 603.000 |
| 32 | Wateringen | 's-Hertogenbosch | € 600.000 |
| 33 | Nijverdalsestraat | Wierden | € 587.000 |
| 34 | Caissondam | Arnhem | € 586.000 |
| 35 | Ehrenstein | Eindhoven | € 583.000 |
| 36 | Botdragerstraat | Delfgauw | € 572.000 |
| 37 | Uilennest | Rosmalen | € 563.000 |
| 38 | Dwergstern | Emmen | € 560.000 |
| 39 | St.-Janstraat | Elsendorp | € 557.000 |
| 40 | Martensbongerd | Arnhem | € 553.000 |
| 41 | Heinenwaard | Alkmaar | € 529.000 |
| 42 | Poeldrik | Bemmel | € 520.000 |
| 43 | van Vorststraat | Eindhoven | € 517.000 |
| 44 | Hazelaar | Deventer | € 505.000 |
| 45 | Roode Kruisstraat | Benthuizen | € 486.000 |
| 46 | De Grutto | Almelo | € 483.000 |
| 47 | Bosstraat | Groesbeek | € 475.000 |
| 48 | Martin Luther Kingstate | Ede | € 463.000 |
| 49 | Kortakker | Boxtel | € 438.000 |
| 50 | Stationsstraat | Dokkum | € 432.000 |
Laagste instap-WOZ
Straten met de laagste gemiddelde WOZ-waarde.
| # | Straat | Plaats | Gem. WOZ | Min. WOZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Gaullestraat | Doetinchem | € 70.676 | € 18.000 |
| 2 | Poeldrik | Bemmel | € 186.000 | € 19.000 |
| 3 | van Vorststraat | Eindhoven | € 222.000 | € 25.000 |
| 4 | Paddeweg | Barendrecht | € 414.410 | € 26.000 |
| 5 | Verspronckweg | Haarlem | € 45.000 | € 45.000 |
| 6 | Akerstraat | Brunssum | € 133.174 | € 97.000 |
| 7 | Boomkensstraat | Eijsden | € 139.500 | € 136.000 |
| 8 | Aggemastate | Leeuwarden | € 224.000 | € 163.000 |
| 9 | Prunellalaan | Waalre | € 420.158 | € 170.000 |
| 10 | Groenhovenstraat | Leiden | € 892.267 | € 174.000 |
| 11 | Socrateslaan | 's-Gravenhage | € 457.500 | € 175.000 |
| 12 | Antonlaan | Zeist | € 536.028 | € 184.000 |
| 13 | Bosstraat | Groesbeek | € 332.500 | € 190.000 |
| 14 | Cantaart | Kollum | € 255.067 | € 204.000 |
| 15 | Mekkersteeg | Horssen | € 629.231 | € 215.000 |
| 16 | St.-Janstraat | Elsendorp | € 410.667 | € 216.000 |
| 17 | Molendijk | Albergen | € 505.395 | € 230.000 |
| 18 | De Grutto | Almelo | € 322.250 | € 242.000 |
| 19 | Koningstraat | Tegelen | € 284.000 | € 251.000 |
| 20 | Koolzaadakker | Wezep | € 371.306 | € 251.000 |
| 21 | Maasdijk | 's-Gravenzande | € 722.500 | € 256.000 |
| 22 | Burgemeester van Meetelenstraat | Uithoorn | € 541.675 | € 256.000 |
| 23 | Binnenhof | Almere | € 292.091 | € 279.000 |
| 24 | Stationsstraat | Dokkum | € 348.778 | € 294.000 |
| 25 | Langenholterweg | Zwolle | € 337.000 | € 294.000 |
| 26 | Hyacinthenstraat | Santpoort-Noord | € 446.179 | € 300.000 |
| 27 | Van Nederveenpad | Hardinxveld-Giessendam | € 324.875 | € 304.000 |
| 28 | Kortakker | Boxtel | € 373.000 | € 330.000 |
| 29 | Martensbongerd | Arnhem | € 423.750 | € 341.000 |
| 30 | Martin Luther Kingstate | Ede | € 390.353 | € 342.000 |
| 31 | Keizersmantel | Meppel | € 411.235 | € 346.000 |
| 32 | Oude Varsselseweg | Hengelo (Gld) | € 615.600 | € 354.000 |
| 33 | Ehrenstein | Eindhoven | € 454.000 | € 358.000 |
| 34 | Beemd | Huissen | € 383.750 | € 370.000 |
| 35 | S.H. de Roosstraat | Deventer | € 577.885 | € 380.000 |
| 36 | Fearn | Sneek | € 529.938 | € 388.000 |
| 37 | Eerste Jan Steenstraat | Amsterdam | € 586.700 | € 393.000 |
| 38 | Snijpaardje | Best | € 542.778 | € 395.000 |
| 39 | Dwergstern | Emmen | € 479.500 | € 399.000 |
| 40 | Rijksstraatweg | Dordrecht | € 462.188 | € 410.000 |
| 41 | Roode Kruisstraat | Benthuizen | € 443.000 | € 413.000 |
| 42 | Hazelaar | Deventer | € 448.889 | € 416.000 |
| 43 | Stationsplein | Weesp | € 679.714 | € 427.000 |
| 44 | Waterbiesweg | 's-Gravenhage | € 642.500 | € 440.000 |
| 45 | Heinenwaard | Alkmaar | € 470.364 | € 446.000 |
| 46 | Zegelaarweg | Loenen aan de Vecht | € 935.294 | € 451.000 |
| 47 | Botdragerstraat | Delfgauw | € 514.905 | € 476.000 |
| 48 | Kastanjelaan | Maarn | € 565.167 | € 484.000 |
| 49 | Nijverdalsestraat | Wierden | € 538.500 | € 490.000 |
| 50 | Caissondam | Arnhem | € 530.500 | € 497.000 |