Straatvergelijker

WOZ-waarden en energielabels in Johannes Vermeerstraat, Amsterdam — 50+ woningen

Deze pagina laat zien hoe woningen in deze straat scoren op WOZ-waarde, energielabel, bouwjaar en oppervlakte. We tonen maximaal 50 adressen per analyse.

Andere straat bekijken · Meer straten in Amsterdam

Openbare WOZ-data
Johannes Vermeerstraat, Amsterdam
31 van 50 woningen met WOZ-waarde. Sommige adressen hebben geen openbare WOZ-waarde.
Duurste woning
€ 6.874.000
Gemiddelde WOZ
€ 2.316.258
Spreiding
€ 5.941.000
Onze ad partner

Woon je hier? Wat is je huis echt waard?

De WOZ-waarde is een belastingtaxatie en loopt vaak achter op wat een koper nu betaalt. Laat gratis en vrijblijvend de werkelijke waarde bepalen door een makelaar.

“Onze ervaren medewerkers weten precies hoe uw woning het snelst wordt verkocht.”

Vraag gratis waardebepaling aan
Gratis · geen verplichtingen · betaalt pas achteraf bij verkoop (no cure, no pay)
WOZ-ranking van deze straat

Gesorteerd op WOZ-waarde van hoog naar laag. Bron: WOZ-waardeloket (Kadaster).

#AdresWOZ€/m²BouwjaarLabelDetails
1 Johannes Vermeerstraat 20, 1071DR Amsterdam € 6.874.000 € 14.291 1914 A details van Johannes Vermeerstraat 20, 1071DR Amsterdam
2 Johannes Vermeerstraat 21, 1071DK Amsterdam € 5.224.000 € 9.820 1913 Niet geregistreerd details van Johannes Vermeerstraat 21, 1071DK Amsterdam
3 Johannes Vermeerstraat 17, 1071DK Amsterdam € 5.022.000 € 8.968 1912 A details van Johannes Vermeerstraat 17, 1071DK Amsterdam
4 Johannes Vermeerstraat 43A, 1071DL Amsterdam € 4.149.000 € 32.414 1912 Niet geregistreerd details van Johannes Vermeerstraat 43A, 1071DL Amsterdam
5 Johannes Vermeerstraat 19B, 1071DK Amsterdam € 3.602.000 € 7.882 1912 B details van Johannes Vermeerstraat 19B, 1071DK Amsterdam
6 Johannes Vermeerstraat 39A, 1071DL Amsterdam € 2.902.000 € 72.550 1912 D details van Johannes Vermeerstraat 39A, 1071DL Amsterdam
7 Johannes Vermeerstraat 16A, 1071DR Amsterdam € 2.765.000 € 8.229 1913 B details van Johannes Vermeerstraat 16A, 1071DR Amsterdam
8 Johannes Vermeerstraat 38-H, 1071DS Amsterdam € 2.658.000 € 11.215 1913 Niet geregistreerd details van Johannes Vermeerstraat 38-H, 1071DS Amsterdam
9 Johannes Vermeerstraat 75-H, 1071DN Amsterdam € 2.325.000 € 8.741 1912 B details van Johannes Vermeerstraat 75-H, 1071DN Amsterdam
10 Johannes Vermeerstraat 48-H, 1071DT Amsterdam € 2.240.000 € 9.333 1913 B details van Johannes Vermeerstraat 48-H, 1071DT Amsterdam
11 Johannes Vermeerstraat 87-H, 1071DP Amsterdam € 2.030.000 € 9.103 1923 A details van Johannes Vermeerstraat 87-H, 1071DP Amsterdam
12 Johannes Vermeerstraat 50-H, 1071DT Amsterdam € 2.010.000 € 8.664 1913 B details van Johannes Vermeerstraat 50-H, 1071DT Amsterdam
13 Johannes Vermeerstraat 46-H, 1071DT Amsterdam € 1.959.000 € 8.336 1913 C details van Johannes Vermeerstraat 46-H, 1071DT Amsterdam
14 Johannes Vermeerstraat 49-H, 1071DM Amsterdam € 1.907.000 € 8.013 1912 Niet geregistreerd details van Johannes Vermeerstraat 49-H, 1071DM Amsterdam
15 Johannes Vermeerstraat 53-H, 1071DM Amsterdam € 1.907.000 € 8.013 1912 Niet geregistreerd details van Johannes Vermeerstraat 53-H, 1071DM Amsterdam
16 Johannes Vermeerstraat 81-H, 1071DP Amsterdam € 1.800.000 € 6.143 1912 Niet geregistreerd details van Johannes Vermeerstraat 81-H, 1071DP Amsterdam
17 Johannes Vermeerstraat 79-H, 1071DP Amsterdam € 1.787.000 € 9.307 1912 D details van Johannes Vermeerstraat 79-H, 1071DP Amsterdam
18 Johannes Vermeerstraat 34-H, 1071DS Amsterdam € 1.762.000 € 8.766 1911 D details van Johannes Vermeerstraat 34-H, 1071DS Amsterdam
19 Johannes Vermeerstraat 73-H, 1071DN Amsterdam € 1.756.000 € 8.130 1915 A details van Johannes Vermeerstraat 73-H, 1071DN Amsterdam
20 Johannes Vermeerstraat 51-H, 1071DM Amsterdam € 1.732.000 € 7.277 1912 F details van Johannes Vermeerstraat 51-H, 1071DM Amsterdam
21 Johannes Vermeerstraat 77-H, 1071DN Amsterdam € 1.705.000 € 9.579 1912 Niet geregistreerd details van Johannes Vermeerstraat 77-H, 1071DN Amsterdam
22 Johannes Vermeerstraat 16B, 1071DR Amsterdam € 1.649.000 € 9.060 1913 B details van Johannes Vermeerstraat 16B, 1071DR Amsterdam
23 Johannes Vermeerstraat 44-H, 1071DS Amsterdam € 1.594.000 € 8.758 1910 Niet geregistreerd details van Johannes Vermeerstraat 44-H, 1071DS Amsterdam
24 Johannes Vermeerstraat 65-H, 1071DN Amsterdam € 1.573.000 € 8.193 1912 Niet geregistreerd details van Johannes Vermeerstraat 65-H, 1071DN Amsterdam
25 Johannes Vermeerstraat 36-H, 1071DS Amsterdam € 1.503.000 € 9.635 1913 C details van Johannes Vermeerstraat 36-H, 1071DS Amsterdam
26 Johannes Vermeerstraat 71-H, 1071DN Amsterdam € 1.317.000 € 6.520 1912 Niet geregistreerd details van Johannes Vermeerstraat 71-H, 1071DN Amsterdam
27 Johannes Vermeerstraat 83-H, 1071DP Amsterdam € 1.309.000 € 10.389 1923 A+ details van Johannes Vermeerstraat 83-H, 1071DP Amsterdam
28 Johannes Vermeerstraat 69-H, 1071DN Amsterdam € 1.287.000 € 7.571 1912 C details van Johannes Vermeerstraat 69-H, 1071DN Amsterdam
29 Johannes Vermeerstraat 47-H, 1071DM Amsterdam € 1.276.000 € 5.230 1913 Niet geregistreerd details van Johannes Vermeerstraat 47-H, 1071DM Amsterdam
30 Johannes Vermeerstraat 85-H, 1071DP Amsterdam € 1.247.000 € 10.568 1923 C details van Johannes Vermeerstraat 85-H, 1071DP Amsterdam
31 Johannes Vermeerstraat 67-H, 1071DN Amsterdam € 933.000 € 10.367 1912 Niet geregistreerd details van Johannes Vermeerstraat 67-H, 1071DN Amsterdam
€ 9.820 /m² · Bouwjaar 1913 · Label Niet geregistreerd · details van Johannes Vermeerstraat 21, 1071DK Amsterdam
€ 32.414 /m² · Bouwjaar 1912 · Label Niet geregistreerd · details van Johannes Vermeerstraat 43A, 1071DL Amsterdam
€ 11.215 /m² · Bouwjaar 1913 · Label Niet geregistreerd · details van Johannes Vermeerstraat 38-H, 1071DS Amsterdam
€ 8.013 /m² · Bouwjaar 1912 · Label Niet geregistreerd · details van Johannes Vermeerstraat 49-H, 1071DM Amsterdam
€ 8.013 /m² · Bouwjaar 1912 · Label Niet geregistreerd · details van Johannes Vermeerstraat 53-H, 1071DM Amsterdam
€ 6.143 /m² · Bouwjaar 1912 · Label Niet geregistreerd · details van Johannes Vermeerstraat 81-H, 1071DP Amsterdam
€ 9.579 /m² · Bouwjaar 1912 · Label Niet geregistreerd · details van Johannes Vermeerstraat 77-H, 1071DN Amsterdam
€ 8.758 /m² · Bouwjaar 1910 · Label Niet geregistreerd · details van Johannes Vermeerstraat 44-H, 1071DS Amsterdam
€ 8.193 /m² · Bouwjaar 1912 · Label Niet geregistreerd · details van Johannes Vermeerstraat 65-H, 1071DN Amsterdam
€ 6.520 /m² · Bouwjaar 1912 · Label Niet geregistreerd · details van Johannes Vermeerstraat 71-H, 1071DN Amsterdam
€ 5.230 /m² · Bouwjaar 1913 · Label Niet geregistreerd · details van Johannes Vermeerstraat 47-H, 1071DM Amsterdam
€ 10.367 /m² · Bouwjaar 1912 · Label Niet geregistreerd · details van Johannes Vermeerstraat 67-H, 1071DN Amsterdam
WOZ-historie van deze straat
2014 → 2025

Deze straat steeg de afgelopen 11 jaar gemiddeld 139.1% in WOZ-waarde.

Energielabelverdeling
A+
2 · 4%
A
7 · 14%
B
7 · 14%
C
5 · 10%
D
3 · 6%
E
1 · 2%
F
1 · 2%
Niet geregistreerd
24 · 48%
Jouw woning in Johannes Vermeerstraat
Benieuwd naar één woning in deze straat?

Van funderingsrisico tot vloer en buurt: bekijk gratis wat de openbare gegevens over een adres zeggen.

We starten met Johannes Vermeerstraat 21, 1071DK Amsterdam. Ander huisnummer? Vul het hieronder in.

WOZ & bezwaar
Vind je jouw WOZ hoog vergeleken met de straat?

Dan kan bezwaar zinvol zijn. Met de gratis check van jouw woning zie je de WOZ naast bouwjaar, energielabel en andere pandgegevens als eerste voorbereiding.

Check een woning in Johannes Vermeerstraat gratis
Uitleg

Deze straatpagina over Johannes Vermeerstraat in Amsterdam laat zien hoe de straat als geheel scoort op WOZ-waarde, energielabels, bouwjaar en oppervlakte. De WOZ-waarden van woningen zijn wettelijk openbaar op grond van artikel 40b Wet WOZ. We tonen ze per adres, zoals ook het officiële WOZ-waardeloket van het Kadaster doet.

Energielabels tonen we alleen geaggregeerd. WOZ-waarden zijn wettelijk openbaar en tonen we per adres, zoals ook het officiële WOZ-waardeloket doet.

WOZ ≠ marktwaarde. De WOZ-waarde is een taxatiewaarde voor belastingdoeleinden. Lees de disclaimer.