Energielabels en WOZ-waarden per straat in Amsterdam
Dit zijn de straten in Amsterdam waarvoor Panddata openbare gegevens heeft verzameld: energielabels, bouwjaar, oppervlakte en, waar beschikbaar, de WOZ-waarde per woning. Het overzicht telt nu 37 straten met samen 1.797+ woningen. Kies een straat voor de volledige vergelijking.
Alfabetisch gesorteerd. Open een straat voor de WOZ-ranking, de energielabelverdeling en de bouwjaren.
| Straat | Woningen | Gem. WOZ | Label E, F of G |
|---|---|---|---|
| Admiralengracht | 50+ | Onbekend | 0% |
| Aurikelstraat | 50+ | Onbekend | 32% |
| Blankenstraat | 50+ | Onbekend | 0% |
| Burgemeester Eliasstraat | 50+ | Onbekend | 57% |
| Burgemeester Vening Meineszlaan | 50+ | Onbekend | 12% |
| Dam | 41 | € 2.205.421 | 6% |
| Develstein | 50+ | € 102.550 | Onbekend |
| Eerste Jan Steenstraat | 50+ | € 586.700 | 0% |
| Haparandadam | 50+ | Onbekend | 0% |
| Hasebroekstraat | 50+ | € 591.500 | 6% |
| Herengracht | 50+ | Onbekend | 0% |
| Hugo de Vrieslaan | 50+ | € 560.857 | 0% |
| Imstenrade | 50+ | Onbekend | 0% |
| Johannes Verhulststraat | 50+ | Onbekend | 29% |
| Johannes Vermeerstraat | 50+ | € 2.316.258 | 8% |
| Kalkmarkt | 44 | Onbekend | 16% |
| Kalverstraat | 50+ | € 688.852 | 19% |
| Koninginneweg | 50+ | € 2.033.923 | 5% |
| Linnaeusparkweg | 50+ | Onbekend | 26% |
| Lutmastraat | 50+ | Onbekend | 15% |
| Minervalaan | 50+ | Onbekend | 70% |
| Nachtwachtlaan | 50+ | € 582.133 | 0% |
| Nieuwe Teertuinen | 50+ | Onbekend | 0% |
| Oostzanerdijk | 50+ | Onbekend | 0% |
| Oturia | 18 | Onbekend | 0% |
| Padangstraat | 50+ | Onbekend | 0% |
| Palembangstraat | 50+ | Onbekend | 0% |
| Pieter Baststraat | 50+ | Onbekend | 17% |
| Pieter de Hoochstraat | 50+ | Onbekend | 0% |
| Pythagorasstraat | 50+ | € 937.383 | 26% |
| Rupelmonde | 50+ | € 279.200 | 5% |
| Sara Burgerhartstraat | 50+ | € 441.300 | 42% |
| Suikerpeerpad | 44 | Onbekend | 0% |
| Van Reigersbergenstraat | 50+ | Onbekend | 13% |
| Venetiëhof | 50+ | Onbekend | 0% |
| Woestduinstraat | 50+ | Onbekend | 9% |
| Zacharias Jansestraat | 50+ | Onbekend | 10% |
Woningen: aantal adressen in onze analyse (maximaal 50 per straat, aangeduid met +). Gem. WOZ: gemiddelde van de woningen met een openbare WOZ-waarde. Label E, F of G: aandeel van de woningen met een geregistreerd energielabel.
Vul één adres in en we zoeken de hele straat op in de openbare registers.
Deze pagina bundelt de straatpagina's van Amsterdam. Per straat laten we zien hoe de woningen scoren op energielabel, bouwjaar en oppervlakte en, voor 12 van de 37 straten, op WOZ-waarde. De gegevens komen uit openbare bronnen: de BAG van het Kadaster, EP-Online voor energielabels en het WOZ-waardeloket voor WOZ-waarden.
Het overzicht is geen volledige lijst van alle straten in Amsterdam: alleen straten waarvoor we een analyse hebben gemaakt, met minimaal 5 woningen, staan hier. WOZ-waarden zijn een taxatiewaarde voor belastingdoeleinden en geen marktwaarde. Lees de disclaimer.