Straatvergelijker

Veeteeltstraat, Amsterdam: WOZ-waarden en energielabels (50+ woningen)

Deze pagina laat zien hoe woningen in deze straat scoren op WOZ-waarde, energielabel, bouwjaar en oppervlakte. We tonen maximaal 50 adressen per analyse.

Andere straat bekijken · Meer straten in Amsterdam

Openbare WOZ-data
Veeteeltstraat, Amsterdam
50 van 50 woningen met WOZ-waarde.
Duurste woning
€ 717.000
Gemiddelde WOZ
€ 498.280
Spreiding
€ 333.000
Onze ad partner

Woon je hier? Wat is je huis echt waard?

De WOZ-waarde is een belastingtaxatie en loopt vaak achter op wat een koper nu betaalt. Laat gratis en vrijblijvend de werkelijke waarde bepalen door een makelaar.

“Onze ervaren medewerkers weten precies hoe uw woning het snelst wordt verkocht.”

Vraag gratis waardebepaling aan
Gratis · geen verplichtingen · betaalt pas achteraf bij verkoop (no cure, no pay)
WOZ-ranking van deze straat

Gesorteerd op WOZ-waarde van hoog naar laag. Bron: WOZ-waardeloket (Kadaster).

#AdresWOZ€/m²BouwjaarLabel
1 Veeteeltstraat 12B, 1097WV Amsterdam € 717.000 € 9.689 1925 C
2 Veeteeltstraat 18A, 1097WV Amsterdam € 592.000 € 7.590 1925 Niet geregistreerd
3 Veeteeltstraat 30B, 1097WV Amsterdam € 590.000 € 8.194 1924 E
4 Veeteeltstraat 14B, 1097WV Amsterdam € 586.000 € 7.919 1925 F
5 Veeteeltstraat 26B, 1097WV Amsterdam € 584.000 € 7.210 1924 D
6 Veeteeltstraat 8B, 1097WV Amsterdam € 583.000 € 7.380 1925 C
7 Veeteeltstraat 42B, 1097WX Amsterdam € 579.000 € 8.042 1924 C
8 Veeteeltstraat 17B, 1097WL Amsterdam € 571.000 € 7.321 1925 E
9 Veeteeltstraat 28B, 1097WV Amsterdam € 563.000 € 7.819 1924 Niet geregistreerd
10 Veeteeltstraat 40B, 1097WX Amsterdam € 563.000 € 7.819 1924 C
11 Veeteeltstraat 44B, 1097WX Amsterdam € 563.000 € 7.819 1924 C
12 Veeteeltstraat 45B, 1097WN Amsterdam € 563.000 € 7.819 1924 D
13 Veeteeltstraat 46B, 1097WX Amsterdam € 563.000 € 7.819 1924 Niet geregistreerd
14 Veeteeltstraat 7A, 1097WL Amsterdam € 558.000 € 6.200 1924 C
15 Veeteeltstraat 7B, 1097WL Amsterdam € 534.000 € 6.282 1924 E
16 Veeteeltstraat 27B, 1097WL Amsterdam € 530.000 € 6.543 1924 E
17 Veeteeltstraat 29B, 1097WL Amsterdam € 530.000 € 6.543 1924 E
18 Veeteeltstraat 25B, 1097WL Amsterdam € 525.000 € 6.325 1924 Niet geregistreerd
19 Veeteeltstraat 11B, 1097WL Amsterdam € 523.000 € 7.068 1925 Niet geregistreerd
20 Veeteeltstraat 15B, 1097WL Amsterdam € 523.000 € 7.068 1925 Niet geregistreerd
21 Veeteeltstraat 18B, 1097WV Amsterdam € 523.000 € 7.068 1925 Niet geregistreerd
22 Veeteeltstraat 47B, 1097WN Amsterdam € 522.000 € 6.525 1924 D
23 Veeteeltstraat 43B, 1097WN Amsterdam € 520.000 € 6.582 1924 E
24 Veeteeltstraat 9A, 1097WL Amsterdam € 506.000 € 11.000 1925 D
25 Veeteeltstraat 13B, 1097WL Amsterdam € 502.000 € 6.436 1925 E
26 Veeteeltstraat 16B, 1097WV Amsterdam € 498.000 € 6.730 1925 Niet geregistreerd
27 Veeteeltstraat 17A, 1097WL Amsterdam € 497.000 € 6.455 1925 E
28 Veeteeltstraat 9B, 1097WL Amsterdam € 493.000 € 6.321 1925 D
29 Veeteeltstraat 10B, 1097WV Amsterdam € 492.000 € 6.474 1925 C
30 Veeteeltstraat 28A, 1097WV Amsterdam € 475.000 € 9.500 1924 D
31 Veeteeltstraat 29A, 1097WL Amsterdam € 465.000 € 9.300 1924 Niet geregistreerd
32 Veeteeltstraat 27A, 1097WL Amsterdam € 459.000 € 9.000 1924 C
33 Veeteeltstraat 13A, 1097WL Amsterdam € 442.000 € 9.609 1925 Niet geregistreerd
34 Veeteeltstraat 43A, 1097WN Amsterdam € 439.000 € 8.283 1924 C
35 Veeteeltstraat 45A, 1097WN Amsterdam € 439.000 € 8.283 1924 D
36 Veeteeltstraat 47A, 1097WN Amsterdam € 439.000 € 8.283 1924 C
37 Veeteeltstraat 26A, 1097WV Amsterdam € 435.000 € 8.700 1924 D
38 Veeteeltstraat 10A, 1097WV Amsterdam € 433.000 € 9.021 1925 C
39 Veeteeltstraat 14A, 1097WV Amsterdam € 433.000 € 9.413 1925 Niet geregistreerd
40 Veeteeltstraat 16A, 1097WV Amsterdam € 433.000 € 9.413 1925 D
41 Veeteeltstraat 11A, 1097WL Amsterdam € 432.000 € 9.391 1925 Niet geregistreerd
42 Veeteeltstraat 12A, 1097WV Amsterdam € 426.000 € 9.261 1925 D
43 Veeteeltstraat 30A, 1097WV Amsterdam € 421.000 € 8.255 1924 E
44 Veeteeltstraat 15A, 1097WL Amsterdam € 419.000 € 8.915 1925 Niet geregistreerd
45 Veeteeltstraat 25A, 1097WL Amsterdam € 419.000 € 8.380 1924 C
46 Veeteeltstraat 46A, 1097WX Amsterdam € 413.000 € 8.260 1924 D
47 Veeteeltstraat 40A, 1097WX Amsterdam € 405.000 € 8.100 1924 C
48 Veeteeltstraat 42A, 1097WX Amsterdam € 405.000 € 8.100 1924 C
49 Veeteeltstraat 44A, 1097WX Amsterdam € 405.000 € 8.100 1924 D
50 Veeteeltstraat 8A, 1097WV Amsterdam € 384.000 € 8.000 1925 Niet geregistreerd
€ 9.689 /m² · Bouwjaar 1925 · Label C
€ 7.590 /m² · Bouwjaar 1925 · Label Niet geregistreerd
€ 8.194 /m² · Bouwjaar 1924 · Label E
€ 7.919 /m² · Bouwjaar 1925 · Label F
€ 7.210 /m² · Bouwjaar 1924 · Label D
€ 7.380 /m² · Bouwjaar 1925 · Label C
€ 8.042 /m² · Bouwjaar 1924 · Label C
€ 7.321 /m² · Bouwjaar 1925 · Label E
€ 7.819 /m² · Bouwjaar 1924 · Label Niet geregistreerd
€ 7.819 /m² · Bouwjaar 1924 · Label C
€ 7.819 /m² · Bouwjaar 1924 · Label C
€ 7.819 /m² · Bouwjaar 1924 · Label D
€ 7.819 /m² · Bouwjaar 1924 · Label Niet geregistreerd
€ 6.200 /m² · Bouwjaar 1924 · Label C
€ 6.282 /m² · Bouwjaar 1924 · Label E
€ 6.543 /m² · Bouwjaar 1924 · Label E
€ 6.543 /m² · Bouwjaar 1924 · Label E
€ 6.325 /m² · Bouwjaar 1924 · Label Niet geregistreerd
€ 7.068 /m² · Bouwjaar 1925 · Label Niet geregistreerd
€ 7.068 /m² · Bouwjaar 1925 · Label Niet geregistreerd
€ 7.068 /m² · Bouwjaar 1925 · Label Niet geregistreerd
€ 6.525 /m² · Bouwjaar 1924 · Label D
€ 6.582 /m² · Bouwjaar 1924 · Label E
€ 11.000 /m² · Bouwjaar 1925 · Label D
€ 6.436 /m² · Bouwjaar 1925 · Label E
€ 6.730 /m² · Bouwjaar 1925 · Label Niet geregistreerd
€ 6.455 /m² · Bouwjaar 1925 · Label E
€ 6.321 /m² · Bouwjaar 1925 · Label D
€ 6.474 /m² · Bouwjaar 1925 · Label C
€ 9.500 /m² · Bouwjaar 1924 · Label D
€ 9.300 /m² · Bouwjaar 1924 · Label Niet geregistreerd
€ 9.000 /m² · Bouwjaar 1924 · Label C
€ 9.609 /m² · Bouwjaar 1925 · Label Niet geregistreerd
€ 8.283 /m² · Bouwjaar 1924 · Label C
€ 8.283 /m² · Bouwjaar 1924 · Label D
€ 8.283 /m² · Bouwjaar 1924 · Label C
€ 8.700 /m² · Bouwjaar 1924 · Label D
€ 9.021 /m² · Bouwjaar 1925 · Label C
€ 9.413 /m² · Bouwjaar 1925 · Label Niet geregistreerd
€ 9.413 /m² · Bouwjaar 1925 · Label D
€ 9.391 /m² · Bouwjaar 1925 · Label Niet geregistreerd
€ 9.261 /m² · Bouwjaar 1925 · Label D
€ 8.255 /m² · Bouwjaar 1924 · Label E
€ 8.915 /m² · Bouwjaar 1925 · Label Niet geregistreerd
€ 8.380 /m² · Bouwjaar 1924 · Label C
€ 8.260 /m² · Bouwjaar 1924 · Label D
€ 8.100 /m² · Bouwjaar 1924 · Label C
€ 8.100 /m² · Bouwjaar 1924 · Label C
€ 8.100 /m² · Bouwjaar 1924 · Label D
€ 8.000 /m² · Bouwjaar 1925 · Label Niet geregistreerd
WOZ-historie van deze straat
2014 → 2025

Deze straat steeg de afgelopen 11 jaar gemiddeld 199.1% in WOZ-waarde.

Energielabelverdeling
C
14 · 28%
D
12 · 24%
E
9 · 18%
F
1 · 2%
Niet geregistreerd
14 · 28%
Jouw woning in Veeteeltstraat
Benieuwd naar één woning in deze straat?

Van funderingsrisico tot vloer en buurt: bekijk gratis wat de openbare gegevens over een adres zeggen.

We starten met Veeteeltstraat 7A, 1097WL Amsterdam. Ander huisnummer? Vul het hieronder in.

WOZ & bezwaar
Vind je jouw WOZ hoog vergeleken met de straat?

Dan kan bezwaar zinvol zijn. Met de gratis check van jouw woning zie je de WOZ naast bouwjaar, energielabel en andere pandgegevens als eerste voorbereiding.

Check een woning in Veeteeltstraat gratis
Uitleg

Deze straatpagina over Veeteeltstraat in Amsterdam laat zien hoe de straat als geheel scoort op WOZ-waarde, energielabels, bouwjaar en oppervlakte. De WOZ-waarden van woningen zijn wettelijk openbaar op grond van artikel 40b Wet WOZ. We tonen ze per adres, zoals ook het officiële WOZ-waardeloket van het Kadaster doet.

Energielabels tonen we alleen geaggregeerd. WOZ-waarden zijn wettelijk openbaar en tonen we per adres, zoals ook het officiële WOZ-waardeloket doet.

WOZ ≠ marktwaarde. De WOZ-waarde is een taxatiewaarde voor belastingdoeleinden. Lees de disclaimer.