WOZ-waarden en energielabels in Kalverstraat, Amsterdam — ranking van 50 woningen
Deze pagina laat zien hoe woningen in deze straat scoren op WOZ-waarde, energielabel, bouwjaar en oppervlakte. We tonen maximaal 50 adressen per analyse.
Gesorteerd op WOZ-waarde van hoog naar laag. Bron: WOZ-waardeloket (Kadaster).
| # | Adres | WOZ | €/m² | Bouwjaar | Label |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalverstraat 218G, 1012XJ Amsterdam | € 954.000 | € 8.154 | 1997 | Niet geregistreerd |
| 2 | Kalverstraat 159C, 1012XB Amsterdam | € 919.000 | € 7.855 | 1005 | A |
| 3 | Kalverstraat 94C, 1012PH Amsterdam | € 841.000 | € 7.509 | 1729 | D |
| 4 | Kalverstraat 218A, 1012XJ Amsterdam | € 823.000 | € 8.849 | 1997 | B |
| 5 | Kalverstraat 220A, 1012XJ Amsterdam | € 811.000 | € 8.720 | 1997 | Niet geregistreerd |
| 6 | Kalverstraat 218D, 1012XJ Amsterdam | € 768.000 | € 9.722 | 1997 | Niet geregistreerd |
| 7 | Kalverstraat 218F, 1012XJ Amsterdam | € 741.000 | € 7.968 | 1997 | B |
| 8 | Kalverstraat 222A, 1012XJ Amsterdam | € 741.000 | € 7.968 | 1997 | Niet geregistreerd |
| 9 | Kalverstraat 220D, 1012XJ Amsterdam | € 723.000 | € 9.269 | 1997 | A |
| 10 | Kalverstraat 218C, 1012XJ Amsterdam | € 718.000 | € 9.089 | 1997 | B |
| 11 | Kalverstraat 220E, 1012XJ Amsterdam | € 674.000 | € 9.493 | 1997 | B |
| 12 | Kalverstraat 159A, 1012XB Amsterdam | € 656.000 | € 8.632 | 1005 | A |
| 13 | Kalverstraat 159B, 1012XB Amsterdam | € 656.000 | € 8.632 | 1005 | A+ |
| 14 | Kalverstraat 218B, 1012XJ Amsterdam | € 654.000 | € 8.605 | 1997 | C |
| 15 | Kalverstraat 220B, 1012XJ Amsterdam | € 648.000 | € 8.526 | 1997 | Niet geregistreerd |
| 16 | Kalverstraat 220C, 1012XJ Amsterdam | € 648.000 | € 8.308 | 1997 | A |
| 17 | Kalverstraat 222C, 1012XJ Amsterdam | € 648.000 | € 8.308 | 1997 | Niet geregistreerd |
| 18 | Kalverstraat 31A, 1012NX Amsterdam | € 646.000 | € 7.178 | 1905 | B |
| 19 | Kalverstraat 218E, 1012XJ Amsterdam | € 634.000 | € 8.930 | 1997 | A |
| 20 | Kalverstraat 222B, 1012XJ Amsterdam | € 617.000 | € 8.118 | 1997 | B |
| 21 | Kalverstraat 31B, 1012NX Amsterdam | € 616.000 | € 7.700 | 1905 | A |
| 22 | Kalverstraat 31C, 1012NX Amsterdam | € 616.000 | € 7.700 | 1905 | A |
| 23 | Kalverstraat 28A, 1012PD Amsterdam | € 614.000 | € 7.675 | 1890 | E |
| 24 | Kalverstraat 28B, 1012PD Amsterdam | € 614.000 | € 7.675 | 1890 | G |
| 25 | Kalverstraat 28C, 1012PD Amsterdam | € 614.000 | € 7.675 | 1890 | G |
| 26 | Kalverstraat 28D, 1012PD Amsterdam | € 614.000 | € 7.675 | 1890 | A |
| 27 | Kalverstraat 94B, 1012PH Amsterdam | € 391.000 | € 9.537 | 1729 | E |
Deze straat steeg de afgelopen 11 jaar gemiddeld 113.1% in WOZ-waarde.
Vul je huisnummer in. Dan open je de individuele Panddata-check.
Dan kan bezwaar zinvol zijn. In het volledige Panddata-rapport zie je WOZ-historie, onderbouwing en vergelijkingscontext als voorbereiding.
Volledig rapport →Deze straatpagina over Kalverstraat in Amsterdam laat zien hoe de straat als geheel scoort op WOZ-waarde, energielabels, bouwjaar en oppervlakte. De WOZ-waarden van woningen zijn wettelijk openbaar op grond van artikel 40b Wet WOZ. We tonen ze per adres, zoals ook het officiële WOZ-waardeloket van het Kadaster doet.
Energielabels tonen we alleen geaggregeerd. WOZ-waarden zijn wettelijk openbaar en tonen we per adres, zoals ook het officiële WOZ-waardeloket doet.
WOZ ≠ marktwaarde. De WOZ-waarde is een taxatiewaarde voor belastingdoeleinden. Lees de disclaimer.