Straatvergelijker

John Blankensteinstraat, Amsterdam: WOZ-waarden en energielabels (50+ woningen)

Deze pagina laat zien hoe woningen in deze straat scoren op WOZ-waarde, energielabel, bouwjaar en oppervlakte. We tonen maximaal 50 adressen per analyse.

Andere straat bekijken · Meer straten in Amsterdam

Openbare WOZ-data
John Blankensteinstraat, Amsterdam
47 van 50 woningen met WOZ-waarde. Sommige adressen hebben geen openbare WOZ-waarde.
Duurste woning
€ 1.549.000
Gemiddelde WOZ
€ 627.106
Spreiding
€ 1.000.000
Onze ad partner

Woon je hier? Wat is je huis echt waard?

De WOZ-waarde is een belastingtaxatie en loopt vaak achter op wat een koper nu betaalt. Laat gratis en vrijblijvend de werkelijke waarde bepalen door een makelaar.

“Onze ervaren medewerkers weten precies hoe uw woning het snelst wordt verkocht.”

Vraag gratis waardebepaling aan
Gratis · geen verplichtingen · betaalt pas achteraf bij verkoop (no cure, no pay)
WOZ-ranking van deze straat

Gesorteerd op WOZ-waarde van hoog naar laag. Bron: WOZ-waardeloket (Kadaster).

#AdresWOZ€/m²BouwjaarLabel
1 John Blankensteinstraat 200, Amsterdam € 1.549.000 € 517 2016 Niet geregistreerd
2 John Blankensteinstraat 208, Amsterdam € 1.524.000 € 1.033 2019 Niet geregistreerd
3 John Blankensteinstraat 1E, 1095MB Amsterdam € 651.000 € 7.154 2017 A
4 John Blankensteinstraat 1C, 1095MB Amsterdam € 612.000 € 7.286 2017 A
5 John Blankensteinstraat 3B, 1095MB Amsterdam € 612.000 € 7.286 2017 A
6 John Blankensteinstraat 3C, 1095MB Amsterdam € 612.000 € 7.286 2017 A
7 John Blankensteinstraat 5B, 1095MB Amsterdam € 612.000 € 7.286 2017 A
8 John Blankensteinstraat 5C, 1095MB Amsterdam € 612.000 € 7.286 2017 A
9 John Blankensteinstraat 7B, 1095MB Amsterdam € 612.000 € 7.286 2017 A
10 John Blankensteinstraat 7C, 1095MB Amsterdam € 612.000 € 7.286 2017 A
11 John Blankensteinstraat 7F, 1095MB Amsterdam € 612.000 € 7.286 2017 A
12 John Blankensteinstraat 7G, 1095MB Amsterdam € 612.000 € 7.286 2017 A
13 John Blankensteinstraat 3G, 1095MB Amsterdam € 606.000 € 7.301 2017 A
14 John Blankensteinstraat 5G, 1095MB Amsterdam € 606.000 € 7.301 2017 A
15 John Blankensteinstraat 9B, 1095MB Amsterdam € 595.000 € 7.346 2017 A
16 John Blankensteinstraat 9E, 1095MB Amsterdam € 595.000 € 7.346 2017 A
17 John Blankensteinstraat 9F, 1095MB Amsterdam € 595.000 € 7.346 2017 A
18 John Blankensteinstraat 11B, 1095MB Amsterdam € 595.000 € 7.346 2017 A
19 John Blankensteinstraat 11E, 1095MB Amsterdam € 595.000 € 7.346 2017 A
20 John Blankensteinstraat 11F, 1095MB Amsterdam € 595.000 € 7.346 2017 A
21 John Blankensteinstraat 13B, 1095MB Amsterdam € 595.000 € 7.346 2017 A
22 John Blankensteinstraat 13E, 1095MB Amsterdam € 595.000 € 7.346 2017 A
23 John Blankensteinstraat 13F, 1095MB Amsterdam € 595.000 € 7.346 2017 A
24 John Blankensteinstraat 3E, 1095MB Amsterdam € 578.000 € 7.410 2017 A
25 John Blankensteinstraat 3F, 1095MB Amsterdam € 578.000 € 7.410 2017 A
26 John Blankensteinstraat 3H, 1095MB Amsterdam € 578.000 € 7.410 2017 A
27 John Blankensteinstraat 5E, 1095MB Amsterdam € 578.000 € 7.410 2017 A
28 John Blankensteinstraat 5F, 1095MB Amsterdam € 578.000 € 7.410 2017 A
29 John Blankensteinstraat 5H, 1095MB Amsterdam € 578.000 € 7.410 2017 A
30 John Blankensteinstraat 7E, 1095MB Amsterdam € 578.000 € 7.410 2017 A
31 John Blankensteinstraat 7H, 1095MB Amsterdam € 578.000 € 7.410 2017 A
32 John Blankensteinstraat 9D, 1095MB Amsterdam € 578.000 € 7.410 2017 A
33 John Blankensteinstraat 11D, 1095MB Amsterdam € 578.000 € 7.410 2017 A
34 John Blankensteinstraat 13D, 1095MB Amsterdam € 578.000 € 7.410 2017 A
35 John Blankensteinstraat 1D, 1095MB Amsterdam € 567.000 € 7.461 2017 A
36 John Blankensteinstraat 3A, 1095MB Amsterdam € 567.000 € 7.461 2017 A
37 John Blankensteinstraat 3D, 1095MB Amsterdam € 567.000 € 7.461 2017 A
38 John Blankensteinstraat 5A, 1095MB Amsterdam € 567.000 € 7.461 2017 A
39 John Blankensteinstraat 5D, 1095MB Amsterdam € 567.000 € 7.461 2017 A
40 John Blankensteinstraat 7A, 1095MB Amsterdam € 567.000 € 7.461 2017 A
41 John Blankensteinstraat 7D, 1095MB Amsterdam € 567.000 € 7.461 2017 A
42 John Blankensteinstraat 9C, 1095MB Amsterdam € 567.000 € 7.461 2017 A
43 John Blankensteinstraat 11C, 1095MB Amsterdam € 567.000 € 7.461 2017 A
44 John Blankensteinstraat 13C, 1095MB Amsterdam € 567.000 € 7.461 2017 A
45 John Blankensteinstraat 9A, 1095MB Amsterdam € 549.000 € 7.521 2017 A
46 John Blankensteinstraat 11A, 1095MB Amsterdam € 549.000 € 7.521 2017 A
47 John Blankensteinstraat 13A, 1095MB Amsterdam € 549.000 € 7.521 2017 A
€ 517 /m² · Bouwjaar 2016 · Label Niet geregistreerd
€ 1.033 /m² · Bouwjaar 2019 · Label Niet geregistreerd
€ 7.154 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.286 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.286 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.286 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.286 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.286 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.286 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.286 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.286 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.286 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.301 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.301 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.346 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.346 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.346 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.346 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.346 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.346 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.346 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.346 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.346 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.410 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.410 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.410 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.410 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.410 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.410 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.410 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.410 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.410 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.410 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.410 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.461 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.461 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.461 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.461 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.461 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.461 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.461 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.461 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.461 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.461 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.521 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.521 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
€ 7.521 /m² · Bouwjaar 2017 · Label A
WOZ-historie van deze straat
2015 → 2025

Deze straat steeg de afgelopen 10 jaar gemiddeld -53.7% in WOZ-waarde.

Energielabelverdeling
A
45 · 90%
Niet geregistreerd
5 · 10%
Jouw woning in John Blankensteinstraat
Benieuwd naar één woning in deze straat?

Van funderingsrisico tot vloer en buurt: bekijk gratis wat de openbare gegevens over een adres zeggen.

We starten met John Blankensteinstraat 200, Amsterdam. Ander huisnummer? Vul het hieronder in.

WOZ & bezwaar
Vind je jouw WOZ hoog vergeleken met de straat?

Dan kan bezwaar zinvol zijn. Met de gratis check van jouw woning zie je de WOZ naast bouwjaar, energielabel en andere pandgegevens als eerste voorbereiding.

Check een woning in John Blankensteinstraat gratis
Uitleg

Deze straatpagina over John Blankensteinstraat in Amsterdam laat zien hoe de straat als geheel scoort op WOZ-waarde, energielabels, bouwjaar en oppervlakte. De WOZ-waarden van woningen zijn wettelijk openbaar op grond van artikel 40b Wet WOZ. We tonen ze per adres, zoals ook het officiële WOZ-waardeloket van het Kadaster doet.

Energielabels tonen we alleen geaggregeerd. WOZ-waarden zijn wettelijk openbaar en tonen we per adres, zoals ook het officiële WOZ-waardeloket doet.

WOZ ≠ marktwaarde. De WOZ-waarde is een taxatiewaarde voor belastingdoeleinden. Lees de disclaimer.