Scheldestraat, Breda: WOZ-waarden en energielabels (50+ woningen)
Deze pagina laat zien hoe woningen in deze straat scoren op WOZ-waarde, energielabel, bouwjaar en oppervlakte. We tonen maximaal 50 adressen per analyse.
Woon je hier? Wat is je huis echt waard?
De WOZ-waarde is een belastingtaxatie en loopt vaak achter op wat een koper nu betaalt. Laat gratis en vrijblijvend de werkelijke waarde bepalen door een makelaar.
“Onze ervaren medewerkers weten precies hoe uw woning het snelst wordt verkocht.”
Vraag gratis waardebepaling aanGesorteerd op WOZ-waarde van hoog naar laag. Bron: WOZ-waardeloket (Kadaster).
| # | Adres | WOZ | €/m² | Bouwjaar | Label |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheldestraat 53-B2, 4812VJ Breda | € 486.000 | € 3.627 | 2013 | A++ |
| 2 | Scheldestraat 53-C2, 4812VJ Breda | € 486.000 | € 3.627 | 2013 | A+ |
| 3 | Scheldestraat 2, 4812VK Breda | € 406.000 | € 3.867 | 1999 | B |
| 4 | Scheldestraat 4, 4812VK Breda | € 390.000 | € 3.714 | 1999 | A |
| 5 | Scheldestraat 6, 4812VK Breda | € 390.000 | € 3.714 | 1999 | A |
| 6 | Scheldestraat 8, 4812VK Breda | € 390.000 | € 3.714 | 1999 | A |
| 7 | Scheldestraat 10, 4812VK Breda | € 390.000 | € 3.714 | 1999 | A |
| 8 | Scheldestraat 12, 4812VK Breda | € 390.000 | € 3.714 | 1999 | A |
| 9 | Scheldestraat 14, 4812VK Breda | € 390.000 | € 3.714 | 1999 | A |
| 10 | Scheldestraat 16, 4812VK Breda | € 390.000 | € 3.714 | 1999 | A |
| 11 | Scheldestraat 18, 4812VK Breda | € 389.000 | € 3.705 | 1999 | A |
| 12 | Scheldestraat 20, 4812VK Breda | € 389.000 | € 3.705 | 1999 | A |
| 13 | Scheldestraat 31, 4812VJ Breda | € 380.000 | € 3.619 | 1999 | A |
| 14 | Scheldestraat 9, 4812VJ Breda | € 377.000 | € 3.590 | 1999 | A |
| 15 | Scheldestraat 11, 4812VJ Breda | € 377.000 | € 3.590 | 1999 | A |
| 16 | Scheldestraat 13, 4812VJ Breda | € 377.000 | € 3.590 | 1999 | A |
| 17 | Scheldestraat 15, 4812VJ Breda | € 377.000 | € 3.590 | 1999 | A |
| 18 | Scheldestraat 17, 4812VJ Breda | € 377.000 | € 3.590 | 1999 | Niet geregistreerd |
| 19 | Scheldestraat 19, 4812VJ Breda | € 377.000 | € 3.590 | 1999 | A |
| 20 | Scheldestraat 21, 4812VJ Breda | € 377.000 | € 3.590 | 1999 | A |
| 21 | Scheldestraat 23, 4812VJ Breda | € 377.000 | € 3.590 | 1999 | A |
| 22 | Scheldestraat 25, 4812VJ Breda | € 377.000 | € 3.590 | 1999 | A |
| 23 | Scheldestraat 27, 4812VJ Breda | € 377.000 | € 3.590 | 1999 | Niet geregistreerd |
| 24 | Scheldestraat 29, 4812VJ Breda | € 377.000 | € 3.590 | 1999 | A |
| 25 | Scheldestraat 33, 4812VJ Breda | € 377.000 | € 3.590 | 1999 | Niet geregistreerd |
| 26 | Scheldestraat 22A, 4812VK Breda | € 297.000 | € 3.808 | 1999 | B |
| 27 | Scheldestraat 7, 4812VJ Breda | € 293.000 | € 3.756 | 1999 | Niet geregistreerd |
| 28 | Scheldestraat 37, 4812VJ Breda | € 293.000 | € 3.756 | 1999 | B |
| 29 | Scheldestraat 41, 4812VJ Breda | € 289.000 | € 3.705 | 1999 | B |
| 30 | Scheldestraat 24, 4812VK Breda | € 288.000 | € 2.939 | 1951 | B |
| 31 | Scheldestraat 28, 4812VK Breda | € 285.000 | € 1.610 | 1951 | B |
| 32 | Scheldestraat 53-B1, 4812VJ Breda | € 269.000 | € 4.891 | 2013 | A+ |
| 33 | Scheldestraat 53-B3, 4812VJ Breda | € 264.000 | € 4.889 | 2013 | A+ |
| 34 | Scheldestraat 5, 4812VJ Breda | € 260.000 | € 4.194 | 1999 | B |
| 35 | Scheldestraat 22, 4812VK Breda | € 260.000 | € 4.194 | 1999 | Niet geregistreerd |
| 36 | Scheldestraat 35, 4812VJ Breda | € 260.000 | € 4.194 | 1999 | B |
| 37 | Scheldestraat 39, 4812VJ Breda | € 260.000 | € 4.194 | 1999 | B |
| 38 | Scheldestraat 53-C1, 4812VJ Breda | € 259.000 | € 4.887 | 2013 | A |
| 39 | Scheldestraat 53-C3, 4812VJ Breda | € 259.000 | € 4.887 | 2013 | A+ |
Deze straat steeg de afgelopen 11 jaar gemiddeld 156.3% in WOZ-waarde.
Van funderingsrisico tot vloer en buurt: bekijk gratis wat de openbare gegevens over een adres zeggen.
We starten met Scheldestraat 2170-TRD, Breda. Ander huisnummer? Vul het hieronder in.
Dan kan bezwaar zinvol zijn. Met de gratis check van jouw woning zie je de WOZ naast bouwjaar, energielabel en andere pandgegevens als eerste voorbereiding.
Check een woning in Scheldestraat gratisDeze straatpagina over Scheldestraat in Breda laat zien hoe de straat als geheel scoort op WOZ-waarde, energielabels, bouwjaar en oppervlakte. De WOZ-waarden van woningen zijn wettelijk openbaar op grond van artikel 40b Wet WOZ. We tonen ze per adres, zoals ook het officiële WOZ-waardeloket van het Kadaster doet.
Energielabels tonen we alleen geaggregeerd. WOZ-waarden zijn wettelijk openbaar en tonen we per adres, zoals ook het officiële WOZ-waardeloket doet.
WOZ ≠ marktwaarde. De WOZ-waarde is een taxatiewaarde voor belastingdoeleinden. Lees de disclaimer.