WOZ-waarden en energielabels in Akerstraat, Brunssum — ranking van 49 woningen
Deze pagina laat zien hoe woningen in deze straat scoren op WOZ-waarde, energielabel, bouwjaar en oppervlakte. We tonen maximaal 50 adressen per analyse.
Gesorteerd op WOZ-waarde van hoog naar laag. Bron: WOZ-waardeloket (Kadaster).
| # | Adres | WOZ | €/m² | Bouwjaar | Label |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akerstraat 153X-014, 6445CP Brunssum | € 185.000 | € 2.229 | 2011 | A |
| 2 | Akerstraat 153X-008, 6445CP Brunssum | € 174.000 | € 2.096 | 2011 | C |
| 3 | Akerstraat 153X-011, 6445CP Brunssum | € 174.000 | € 2.096 | 2011 | A |
| 4 | Akerstraat 153X-046, 6445CP Brunssum | € 172.000 | € 2.177 | 2011 | Niet geregistreerd |
| 5 | Akerstraat 153X-007, 6445CP Brunssum | € 169.000 | € 2.036 | 2011 | A |
| 6 | Akerstraat 153X-015, 6445CP Brunssum | € 167.000 | € 2.012 | 2011 | C |
| 7 | Akerstraat 153X-023, 6445CP Brunssum | € 165.000 | € 2.089 | 2011 | C |
| 8 | Akerstraat 153X-006, 6445CP Brunssum | € 161.000 | € 2.038 | 2011 | Niet geregistreerd |
| 9 | Akerstraat 153X-030, 6445CP Brunssum | € 158.000 | € 3.292 | 2011 | C |
| 10 | Akerstraat 153X-002, 6445CP Brunssum | € 156.000 | € 1.880 | 2011 | Niet geregistreerd |
| 11 | Akerstraat 153X-020, 6445CP Brunssum | € 156.000 | € 1.880 | 2011 | Niet geregistreerd |
| 12 | Akerstraat 153X-047, 6445CP Brunssum | € 152.000 | € 1.854 | 2011 | C |
| 13 | Akerstraat 153X-018, 6445CP Brunssum | € 149.000 | € 1.935 | 2008 | C |
| 14 | Akerstraat 153X-005, 6445CP Brunssum | € 147.000 | € 2.227 | 2011 | C |
| 15 | Akerstraat 153X-030A, 6445CP Brunssum | € 145.000 | € 2.197 | 2011 | Niet geregistreerd |
| 16 | Akerstraat 153X-039, 6445CP Brunssum | € 144.000 | € 1.756 | 2011 | C |
| 17 | Akerstraat 153X-009, 6445CP Brunssum | € 143.000 | € 2.167 | 2011 | D |
| 18 | Akerstraat 153X-040, 6445CP Brunssum | € 143.000 | € 2.424 | 2011 | C |
| 19 | Akerstraat 153X-041, 6445CP Brunssum | € 142.000 | € 2.185 | 2011 | Niet geregistreerd |
| 20 | Akerstraat 153X-044, 6445CP Brunssum | € 136.000 | € 2.000 | 2011 | C |
| 21 | Akerstraat 153X-004, 6445CP Brunssum | € 130.000 | € 2.500 | 2011 | Niet geregistreerd |
| 22 | Akerstraat 153X-043, 6445CP Brunssum | € 128.000 | € 1.829 | 2011 | C |
| 23 | Akerstraat 153X-012, 6445CP Brunssum | € 127.000 | € 2.442 | 2011 | Niet geregistreerd |
| 24 | Akerstraat 153X-037, 6445CP Brunssum | € 126.000 | € 1.703 | 2011 | Niet geregistreerd |
| 25 | Akerstraat 153X-024, 6445CP Brunssum | € 123.000 | € 2.365 | 2011 | Niet geregistreerd |
| 26 | Akerstraat 153X-025A, 6445CP Brunssum | € 123.000 | € 1.864 | 2011 | C |
| 27 | Akerstraat 153X-026, 6445CP Brunssum | € 123.000 | € 2.278 | 2011 | Niet geregistreerd |
| 28 | Akerstraat 153X-001, 6445CP Brunssum | € 119.000 | € 1.803 | 2011 | C |
| 29 | Akerstraat 153X-017, 6445CP Brunssum | € 119.000 | € 2.288 | 2011 | Niet geregistreerd |
| 30 | Akerstraat 153X-016, 6445CP Brunssum | € 118.000 | € 2.000 | 2011 | C |
| 31 | Akerstraat 153X-010, 6445CP Brunssum | € 117.000 | € 1.773 | 2011 | Niet geregistreerd |
| 32 | Akerstraat 153X-019, 6445CP Brunssum | € 117.000 | € 1.773 | 2011 | Niet geregistreerd |
| 33 | Akerstraat 153X-021, 6445CP Brunssum | € 117.000 | € 1.773 | 2011 | Niet geregistreerd |
| 34 | Akerstraat 153X-027, 6445CP Brunssum | € 117.000 | € 1.773 | 2011 | Niet geregistreerd |
| 35 | Akerstraat 153X-031, 6445CP Brunssum | € 117.000 | € 1.773 | 2011 | Niet geregistreerd |
| 36 | Akerstraat 153X-029, 6445CP Brunssum | € 116.000 | € 1.758 | 2011 | C |
| 37 | Akerstraat 153X-033, 6445CP Brunssum | € 116.000 | € 1.758 | 2011 | Niet geregistreerd |
| 38 | Akerstraat 153X-042, 6445CP Brunssum | € 116.000 | € 1.758 | 2011 | A |
| 39 | Akerstraat 153X-025, 6445CP Brunssum | € 111.000 | € 1.682 | 2011 | Niet geregistreerd |
| 40 | Akerstraat 153X-003, 6445CP Brunssum | € 106.000 | € 2.038 | 2011 | Niet geregistreerd |
| 41 | Akerstraat 153X-028, 6445CP Brunssum | € 106.000 | € 1.606 | 2011 | Niet geregistreerd |
| 42 | Akerstraat 153X-022, 6445CP Brunssum | € 103.000 | € 1.907 | 2011 | Niet geregistreerd |
| 43 | Akerstraat 153X-034, 6445CP Brunssum | € 101.000 | € 1.530 | 2011 | Niet geregistreerd |
| 44 | Akerstraat 153X-032, 6445CP Brunssum | € 98.000 | € 1.922 | 2011 | Niet geregistreerd |
| 45 | Akerstraat 153X-036, 6445CP Brunssum | € 97.000 | € 1.796 | 2011 | Niet geregistreerd |
| 46 | Akerstraat 153X-038, 6445CP Brunssum | € 97.000 | € 2.310 | 2011 | A |
Deze straat steeg de afgelopen 11 jaar gemiddeld 37.3% in WOZ-waarde.
Vul je huisnummer in. Dan open je de individuele Panddata-check.
Dan kan bezwaar zinvol zijn. In het volledige Panddata-rapport zie je WOZ-historie, onderbouwing en vergelijkingscontext als voorbereiding.
Volledig rapport (€9,95) →Deze straatpagina over Akerstraat in Brunssum laat zien hoe de straat als geheel scoort op WOZ-waarde, energielabels, bouwjaar en oppervlakte. De WOZ-waarden van woningen zijn wettelijk openbaar op grond van artikel 40b Wet WOZ. We tonen ze per adres, zoals ook het officiële WOZ-waardeloket van het Kadaster doet.
Energielabels tonen we alleen geaggregeerd. WOZ-waarden zijn wettelijk openbaar en tonen we per adres, zoals ook het officiële WOZ-waardeloket doet.
WOZ ≠ marktwaarde. De WOZ-waarde is een taxatiewaarde voor belastingdoeleinden. Lees de disclaimer.