WOZ-waarden en energielabels in Franseweg, Elst Ut — ranking van 50 woningen
Deze pagina laat zien hoe woningen in deze straat scoren op WOZ-waarde, energielabel, bouwjaar en oppervlakte. We tonen maximaal 50 adressen per analyse.
Gesorteerd op WOZ-waarde van hoog naar laag. Bron: WOZ-waardeloket (Kadaster).
| # | Adres | WOZ | €/m² | Bouwjaar | Label |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franseweg 124A, 3921DK Elst Ut | € 1.120.000 | € 2.917 | 2000 | Niet geregistreerd |
| 2 | Franseweg 108A, 3921DK Elst Ut | € 997.000 | € 4.748 | 2002 | A |
| 3 | Franseweg 3, 3921DD Elst Ut | € 909.000 | € 2.331 | 1968 | Niet geregistreerd |
| 4 | Franseweg 115A, 3921DG Elst Ut | € 873.000 | € 4.217 | 2018 | Niet geregistreerd |
| 5 | Franseweg 119A, 3921DG Elst Ut | € 866.000 | € 4.374 | 2010 | A |
| 6 | Franseweg 26A, 3921DH Elst Ut | € 859.000 | € 3.735 | 1966 | A |
| 7 | Franseweg 6, 3921DH Elst Ut | € 789.000 | € 3.775 | 1967 | C |
| 8 | Franseweg 50A, 3921DJ Elst Ut | € 784.000 | € 4.639 | 1993 | Niet geregistreerd |
| 9 | Franseweg 55B, 3921DE Elst Ut | € 769.000 | € 4.471 | 1990 | C |
| 10 | Franseweg 67A, 3921DE Elst Ut | € 742.000 | € 4.033 | 2000 | Niet geregistreerd |
| 11 | Franseweg 2, 3921DH Elst Ut | € 741.000 | € 2.976 | 1925 | Niet geregistreerd |
| 12 | Franseweg 65B, 3921DE Elst Ut | € 741.000 | € 4.005 | 1992 | Niet geregistreerd |
| 13 | Franseweg 70A, 3921DK Elst Ut | € 701.000 | € 3.810 | 2023 | Niet geregistreerd |
| 14 | Franseweg 72A, 3921DK Elst Ut | € 691.000 | € 3.994 | 2023 | Niet geregistreerd |
| 15 | Franseweg 30A, 3921DH Elst Ut | € 687.000 | € 5.822 | 1991 | D |
| 16 | Franseweg 25B, 3921DD Elst Ut | € 677.000 | € 4.103 | 1992 | Niet geregistreerd |
| 17 | Franseweg 25A, 3921DD Elst Ut | € 624.000 | € 3.876 | 1992 | A |
| 18 | Franseweg 66A, 3921DK Elst Ut | € 590.000 | € 4.275 | 2009 | A |
| 19 | Franseweg 84A, 3921DK Elst Ut | € 587.000 | € 2.935 | 1959 | Niet geregistreerd |
| 20 | Franseweg 4, 3921DH Elst Ut | € 583.000 | € 5.552 | 1934 | Niet geregistreerd |
| 21 | Franseweg 65A, 3921DE Elst Ut | € 549.000 | € 3.307 | 1976 | C |
| 22 | Franseweg 84B, 3921DK Elst Ut | € 539.000 | € 4.115 | 1959 | Niet geregistreerd |
| 23 | Franseweg 1A, 3921DD Elst Ut | € 529.000 | € 6.080 | 1932 | E |
| 24 | Franseweg 1, 3921DD Elst Ut | € 509.000 | € 2.876 | 1966 | E |
| 25 | Franseweg 7, 3921DD Elst Ut | € 508.000 | € 4.233 | 1938 | Niet geregistreerd |
| 26 | Franseweg 55A, 3921DE Elst Ut | € 491.000 | € 4.632 | 1964 | Niet geregistreerd |
| 27 | Franseweg 52A, 3921DJ Elst Ut | € 448.000 | € 5.333 | 1967 | D |
| 28 | Franseweg 87A, 3921DG Elst Ut | € 442.000 | € 3.374 | 1967 | D |
| 29 | Franseweg 11A, 3921DD Elst Ut | € 415.000 | € 4.109 | 1959 | C |
| 30 | Franseweg 44A, 3921DJ Elst Ut | € 381.000 | € 3.098 | 1932 | G |
| 31 | Franseweg 46C, 3921DJ Elst Ut | € 366.000 | € 3.453 | 1960 | D |
| 32 | Franseweg 64A, 3921DJ Elst Ut | € 366.000 | € 2.976 | 1967 | Niet geregistreerd |
| 33 | Franseweg 9A, 3921DD Elst Ut | € 347.000 | € 4.819 | 1959 | Niet geregistreerd |
| 34 | Franseweg 11B, 3921DD Elst Ut | € 333.000 | € 4.269 | 1959 | C |
| 35 | Franseweg 46A, 3921DJ Elst Ut | € 305.000 | € 3.861 | 1960 | E |
| 36 | Franseweg 46B, 3921DJ Elst Ut | € 291.000 | € 3.731 | 1960 | Niet geregistreerd |
| 37 | Franseweg 44C, 3921DJ Elst Ut | € 170.000 | € 3.208 | 1932 | G |
| 38 | Franseweg 54-I, 3921DJ Elst Ut | € 154.000 | € 3.080 | 1953 | A |
| 39 | Franseweg 56-I, 3921DJ Elst Ut | € 154.000 | € 3.080 | 1953 | A |
| 40 | Franseweg 58-I, 3921DJ Elst Ut | € 154.000 | € 3.080 | 1953 | A |
| 41 | Franseweg 60-I, 3921DJ Elst Ut | € 154.000 | € 3.080 | 1953 | A+ |
| 42 | Franseweg 62-I, 3921DJ Elst Ut | € 154.000 | € 3.080 | 1953 | A |
| 43 | Franseweg 40-I, 3921DH Elst Ut | € 146.000 | € 3.561 | 1953 | A+ |
| 44 | Franseweg 42-I, 3921DH Elst Ut | € 146.000 | € 3.561 | 1953 | A+ |
| 45 | Franseweg 44-I, 3921DJ Elst Ut | € 146.000 | € 3.561 | 1953 | A |
| 46 | Franseweg 44B, 3921DJ Elst Ut | € 109.000 | € 3.406 | 1932 | G |
Deze straat steeg de afgelopen 11 jaar gemiddeld 104% in WOZ-waarde.
Vul je huisnummer in. Dan open je de individuele Panddata-check.
Dan kan bezwaar zinvol zijn. In het volledige Panddata-rapport zie je WOZ-historie, onderbouwing en vergelijkingscontext als voorbereiding.
Volledig rapport →Deze straatpagina over Franseweg in Elst Ut laat zien hoe de straat als geheel scoort op WOZ-waarde, energielabels, bouwjaar en oppervlakte. De WOZ-waarden van woningen zijn wettelijk openbaar op grond van artikel 40b Wet WOZ. We tonen ze per adres, zoals ook het officiële WOZ-waardeloket van het Kadaster doet.
Energielabels tonen we alleen geaggregeerd. WOZ-waarden zijn wettelijk openbaar en tonen we per adres, zoals ook het officiële WOZ-waardeloket doet.
WOZ ≠ marktwaarde. De WOZ-waarde is een taxatiewaarde voor belastingdoeleinden. Lees de disclaimer.