WOZ-waarden en energielabels in Griend, Elst — ranking van 50 woningen
Deze pagina laat zien hoe woningen in deze straat scoren op WOZ-waarde, energielabel, bouwjaar en oppervlakte. We tonen maximaal 50 adressen per analyse.
Gesorteerd op WOZ-waarde van hoog naar laag. Bron: WOZ-waardeloket (Kadaster).
| # | Adres | WOZ | €/m² | Bouwjaar | Label |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griend 48, 6662XX Elst | € 850.000 | € 3.282 | 1980 | Niet geregistreerd |
| 2 | Griend 46, 6662XX Elst | € 825.000 | € 3.667 | 1980 | C |
| 3 | Griend 2a, 6662XW Elst | € 735.000 | € 3.281 | 1977 | C |
| 4 | Griend 1, 6662XS Elst | € 590.000 | € 3.665 | 1985 | C |
| 5 | Griend 21, 6662XS Elst | € 525.000 | € 3.500 | 1980 | C |
| 6 | Griend 29, 6662XS Elst | € 495.000 | € 3.722 | 1980 | C |
| 7 | Griend 5, 6662XS Elst | € 470.000 | € 3.701 | 1980 | Niet geregistreerd |
| 8 | Griend 43, 6662XT Elst | € 470.000 | € 3.507 | 1980 | Niet geregistreerd |
| 9 | Griend 23, 6662XS Elst | € 460.000 | € 3.026 | 1980 | Niet geregistreerd |
| 10 | Griend 45, 6662XT Elst | € 460.000 | € 3.433 | 1980 | Niet geregistreerd |
| 11 | Griend 7, 6662XS Elst | € 455.000 | € 3.957 | 1980 | Niet geregistreerd |
| 12 | Griend 15, 6662XS Elst | € 445.000 | € 3.321 | 1980 | B |
| 13 | Griend 39, 6662XS Elst | € 445.000 | € 3.346 | 1980 | C |
| 14 | Griend 44, 6662XX Elst | € 445.000 | € 3.771 | 1970 | Niet geregistreerd |
| 15 | Griend 35, 6662XS Elst | € 440.000 | € 3.143 | 1980 | B |
| 16 | Griend 13, 6662XS Elst | € 435.000 | € 3.566 | 1980 | B |
| 17 | Griend 9, 6662XS Elst | € 430.000 | € 3.772 | 1980 | Niet geregistreerd |
| 18 | Griend 27, 6662XS Elst | € 430.000 | € 3.525 | 1980 | D |
| 19 | Griend 31, 6662XS Elst | € 430.000 | € 3.359 | 1980 | Niet geregistreerd |
| 20 | Griend 11, 6662XS Elst | € 425.000 | € 3.542 | 1980 | Niet geregistreerd |
| 21 | Griend 41, 6662XS Elst | € 425.000 | € 3.484 | 1980 | Niet geregistreerd |
| 22 | Griend 37, 6662XS Elst | € 420.000 | € 3.500 | 1980 | B |
| 23 | Griend 17, 6662XS Elst | € 415.000 | € 3.739 | 1980 | C |
| 24 | Griend 25, 6662XS Elst | € 415.000 | € 3.097 | 1980 | Niet geregistreerd |
| 25 | Griend 38, 6662XX Elst | € 415.000 | € 2.862 | 1970 | C |
| 26 | Griend 36, 6662XX Elst | € 410.000 | € 3.417 | 1970 | Niet geregistreerd |
| 27 | Griend 30, 6662XX Elst | € 405.000 | € 3.432 | 1970 | B |
| 28 | Griend 40, 6662XX Elst | € 395.000 | € 3.465 | 1970 | Niet geregistreerd |
| 29 | Griend 42, 6662XX Elst | € 395.000 | € 3.086 | 1970 | Niet geregistreerd |
| 30 | Griend 6, 6662XW Elst | € 390.000 | € 3.305 | 1970 | C |
| 31 | Griend 20, 6662XW Elst | € 390.000 | € 3.305 | 1970 | C |
| 32 | Griend 22, 6662XW Elst | € 385.000 | € 3.130 | 1970 | Niet geregistreerd |
| 33 | Griend 32, 6662XX Elst | € 380.000 | € 3.167 | 1970 | Niet geregistreerd |
| 34 | Griend 33, 6662XS Elst | € 380.000 | € 3.304 | 1980 | D |
| 35 | Griend 18, 6662XW Elst | € 375.000 | € 3.178 | 1970 | Niet geregistreerd |
| 36 | Griend 34, 6662XX Elst | € 375.000 | € 3.178 | 1970 | Niet geregistreerd |
| 37 | Griend 47, 6662XT Elst | € 375.000 | € 3.750 | 1980 | Niet geregistreerd |
| 38 | Griend 49, 6662XT Elst | € 375.000 | € 3.750 | 1980 | B |
| 39 | Griend 2, 6662XW Elst | € 370.000 | € 3.136 | 1970 | Niet geregistreerd |
| 40 | Griend 4, 6662XW Elst | € 370.000 | € 3.083 | 1970 | Niet geregistreerd |
| 41 | Griend 10, 6662XW Elst | € 370.000 | € 3.136 | 1970 | B |
| 42 | Griend 8, 6662XW Elst | € 365.000 | € 3.093 | 1970 | C |
| 43 | Griend 24, 6662XW Elst | € 365.000 | € 3.093 | 1970 | Niet geregistreerd |
| 44 | Griend 26, 6662XW Elst | € 365.000 | € 2.786 | 1970 | B |
| 45 | Griend 28, 6662XW Elst | € 365.000 | € 3.093 | 1970 | Niet geregistreerd |
| 46 | Griend 19, 6662XS Elst | € 360.000 | € 3.529 | 1980 | A |
| 47 | Griend 12, 6662XW Elst | € 340.000 | € 2.881 | 1970 | D |
| 48 | Griend 14, 6662XW Elst | € 340.000 | € 2.881 | 1970 | Niet geregistreerd |
| 49 | Griend 16, 6662XW Elst | € 340.000 | € 2.881 | 1970 | A |
Deze straat steeg de afgelopen 11 jaar gemiddeld 145.6% in WOZ-waarde.
Vul je huisnummer in. Dan open je de individuele Panddata-check.
Dan kan bezwaar zinvol zijn. In het volledige Panddata-rapport zie je WOZ-historie, onderbouwing en vergelijkingscontext als voorbereiding.
Volledig rapport (€9,95) →Deze straatpagina over Griend in Elst laat zien hoe de straat als geheel scoort op WOZ-waarde, energielabels, bouwjaar en oppervlakte. De WOZ-waarden van woningen zijn wettelijk openbaar op grond van artikel 40b Wet WOZ. We tonen ze per adres, zoals ook het officiële WOZ-waardeloket van het Kadaster doet.
Energielabels tonen we alleen geaggregeerd. WOZ-waarden zijn wettelijk openbaar en tonen we per adres, zoals ook het officiële WOZ-waardeloket doet.
WOZ ≠ marktwaarde. De WOZ-waarde is een taxatiewaarde voor belastingdoeleinden. Lees de disclaimer.