Kerkstraat, Geldermalsen: WOZ-waarden en energielabels (50+ woningen)
Deze pagina laat zien hoe woningen in deze straat scoren op WOZ-waarde, energielabel, bouwjaar en oppervlakte. We tonen maximaal 50 adressen per analyse.
Woon je hier? Wat is je huis echt waard?
De WOZ-waarde is een belastingtaxatie en loopt vaak achter op wat een koper nu betaalt. Laat gratis en vrijblijvend de werkelijke waarde bepalen door een makelaar.
“Onze ervaren medewerkers weten precies hoe uw woning het snelst wordt verkocht.”
Vraag gratis waardebepaling aanGesorteerd op WOZ-waarde van hoog naar laag. Bron: WOZ-waardeloket (Kadaster).
| # | Adres | WOZ | €/m² | Bouwjaar | Label |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerkstraat 1, 4191AA Geldermalsen | € 862.000 | € 3.954 | 1935 | D |
| 2 | Kerkstraat 3, 4191AA Geldermalsen | € 855.000 | € 3.548 | 1921 | C |
| 3 | Kerkstraat 5, 4191AA Geldermalsen | € 798.000 | € 3.500 | 1925 | F |
| 4 | Kerkstraat 8, 4191AB Geldermalsen | € 794.000 | € 3.008 | 1900 | D |
| 5 | Kerkstraat 2, 4191AB Geldermalsen | € 715.000 | € 2.837 | 1998 | Niet geregistreerd |
| 6 | Kerkstraat 9, 4191AA Geldermalsen | € 664.000 | € 3.689 | 1929 | Niet geregistreerd |
| 7 | Kerkstraat 6, 4191AB Geldermalsen | € 621.000 | € 3.810 | 1900 | Niet geregistreerd |
| 8 | Kerkstraat 7, 4191AA Geldermalsen | € 508.000 | € 3.603 | 1927 | G |
| 9 | Kerkstraat 10, 4191AB Geldermalsen | € 492.000 | € 3.018 | 1930 | Niet geregistreerd |
| 10 | Kerkstraat 45b, 4191AA Geldermalsen | € 410.000 | € 3.565 | 1995 | Niet geregistreerd |
| 11 | Kerkstraat 47b, 4191AA Geldermalsen | € 403.000 | € 2.779 | 1979 | B |
| 12 | Kerkstraat 47c, 4191AA Geldermalsen | € 401.000 | € 2.621 | 1979 | B |
| 13 | Kerkstraat 47d, 4191AA Geldermalsen | € 376.000 | € 2.558 | 1979 | D |
| 14 | Kerkstraat 47a, 4191AA Geldermalsen | € 336.000 | € 2.400 | 1979 | B |
| 15 | Kerkstraat 46a, 4191AB Geldermalsen | € 330.000 | € 3.300 | 1930 | G |
| 16 | Kerkstraat 46b, 4191AB Geldermalsen | € 330.000 | € 3.300 | 1930 | E |
| 17 | Kerkstraat 39b, 4191AA Geldermalsen | € 311.000 | € 3.702 | 1865 | Niet geregistreerd |
| 18 | Kerkstraat 46c, 4191AB Geldermalsen | € 302.000 | € 3.728 | 1930 | E |
| 19 | Kerkstraat 15b, 4191AA Geldermalsen | € 278.000 | € 4.149 | 1900 | F |
| 20 | Kerkstraat 15a, 4191AA Geldermalsen | € 256.000 | € 4.571 | 1900 | G |
| 21 | Kerkstraat 13e, 4191AA Geldermalsen | € 249.000 | € 3.831 | 1900 | G |
| 22 | Kerkstraat 13b, 4191AA Geldermalsen | € 248.000 | € 5.167 | 1900 | F |
| 23 | Kerkstraat 37a, 4191AA Geldermalsen | € 245.000 | € 3.828 | 1865 | Niet geregistreerd |
| 24 | Kerkstraat 29a, 4191AA Geldermalsen | € 238.000 | € 5.409 | 1900 | C |
| 25 | Kerkstraat 17e, 4191AA Geldermalsen | € 231.000 | € 4.358 | 1900 | Niet geregistreerd |
| 26 | Kerkstraat 39a, 4191AA Geldermalsen | € 229.000 | € 5.205 | 1865 | Niet geregistreerd |
| 27 | Kerkstraat 29b, 4191AA Geldermalsen | € 224.000 | € 4.073 | 1900 | B |
| 28 | Kerkstraat 17a, 4191AA Geldermalsen | € 210.000 | € 5.676 | 1900 | Niet geregistreerd |
| 29 | Kerkstraat 29c, 4191AA Geldermalsen | € 207.000 | € 3.906 | 1900 | C |
| 30 | Kerkstraat 41a, 4191AA Geldermalsen | € 203.000 | € 5.205 | 1900 | A+ |
| 31 | Kerkstraat 17b, 4191AA Geldermalsen | € 201.000 | € 5.025 | 1900 | Niet geregistreerd |
| 32 | Kerkstraat 17c, 4191AA Geldermalsen | € 201.000 | € 5.025 | 1900 | Niet geregistreerd |
| 33 | Kerkstraat 17d, 4191AA Geldermalsen | € 201.000 | € 5.025 | 1900 | Niet geregistreerd |
| 34 | Kerkstraat 13d, 4191AA Geldermalsen | € 199.000 | € 6.633 | 1900 | F |
| 35 | Kerkstraat 13c, 4191AA Geldermalsen | € 192.000 | € 6.194 | 1900 | Niet geregistreerd |
| 36 | Kerkstraat 41d, 4191AA Geldermalsen | € 189.000 | € 5.559 | 1900 | A+ |
| 37 | Kerkstraat 48b, 4191AB Geldermalsen | € 186.000 | € 4.133 | 1930 | A |
| 38 | Kerkstraat 48a, 4191AB Geldermalsen | € 177.000 | € 4.317 | 1930 | A |
| 39 | Kerkstraat 41b, 4191AA Geldermalsen | € 175.000 | € 6.034 | 1900 | A++ |
| 40 | Kerkstraat 41e, 4191AA Geldermalsen | € 169.000 | € 6.259 | 1900 | A+ |
| 41 | Kerkstraat 41c, 4191AA Geldermalsen | € 161.000 | € 6.440 | 1900 | A++ |
Deze straat steeg de afgelopen 11 jaar gemiddeld 66.1% in WOZ-waarde.
Van funderingsrisico tot vloer en buurt: bekijk gratis wat de openbare gegevens over een adres zeggen.
We starten met Kerkstraat 47e, Geldermalsen. Ander huisnummer? Vul het hieronder in.
Dan kan bezwaar zinvol zijn. Met de gratis check van jouw woning zie je de WOZ naast bouwjaar, energielabel en andere pandgegevens als eerste voorbereiding.
Check een woning in Kerkstraat gratisDeze straatpagina over Kerkstraat in Geldermalsen laat zien hoe de straat als geheel scoort op WOZ-waarde, energielabels, bouwjaar en oppervlakte. De WOZ-waarden van woningen zijn wettelijk openbaar op grond van artikel 40b Wet WOZ. We tonen ze per adres, zoals ook het officiële WOZ-waardeloket van het Kadaster doet.
Energielabels tonen we alleen geaggregeerd. WOZ-waarden zijn wettelijk openbaar en tonen we per adres, zoals ook het officiële WOZ-waardeloket doet.
WOZ ≠ marktwaarde. De WOZ-waarde is een taxatiewaarde voor belastingdoeleinden. Lees de disclaimer.