WOZ-waarden en energielabels in Banckspolder, Hoofddorp — ranking van 50 woningen
Deze pagina laat zien hoe woningen in deze straat scoren op WOZ-waarde, energielabel, bouwjaar en oppervlakte. We tonen maximaal 50 adressen per analyse.
Gesorteerd op WOZ-waarde van hoog naar laag. Bron: WOZ-waardeloket (Kadaster).
| # | Adres | WOZ | €/m² | Bouwjaar | Label |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banckspolder 42, 2134ZK Hoofddorp | € 1.081.000 | € 5.299 | 2001 | A |
| 2 | Banckspolder 44, 2134ZK Hoofddorp | € 1.077.000 | € 5.279 | 2001 | Niet geregistreerd |
| 3 | Banckspolder 47, 2134ZK Hoofddorp | € 916.000 | € 5.146 | 2002 | Niet geregistreerd |
| 4 | Banckspolder 48, 2134ZK Hoofddorp | € 907.000 | € 4.984 | 2001 | Niet geregistreerd |
| 5 | Banckspolder 38, 2134ZK Hoofddorp | € 899.000 | € 3.875 | 2001 | B |
| 6 | Banckspolder 40, 2134ZK Hoofddorp | € 891.000 | € 4.896 | 2001 | A |
| 7 | Banckspolder 46, 2134ZK Hoofddorp | € 887.000 | € 4.874 | 2001 | A |
| 8 | Banckspolder 43, 2134ZK Hoofddorp | € 814.000 | € 4.994 | 2002 | A |
| 9 | Banckspolder 9, 2134ZK Hoofddorp | € 808.000 | € 4.208 | 2001 | Niet geregistreerd |
| 10 | Banckspolder 37, 2134ZK Hoofddorp | € 803.000 | € 4.615 | 2002 | A |
| 11 | Banckspolder 25, 2134ZK Hoofddorp | € 796.000 | € 4.350 | 2002 | B |
| 12 | Banckspolder 15, 2134ZK Hoofddorp | € 786.000 | € 4.226 | 2001 | Niet geregistreerd |
| 13 | Banckspolder 35, 2134ZK Hoofddorp | € 748.000 | € 5.305 | 2002 | Niet geregistreerd |
| 14 | Banckspolder 45, 2134ZK Hoofddorp | € 738.000 | € 5.507 | 2002 | Niet geregistreerd |
| 15 | Banckspolder 39, 2134ZK Hoofddorp | € 735.000 | € 5.250 | 2002 | A |
| 16 | Banckspolder 33, 2134ZK Hoofddorp | € 734.000 | € 4.369 | 2002 | Niet geregistreerd |
| 17 | Banckspolder 27, 2134ZK Hoofddorp | € 712.000 | € 5.353 | 2002 | Niet geregistreerd |
| 18 | Banckspolder 11, 2134ZK Hoofddorp | € 709.000 | € 4.220 | 2001 | A |
| 19 | Banckspolder 41, 2134ZK Hoofddorp | € 705.000 | € 4.519 | 2002 | Niet geregistreerd |
| 20 | Banckspolder 29, 2134ZK Hoofddorp | € 677.000 | € 5.090 | 2002 | Niet geregistreerd |
| 21 | Banckspolder 31, 2134ZK Hoofddorp | € 656.000 | € 4.932 | 2002 | Niet geregistreerd |
| 22 | Banckspolder 13, 2134ZK Hoofddorp | € 650.000 | € 4.887 | 2001 | Niet geregistreerd |
| 23 | Banckspolder 7, 2134ZK Hoofddorp | € 631.000 | € 4.572 | 2001 | A |
| 24 | Banckspolder 17, 2134ZK Hoofddorp | € 623.000 | € 4.514 | 2001 | A |
| 25 | Banckspolder 1, 2134ZK Hoofddorp | € 618.000 | € 4.120 | 2001 | Niet geregistreerd |
| 26 | Banckspolder 49, 2134ZK Hoofddorp | € 604.000 | € 4.871 | 2001 | Niet geregistreerd |
| 27 | Banckspolder 3, 2134ZK Hoofddorp | € 601.000 | € 4.732 | 2001 | B |
| 28 | Banckspolder 23, 2134ZK Hoofddorp | € 599.000 | € 4.831 | 2001 | Niet geregistreerd |
| 29 | Banckspolder 19, 2134ZK Hoofddorp | € 585.000 | € 4.606 | 2001 | Niet geregistreerd |
| 30 | Banckspolder 21, 2134ZK Hoofddorp | € 544.000 | € 5.181 | 2001 | A |
| 31 | Banckspolder 5, 2134ZK Hoofddorp | € 539.000 | € 5.133 | 2001 | A |
| 32 | Banckspolder 2, 2134ZK Hoofddorp | € 478.000 | € 5.032 | 2002 | A |
| 33 | Banckspolder 34, 2134ZK Hoofddorp | € 461.000 | € 4.853 | 2002 | Niet geregistreerd |
| 34 | Banckspolder 36, 2134ZK Hoofddorp | € 461.000 | € 4.853 | 2002 | B |
| 35 | Banckspolder 6, 2134ZK Hoofddorp | € 456.000 | € 4.800 | 2002 | B |
| 36 | Banckspolder 12, 2134ZK Hoofddorp | € 456.000 | € 4.800 | 2002 | A |
| 37 | Banckspolder 18, 2134ZK Hoofddorp | € 456.000 | € 4.800 | 2002 | Niet geregistreerd |
| 38 | Banckspolder 24, 2134ZK Hoofddorp | € 456.000 | € 4.800 | 2002 | Niet geregistreerd |
| 39 | Banckspolder 30, 2134ZK Hoofddorp | € 456.000 | € 4.800 | 2002 | C |
| 40 | Banckspolder 4, 2134ZK Hoofddorp | € 434.000 | € 5.047 | 2002 | B |
| 41 | Banckspolder 8, 2134ZK Hoofddorp | € 434.000 | € 5.047 | 2002 | Niet geregistreerd |
| 42 | Banckspolder 10, 2134ZK Hoofddorp | € 434.000 | € 5.047 | 2002 | A |
| 43 | Banckspolder 14, 2134ZK Hoofddorp | € 434.000 | € 5.047 | 2002 | A |
| 44 | Banckspolder 16, 2134ZK Hoofddorp | € 434.000 | € 5.047 | 2002 | Niet geregistreerd |
| 45 | Banckspolder 20, 2134ZK Hoofddorp | € 434.000 | € 5.047 | 2002 | B |
| 46 | Banckspolder 22, 2134ZK Hoofddorp | € 434.000 | € 5.047 | 2002 | A |
| 47 | Banckspolder 26, 2134ZK Hoofddorp | € 434.000 | € 5.047 | 2002 | B |
| 48 | Banckspolder 28, 2134ZK Hoofddorp | € 434.000 | € 5.047 | 2002 | B |
| 49 | Banckspolder 32, 2134ZK Hoofddorp | € 434.000 | € 5.047 | 2002 | A |
Deze straat steeg de afgelopen 11 jaar gemiddeld 109.4% in WOZ-waarde.
Vul je huisnummer in. Dan open je de individuele Panddata-check.
Dan kan bezwaar zinvol zijn. In het volledige Panddata-rapport zie je WOZ-historie, onderbouwing en vergelijkingscontext als voorbereiding.
Volledig rapport →Deze straatpagina over Banckspolder in Hoofddorp laat zien hoe de straat als geheel scoort op WOZ-waarde, energielabels, bouwjaar en oppervlakte. De WOZ-waarden van woningen zijn wettelijk openbaar op grond van artikel 40b Wet WOZ. We tonen ze per adres, zoals ook het officiële WOZ-waardeloket van het Kadaster doet.
Energielabels tonen we alleen geaggregeerd. WOZ-waarden zijn wettelijk openbaar en tonen we per adres, zoals ook het officiële WOZ-waardeloket doet.
WOZ ≠ marktwaarde. De WOZ-waarde is een taxatiewaarde voor belastingdoeleinden. Lees de disclaimer.