Straatvergelijker

WOZ-waarden en energielabels in Bergselaan, Rotterdam — 50+ woningen

Deze pagina laat zien hoe woningen in deze straat scoren op WOZ-waarde, energielabel, bouwjaar en oppervlakte. We tonen maximaal 50 adressen per analyse.

Andere straat bekijken · Meer straten in Rotterdam

Openbare WOZ-data
Bergselaan, Rotterdam
49 van 50 woningen met WOZ-waarde. Sommige adressen hebben geen openbare WOZ-waarde.
Duurste woning
€ 610.000
Gemiddelde WOZ
€ 374.551
Spreiding
€ 555.000
Onze ad partner

Woon je hier? Wat is je huis echt waard?

De WOZ-waarde is een belastingtaxatie en loopt vaak achter op wat een koper nu betaalt. Laat gratis en vrijblijvend de werkelijke waarde bepalen door een makelaar.

“Onze ervaren medewerkers weten precies hoe uw woning het snelst wordt verkocht.”

Vraag gratis waardebepaling aan
Gratis · geen verplichtingen · betaalt pas achteraf bij verkoop (no cure, no pay)
WOZ-ranking van deze straat

Gesorteerd op WOZ-waarde van hoog naar laag. Bron: WOZ-waardeloket (Kadaster).

#AdresWOZ€/m²BouwjaarLabel
1 Bergselaan 139A-02, 3037BG Rotterdam € 610.000 € 3.987 1912 E
2 Bergselaan 188A-02, 3037CK Rotterdam € 610.000 € 10.000 1915 A++
3 Bergselaan 141B-02, 3037BH Rotterdam € 501.000 € 6.423 1911 B
4 Bergselaan 271C-02, 3038CD Rotterdam € 494.000 € 4.750 1933 A
5 Bergselaan 243B-02, 3038CB Rotterdam € 488.000 € 4.880 1933 D
6 Bergselaan 243B-03, 3038CB Rotterdam € 475.000 € 4.798 1933 C
7 Bergselaan 141B-01, 3037BH Rotterdam € 466.000 € 5.236 1911 A
8 Bergselaan 126C-03, 3037CG Rotterdam € 465.000 € 5.407 1913 E
9 Bergselaan 239C-02, 3038CB Rotterdam € 452.000 € 4.346 1933 D
10 Bergselaan 241A-02, 3038CB Rotterdam € 451.000 € 4.337 1933 C
11 Bergselaan 233A-02, 3038CB Rotterdam € 437.000 € 4.202 1933 Niet geregistreerd
12 Bergselaan 237A-02, 3038CB Rotterdam € 437.000 € 4.202 1933 F
13 Bergselaan 233A-03, 3038CB Rotterdam € 431.000 € 4.267 1933 C
14 Bergselaan 237A-03, 3038CB Rotterdam € 431.000 € 4.267 1933 Niet geregistreerd
15 Bergselaan 241A-03, 3038CB Rotterdam € 431.000 € 4.267 1933 D
16 Bergselaan 52B-01, 3037CB Rotterdam € 419.000 € 4.929 1936 C
17 Bergselaan 54A-01, 3037CB Rotterdam € 408.000 € 4.800 1936 Niet geregistreerd
18 Bergselaan 48B-01, 3037CB Rotterdam € 405.000 € 4.821 1936 D
19 Bergselaan 46A-01, 3037CA Rotterdam € 403.000 € 4.855 1936 Niet geregistreerd
20 Bergselaan 52B-02, 3037CB Rotterdam € 403.000 € 4.855 1936 E
21 Bergselaan 54A-02, 3037CB Rotterdam € 403.000 € 4.855 1936 F
22 Bergselaan 44B-01, 3037CA Rotterdam € 400.000 € 4.878 1936 Niet geregistreerd
23 Bergselaan 44B-02, 3037CA Rotterdam € 400.000 € 4.878 1936 Niet geregistreerd
24 Bergselaan 46A-02, 3037CA Rotterdam € 395.000 € 4.938 1936 C
25 Bergselaan 235C-02, 3038CB Rotterdam € 393.000 € 3.779 1933 B
26 Bergselaan 235C-03, 3038CB Rotterdam € 388.000 € 3.842 1933 C
27 Bergselaan 239C-03, 3038CB Rotterdam € 388.000 € 3.842 1933 B
28 Bergselaan 139A-01, 3037BG Rotterdam € 387.000 € 4.838 1912 E
29 Bergselaan 58A-01, 3037CB Rotterdam € 383.000 € 4.506 1936 E
30 Bergselaan 48B-02, 3037CB Rotterdam € 378.000 € 4.667 1936 G
31 Bergselaan 58A-02, 3037CB Rotterdam € 378.000 € 4.554 1936 E
32 Bergselaan 231C-03, 3038CB Rotterdam € 370.000 € 4.458 1933 C
33 Bergselaan 231C-02, 3038CB Rotterdam € 333.000 € 4.012 1933 A
34 Bergselaan 126C-02, 3037CG Rotterdam € 322.000 € 5.367 1913 G
35 Bergselaan 106B-01, 3037CE Rotterdam € 321.000 € 4.397 1909 G
36 Bergselaan 106B-02, 3037CE Rotterdam € 312.000 € 4.522 1909 E
37 Bergselaan 42A-01, 3037CA Rotterdam € 310.000 € 3.735 1936 A
38 Bergselaan 42A-02, 3037CA Rotterdam € 304.000 € 3.800 1936 A
39 Bergselaan 243A-01, 3038CB Rotterdam € 302.000 € 5.393 1933 Niet geregistreerd
40 Bergselaan 194A-01, 3037CK Rotterdam € 295.000 € 5.000 1913 D
41 Bergselaan 178A-02, 3037CJ Rotterdam € 293.000 € 5.052 1913 D
42 Bergselaan 178A-03, 3037CJ Rotterdam € 273.000 € 5.151 1913 E
43 Bergselaan 194A-02, 3037CK Rotterdam € 272.000 € 5.440 1913 G
44 Bergselaan 88A-03, 3037CC Rotterdam € 269.000 € 5.490 1910 Niet geregistreerd
45 Bergselaan 155A-01, 3037BJ Rotterdam € 269.000 € 3.899 1911 Niet geregistreerd
46 Bergselaan 216B-01, 3037CM Rotterdam € 239.000 € 4.509 1912 Niet geregistreerd
47 Bergselaan 216B-02, 3037CM Rotterdam € 239.000 € 4.509 1912 Niet geregistreerd
48 Bergselaan 200B-01, 3037CL Rotterdam € 65.000 € 1.226 1913 G
49 Bergselaan 200B-02, 3037CL Rotterdam € 55.000 € 1.038 1913 G
€ 3.987 /m² · Bouwjaar 1912 · Label E
€ 10.000 /m² · Bouwjaar 1915 · Label A++
€ 6.423 /m² · Bouwjaar 1911 · Label B
€ 4.750 /m² · Bouwjaar 1933 · Label A
€ 4.880 /m² · Bouwjaar 1933 · Label D
€ 4.798 /m² · Bouwjaar 1933 · Label C
€ 5.236 /m² · Bouwjaar 1911 · Label A
€ 5.407 /m² · Bouwjaar 1913 · Label E
€ 4.346 /m² · Bouwjaar 1933 · Label D
€ 4.337 /m² · Bouwjaar 1933 · Label C
€ 4.202 /m² · Bouwjaar 1933 · Label Niet geregistreerd
€ 4.202 /m² · Bouwjaar 1933 · Label F
€ 4.267 /m² · Bouwjaar 1933 · Label C
€ 4.267 /m² · Bouwjaar 1933 · Label Niet geregistreerd
€ 4.267 /m² · Bouwjaar 1933 · Label D
€ 4.929 /m² · Bouwjaar 1936 · Label C
€ 4.800 /m² · Bouwjaar 1936 · Label Niet geregistreerd
€ 4.821 /m² · Bouwjaar 1936 · Label D
€ 4.855 /m² · Bouwjaar 1936 · Label Niet geregistreerd
€ 4.855 /m² · Bouwjaar 1936 · Label E
€ 4.855 /m² · Bouwjaar 1936 · Label F
€ 4.878 /m² · Bouwjaar 1936 · Label Niet geregistreerd
€ 4.878 /m² · Bouwjaar 1936 · Label Niet geregistreerd
€ 4.938 /m² · Bouwjaar 1936 · Label C
€ 3.779 /m² · Bouwjaar 1933 · Label B
€ 3.842 /m² · Bouwjaar 1933 · Label C
€ 3.842 /m² · Bouwjaar 1933 · Label B
€ 4.838 /m² · Bouwjaar 1912 · Label E
€ 4.506 /m² · Bouwjaar 1936 · Label E
€ 4.667 /m² · Bouwjaar 1936 · Label G
€ 4.554 /m² · Bouwjaar 1936 · Label E
€ 4.458 /m² · Bouwjaar 1933 · Label C
€ 4.012 /m² · Bouwjaar 1933 · Label A
€ 5.367 /m² · Bouwjaar 1913 · Label G
€ 4.397 /m² · Bouwjaar 1909 · Label G
€ 4.522 /m² · Bouwjaar 1909 · Label E
€ 3.735 /m² · Bouwjaar 1936 · Label A
€ 3.800 /m² · Bouwjaar 1936 · Label A
€ 5.393 /m² · Bouwjaar 1933 · Label Niet geregistreerd
€ 5.000 /m² · Bouwjaar 1913 · Label D
€ 5.052 /m² · Bouwjaar 1913 · Label D
€ 5.151 /m² · Bouwjaar 1913 · Label E
€ 5.440 /m² · Bouwjaar 1913 · Label G
€ 5.490 /m² · Bouwjaar 1910 · Label Niet geregistreerd
€ 3.899 /m² · Bouwjaar 1911 · Label Niet geregistreerd
€ 4.509 /m² · Bouwjaar 1912 · Label Niet geregistreerd
€ 4.509 /m² · Bouwjaar 1912 · Label Niet geregistreerd
€ 1.226 /m² · Bouwjaar 1913 · Label G
€ 1.038 /m² · Bouwjaar 1913 · Label G
WOZ-historie van deze straat
2014 → 2025

Deze straat steeg de afgelopen 11 jaar gemiddeld 183.3% in WOZ-waarde.

Energielabelverdeling
A++
1 · 2%
A
5 · 10%
B
3 · 6%
C
7 · 14%
D
6 · 12%
E
8 · 16%
F
2 · 4%
G
7 · 14%
Niet geregistreerd
11 · 22%
Jouw woning in Bergselaan
Benieuwd naar één woning in deze straat?

Van funderingsrisico tot vloer en buurt: bekijk gratis wat de openbare gegevens over een adres zeggen.

We starten met Bergselaan 42A-01, 3037CA Rotterdam. Ander huisnummer? Vul het hieronder in.

WOZ & bezwaar
Vind je jouw WOZ hoog vergeleken met de straat?

Dan kan bezwaar zinvol zijn. Met de gratis check van jouw woning zie je de WOZ naast bouwjaar, energielabel en andere pandgegevens als eerste voorbereiding.

Check een woning in Bergselaan gratis
Uitleg

Deze straatpagina over Bergselaan in Rotterdam laat zien hoe de straat als geheel scoort op WOZ-waarde, energielabels, bouwjaar en oppervlakte. De WOZ-waarden van woningen zijn wettelijk openbaar op grond van artikel 40b Wet WOZ. We tonen ze per adres, zoals ook het officiële WOZ-waardeloket van het Kadaster doet.

Energielabels tonen we alleen geaggregeerd. WOZ-waarden zijn wettelijk openbaar en tonen we per adres, zoals ook het officiële WOZ-waardeloket doet.

WOZ ≠ marktwaarde. De WOZ-waarde is een taxatiewaarde voor belastingdoeleinden. Lees de disclaimer.