Straatvergelijker

Groen van Prinstererstraat, Rotterdam: WOZ-waarden en energielabels (50+ woningen)

Deze pagina laat zien hoe woningen in deze straat scoren op WOZ-waarde, energielabel, bouwjaar en oppervlakte. We tonen maximaal 50 adressen per analyse.

Andere straat bekijken · Meer straten in Rotterdam

Openbare WOZ-data
Groen van Prinstererstraat, Rotterdam
50 van 50 woningen met WOZ-waarde.
Duurste woning
€ 495.000
Gemiddelde WOZ
€ 312.040
Spreiding
€ 271.000
Onze ad partner

Woon je hier? Wat is je huis echt waard?

De WOZ-waarde is een belastingtaxatie en loopt vaak achter op wat een koper nu betaalt. Laat gratis en vrijblijvend de werkelijke waarde bepalen door een makelaar.

“Onze ervaren medewerkers weten precies hoe uw woning het snelst wordt verkocht.”

Vraag gratis waardebepaling aan
Gratis · geen verplichtingen · betaalt pas achteraf bij verkoop (no cure, no pay)
WOZ-ranking van deze straat

Gesorteerd op WOZ-waarde van hoog naar laag. Bron: WOZ-waardeloket (Kadaster).

#AdresWOZ€/m²BouwjaarLabel
1 Groen van Prinstererstraat 31B-02, 3038RB Rotterdam € 495.000 € 5.000 1933 Niet geregistreerd
2 Groen van Prinstererstraat 13A-02, 3038RA Rotterdam € 411.000 € 4.618 1933 F
3 Groen van Prinstererstraat 4B-02, 3038RH Rotterdam € 404.000 € 4.591 1933 Niet geregistreerd
4 Groen van Prinstererstraat 5A-02, 3038RA Rotterdam € 398.000 € 5.103 1933 D
5 Groen van Prinstererstraat 5A-01, 3038RA Rotterdam € 390.000 € 4.815 1933 D
6 Groen van Prinstererstraat 9A-02, 3038RA Rotterdam € 374.000 € 5.420 1933 G
7 Groen van Prinstererstraat 20A-02, 3038RJ Rotterdam € 370.000 € 4.157 1933 F
8 Groen van Prinstererstraat 9A-01, 3038RA Rotterdam € 354.000 € 4.917 1933 Niet geregistreerd
9 Groen van Prinstererstraat 19B-02, 3038RA Rotterdam € 350.000 € 4.930 1933 Niet geregistreerd
10 Groen van Prinstererstraat 29A-02, 3038RB Rotterdam € 347.000 € 4.506 1933 D
11 Groen van Prinstererstraat 24B-02, 3038RJ Rotterdam € 342.000 € 3.257 1933 D
12 Groen van Prinstererstraat 26B-02, 3038RJ Rotterdam € 342.000 € 3.257 1933 B
13 Groen van Prinstererstraat 28B-02, 3038RJ Rotterdam € 342.000 € 3.257 1933 B
14 Groen van Prinstererstraat 35B-01, 3038RB Rotterdam € 337.000 € 4.681 1933 B
15 Groen van Prinstererstraat 6A-01, 3038RH Rotterdam € 326.000 € 4.347 1933 D
16 Groen van Prinstererstraat 17A-02, 3038RA Rotterdam € 324.000 € 4.696 1933 D
17 Groen van Prinstererstraat 19B-01, 3038RA Rotterdam € 324.000 € 4.378 1933 C
18 Groen van Prinstererstraat 17A-01, 3038RA Rotterdam € 322.000 € 4.472 1933 D
19 Groen van Prinstererstraat 22A-01, 3038RJ Rotterdam € 320.000 € 4.444 1933 C
20 Groen van Prinstererstraat 33A-01, 3038RB Rotterdam € 319.000 € 4.431 1933 C
21 Groen van Prinstererstraat 6A-02, 3038RH Rotterdam € 317.000 € 4.403 1933 F
22 Groen van Prinstererstraat 22A-02, 3038RJ Rotterdam € 316.000 € 4.389 1933 E
23 Groen van Prinstererstraat 29A-01, 3038RB Rotterdam € 315.000 € 4.038 1933 D
24 Groen van Prinstererstraat 11B-01, 3038RA Rotterdam € 311.000 € 4.092 1933 Niet geregistreerd
25 Groen van Prinstererstraat 7B-01, 3038RA Rotterdam € 310.000 € 5.636 1933 D
26 Groen van Prinstererstraat 35B-02, 3038RB Rotterdam € 308.000 € 4.464 1933 E
27 Groen van Prinstererstraat 16A-01, 3038RJ Rotterdam € 304.000 € 4.222 1933 C
28 Groen van Prinstererstraat 18A-01, 3038RJ Rotterdam € 304.000 € 4.222 1933 B
29 Groen van Prinstererstraat 25A-01, 3038RB Rotterdam € 301.000 € 4.239 1933 Niet geregistreerd
30 Groen van Prinstererstraat 16A-02, 3038RJ Rotterdam € 300.000 € 4.167 1933 E
31 Groen van Prinstererstraat 18A-02, 3038RJ Rotterdam € 300.000 € 4.167 1933 D
32 Groen van Prinstererstraat 13A-01, 3038RA Rotterdam € 298.000 € 3.973 1933 E
33 Groen van Prinstererstraat 11B-02, 3038RA Rotterdam € 292.000 € 4.232 1933 Niet geregistreerd
34 Groen van Prinstererstraat 33A-02, 3038RB Rotterdam € 292.000 € 4.232 1933 C
35 Groen van Prinstererstraat 4B-01, 3038RH Rotterdam € 288.000 € 5.878 1933 Niet geregistreerd
36 Groen van Prinstererstraat 7B-02, 3038RA Rotterdam € 288.000 € 5.538 1933 Niet geregistreerd
37 Groen van Prinstererstraat 7B-03, 3038RA Rotterdam € 288.000 € 5.538 1933 Niet geregistreerd
38 Groen van Prinstererstraat 30B-03, 3038RJ Rotterdam € 274.000 € 5.592 1933 Niet geregistreerd
39 Groen van Prinstererstraat 25A-02, 3038RB Rotterdam € 264.000 € 6.286 1933 A
40 Groen van Prinstererstraat 30B-01, 3038RJ Rotterdam € 264.000 € 5.077 1933 C
41 Groen van Prinstererstraat 30B-02, 3038RJ Rotterdam € 260.000 € 5.000 1933 G
42 Groen van Prinstererstraat 31B-01, 3038RB Rotterdam € 258.000 € 5.059 1933 C
43 Groen van Prinstererstraat 8B-01, 3038RH Rotterdam € 256.000 € 5.333 1933 D
44 Groen van Prinstererstraat 8B-02, 3038RH Rotterdam € 256.000 € 5.333 1933 D
45 Groen van Prinstererstraat 8B-03, 3038RH Rotterdam € 248.000 € 5.511 1933 F
46 Groen van Prinstererstraat 20A-01, 3038RJ Rotterdam € 246.000 € 4.731 1933 D
47 Groen van Prinstererstraat 24B-01, 3038RJ Rotterdam € 243.000 € 5.283 1933 C
48 Groen van Prinstererstraat 26B-01, 3038RJ Rotterdam € 243.000 € 5.283 1933 D
49 Groen van Prinstererstraat 28B-01, 3038RJ Rotterdam € 243.000 € 5.283 1933 C
50 Groen van Prinstererstraat 25A-03, 3038RB Rotterdam € 224.000 € 8.000 1933 Niet geregistreerd
€ 5.000 /m² · Bouwjaar 1933 · Label Niet geregistreerd
€ 4.618 /m² · Bouwjaar 1933 · Label F
€ 4.591 /m² · Bouwjaar 1933 · Label Niet geregistreerd
€ 5.103 /m² · Bouwjaar 1933 · Label D
€ 4.815 /m² · Bouwjaar 1933 · Label D
€ 5.420 /m² · Bouwjaar 1933 · Label G
€ 4.157 /m² · Bouwjaar 1933 · Label F
€ 4.917 /m² · Bouwjaar 1933 · Label Niet geregistreerd
€ 4.930 /m² · Bouwjaar 1933 · Label Niet geregistreerd
€ 4.506 /m² · Bouwjaar 1933 · Label D
€ 3.257 /m² · Bouwjaar 1933 · Label D
€ 3.257 /m² · Bouwjaar 1933 · Label B
€ 3.257 /m² · Bouwjaar 1933 · Label B
€ 4.681 /m² · Bouwjaar 1933 · Label B
€ 4.347 /m² · Bouwjaar 1933 · Label D
€ 4.696 /m² · Bouwjaar 1933 · Label D
€ 4.378 /m² · Bouwjaar 1933 · Label C
€ 4.472 /m² · Bouwjaar 1933 · Label D
€ 4.444 /m² · Bouwjaar 1933 · Label C
€ 4.431 /m² · Bouwjaar 1933 · Label C
€ 4.403 /m² · Bouwjaar 1933 · Label F
€ 4.389 /m² · Bouwjaar 1933 · Label E
€ 4.038 /m² · Bouwjaar 1933 · Label D
€ 4.092 /m² · Bouwjaar 1933 · Label Niet geregistreerd
€ 5.636 /m² · Bouwjaar 1933 · Label D
€ 4.464 /m² · Bouwjaar 1933 · Label E
€ 4.222 /m² · Bouwjaar 1933 · Label C
€ 4.222 /m² · Bouwjaar 1933 · Label B
€ 4.239 /m² · Bouwjaar 1933 · Label Niet geregistreerd
€ 4.167 /m² · Bouwjaar 1933 · Label E
€ 4.167 /m² · Bouwjaar 1933 · Label D
€ 3.973 /m² · Bouwjaar 1933 · Label E
€ 4.232 /m² · Bouwjaar 1933 · Label Niet geregistreerd
€ 4.232 /m² · Bouwjaar 1933 · Label C
€ 5.878 /m² · Bouwjaar 1933 · Label Niet geregistreerd
€ 5.538 /m² · Bouwjaar 1933 · Label Niet geregistreerd
€ 5.538 /m² · Bouwjaar 1933 · Label Niet geregistreerd
€ 5.592 /m² · Bouwjaar 1933 · Label Niet geregistreerd
€ 6.286 /m² · Bouwjaar 1933 · Label A
€ 5.077 /m² · Bouwjaar 1933 · Label C
€ 5.000 /m² · Bouwjaar 1933 · Label G
€ 5.059 /m² · Bouwjaar 1933 · Label C
€ 5.333 /m² · Bouwjaar 1933 · Label D
€ 5.333 /m² · Bouwjaar 1933 · Label D
€ 5.511 /m² · Bouwjaar 1933 · Label F
€ 4.731 /m² · Bouwjaar 1933 · Label D
€ 5.283 /m² · Bouwjaar 1933 · Label C
€ 5.283 /m² · Bouwjaar 1933 · Label D
€ 5.283 /m² · Bouwjaar 1933 · Label C
€ 8.000 /m² · Bouwjaar 1933 · Label Niet geregistreerd
WOZ-historie van deze straat
2014 → 2025

Deze straat steeg de afgelopen 11 jaar gemiddeld 220.4% in WOZ-waarde.

Energielabelverdeling
A
1 · 2%
B
4 · 8%
C
9 · 18%
D
14 · 28%
E
4 · 8%
F
4 · 8%
G
2 · 4%
Niet geregistreerd
12 · 24%
Jouw woning in Groen van Prinstererstraat
Benieuwd naar één woning in deze straat?

Van funderingsrisico tot vloer en buurt: bekijk gratis wat de openbare gegevens over een adres zeggen.

We starten met Groen van Prinstererstraat 4B-01, 3038RH Rotterdam. Ander huisnummer? Vul het hieronder in.

WOZ & bezwaar
Vind je jouw WOZ hoog vergeleken met de straat?

Dan kan bezwaar zinvol zijn. Met de gratis check van jouw woning zie je de WOZ naast bouwjaar, energielabel en andere pandgegevens als eerste voorbereiding.

Check een woning in Groen van Prinstererstraat gratis
Uitleg

Deze straatpagina over Groen van Prinstererstraat in Rotterdam laat zien hoe de straat als geheel scoort op WOZ-waarde, energielabels, bouwjaar en oppervlakte. De WOZ-waarden van woningen zijn wettelijk openbaar op grond van artikel 40b Wet WOZ. We tonen ze per adres, zoals ook het officiële WOZ-waardeloket van het Kadaster doet.

Energielabels tonen we alleen geaggregeerd. WOZ-waarden zijn wettelijk openbaar en tonen we per adres, zoals ook het officiële WOZ-waardeloket doet.

WOZ ≠ marktwaarde. De WOZ-waarde is een taxatiewaarde voor belastingdoeleinden. Lees de disclaimer.