Straatvergelijker

Voorburgstraat, Rotterdam: WOZ-waarden en energielabels (50+ woningen)

Deze pagina laat zien hoe woningen in deze straat scoren op WOZ-waarde, energielabel, bouwjaar en oppervlakte. We tonen maximaal 50 adressen per analyse.

Andere straat bekijken · Meer straten in Rotterdam

Openbare WOZ-data
Voorburgstraat, Rotterdam
50 van 50 woningen met WOZ-waarde.
Duurste woning
€ 581.000
Gemiddelde WOZ
€ 371.820
Spreiding
€ 259.000
Onze ad partner

Woon je hier? Wat is je huis echt waard?

De WOZ-waarde is een belastingtaxatie en loopt vaak achter op wat een koper nu betaalt. Laat gratis en vrijblijvend de werkelijke waarde bepalen door een makelaar.

“Onze ervaren medewerkers weten precies hoe uw woning het snelst wordt verkocht.”

Vraag gratis waardebepaling aan
Gratis · geen verplichtingen · betaalt pas achteraf bij verkoop (no cure, no pay)
WOZ-ranking van deze straat

Gesorteerd op WOZ-waarde van hoog naar laag. Bron: WOZ-waardeloket (Kadaster).

#AdresWOZ€/m²BouwjaarLabel
1 Voorburgstraat 134A-02, 3037PR Rotterdam € 581.000 € 4.724 1924 C
2 Voorburgstraat 126C-03, 3037PR Rotterdam € 473.000 € 4.300 1921 A
3 Voorburgstraat 128B-03, 3037PR Rotterdam € 473.000 € 6.479 1921 A
4 Voorburgstraat 130B-03, 3037PR Rotterdam € 470.000 € 6.438 1921 A
5 Voorburgstraat 130B-02, 3037PR Rotterdam € 458.000 € 5.948 1921 A
6 Voorburgstraat 24A, 3037PM Rotterdam € 401.000 € 4.557 1924 C
7 Voorburgstraat 48B, 3037PM Rotterdam € 401.000 € 4.557 1924 B
8 Voorburgstraat 60B, 3037PM Rotterdam € 401.000 € 4.557 1923 B
9 Voorburgstraat 72B, 3037PM Rotterdam € 401.000 € 4.557 1924 B
10 Voorburgstraat 128A-BG, 3037PR Rotterdam € 395.000 € 6.695 1921 A
11 Voorburgstraat 128A-01, 3037PR Rotterdam € 388.000 € 7.185 1921 A
12 Voorburgstraat 60A, 3037PM Rotterdam € 382.000 € 4.602 1923 B
13 Voorburgstraat 128B-02, 3037PR Rotterdam € 381.000 € 5.149 1921 A
14 Voorburgstraat 24B, 3037PM Rotterdam € 380.000 € 4.872 1924 C
15 Voorburgstraat 126C-02, 3037PR Rotterdam € 378.000 € 6.517 1921 A
16 Voorburgstraat 72A, 3037PM Rotterdam € 376.000 € 4.821 1924 B
17 Voorburgstraat 36B, 3037PM Rotterdam € 372.000 € 4.769 1924 B
18 Voorburgstraat 48A, 3037PM Rotterdam € 372.000 € 4.769 1924 Niet geregistreerd
19 Voorburgstraat 26A, 3037PM Rotterdam € 362.000 € 4.114 1924 C
20 Voorburgstraat 28A, 3037PM Rotterdam € 362.000 € 4.114 1924 C
21 Voorburgstraat 30A, 3037PM Rotterdam € 362.000 € 4.114 1924 C
22 Voorburgstraat 50B, 3037PM Rotterdam € 362.000 € 4.114 1924 B
23 Voorburgstraat 52B, 3037PM Rotterdam € 362.000 € 4.114 1924 B
24 Voorburgstraat 62B, 3037PM Rotterdam € 362.000 € 4.114 1923 B
25 Voorburgstraat 64B, 3037PM Rotterdam € 362.000 € 4.114 1923 B
26 Voorburgstraat 132B-03, 3037PR Rotterdam € 359.000 € 4.034 1924 A
27 Voorburgstraat 36A, 3037PM Rotterdam € 355.000 € 3.901 1924 B
28 Voorburgstraat 38A, 3037PM Rotterdam € 355.000 € 3.901 1924 B
29 Voorburgstraat 40A, 3037PM Rotterdam € 355.000 € 3.901 1924 B
30 Voorburgstraat 62A, 3037PM Rotterdam € 351.000 € 4.229 1923 B
31 Voorburgstraat 64A, 3037PM Rotterdam € 351.000 € 4.229 1923 B
32 Voorburgstraat 66A, 3037PM Rotterdam € 351.000 € 4.229 1923 E
33 Voorburgstraat 32A, 3037PM Rotterdam € 349.000 € 4.256 1924 F
34 Voorburgstraat 54B, 3037PM Rotterdam € 349.000 € 4.256 1924 E
35 Voorburgstraat 66B, 3037PM Rotterdam € 349.000 € 4.256 1923 E
36 Voorburgstraat 138A-02, 3037PR Rotterdam € 348.000 € 3.910 1924 A
37 Voorburgstraat 138A-03, 3037PR Rotterdam € 348.000 € 3.910 1924 A
38 Voorburgstraat 42A, 3037PM Rotterdam € 343.000 € 4.342 1924 E
39 Voorburgstraat 26B, 3037PM Rotterdam € 341.000 € 4.372 1924 B
40 Voorburgstraat 28B, 3037PM Rotterdam € 341.000 € 4.372 1924 B
41 Voorburgstraat 30B, 3037PM Rotterdam € 341.000 € 4.372 1924 B
42 Voorburgstraat 38B, 3037PM Rotterdam € 341.000 € 4.372 1924 B
43 Voorburgstraat 40B, 3037PM Rotterdam € 341.000 € 4.372 1924 B
44 Voorburgstraat 50A, 3037PM Rotterdam € 341.000 € 4.372 1924 B
45 Voorburgstraat 52A, 3037PM Rotterdam € 341.000 € 4.372 1924 B
46 Voorburgstraat 132B-02, 3037PR Rotterdam € 330.000 € 3.708 1924 A
47 Voorburgstraat 134A-01, 3037PR Rotterdam € 328.000 € 5.559 1924 C
48 Voorburgstraat 32B, 3037PM Rotterdam € 322.000 € 4.293 1924 E
49 Voorburgstraat 42B, 3037PM Rotterdam € 322.000 € 4.293 1924 E
50 Voorburgstraat 54A, 3037PM Rotterdam € 322.000 € 4.293 1924 E
€ 4.724 /m² · Bouwjaar 1924 · Label C
€ 4.300 /m² · Bouwjaar 1921 · Label A
€ 6.479 /m² · Bouwjaar 1921 · Label A
€ 6.438 /m² · Bouwjaar 1921 · Label A
€ 5.948 /m² · Bouwjaar 1921 · Label A
€ 4.557 /m² · Bouwjaar 1924 · Label C
€ 4.557 /m² · Bouwjaar 1924 · Label B
€ 4.557 /m² · Bouwjaar 1923 · Label B
€ 4.557 /m² · Bouwjaar 1924 · Label B
€ 6.695 /m² · Bouwjaar 1921 · Label A
€ 7.185 /m² · Bouwjaar 1921 · Label A
€ 4.602 /m² · Bouwjaar 1923 · Label B
€ 5.149 /m² · Bouwjaar 1921 · Label A
€ 4.872 /m² · Bouwjaar 1924 · Label C
€ 6.517 /m² · Bouwjaar 1921 · Label A
€ 4.821 /m² · Bouwjaar 1924 · Label B
€ 4.769 /m² · Bouwjaar 1924 · Label B
€ 4.769 /m² · Bouwjaar 1924 · Label Niet geregistreerd
€ 4.114 /m² · Bouwjaar 1924 · Label C
€ 4.114 /m² · Bouwjaar 1924 · Label C
€ 4.114 /m² · Bouwjaar 1924 · Label C
€ 4.114 /m² · Bouwjaar 1924 · Label B
€ 4.114 /m² · Bouwjaar 1924 · Label B
€ 4.114 /m² · Bouwjaar 1923 · Label B
€ 4.114 /m² · Bouwjaar 1923 · Label B
€ 4.034 /m² · Bouwjaar 1924 · Label A
€ 3.901 /m² · Bouwjaar 1924 · Label B
€ 3.901 /m² · Bouwjaar 1924 · Label B
€ 3.901 /m² · Bouwjaar 1924 · Label B
€ 4.229 /m² · Bouwjaar 1923 · Label B
€ 4.229 /m² · Bouwjaar 1923 · Label B
€ 4.229 /m² · Bouwjaar 1923 · Label E
€ 4.256 /m² · Bouwjaar 1924 · Label F
€ 4.256 /m² · Bouwjaar 1924 · Label E
€ 4.256 /m² · Bouwjaar 1923 · Label E
€ 3.910 /m² · Bouwjaar 1924 · Label A
€ 3.910 /m² · Bouwjaar 1924 · Label A
€ 4.342 /m² · Bouwjaar 1924 · Label E
€ 4.372 /m² · Bouwjaar 1924 · Label B
€ 4.372 /m² · Bouwjaar 1924 · Label B
€ 4.372 /m² · Bouwjaar 1924 · Label B
€ 4.372 /m² · Bouwjaar 1924 · Label B
€ 4.372 /m² · Bouwjaar 1924 · Label B
€ 4.372 /m² · Bouwjaar 1924 · Label B
€ 4.372 /m² · Bouwjaar 1924 · Label B
€ 3.708 /m² · Bouwjaar 1924 · Label A
€ 5.559 /m² · Bouwjaar 1924 · Label C
€ 4.293 /m² · Bouwjaar 1924 · Label E
€ 4.293 /m² · Bouwjaar 1924 · Label E
€ 4.293 /m² · Bouwjaar 1924 · Label E
WOZ-historie van deze straat
2014 → 2025

Deze straat steeg de afgelopen 11 jaar gemiddeld 235.8% in WOZ-waarde.

Energielabelverdeling
A
12 · 24%
B
22 · 44%
C
7 · 14%
E
7 · 14%
F
1 · 2%
Niet geregistreerd
1 · 2%
Jouw woning in Voorburgstraat
Benieuwd naar één woning in deze straat?

Van funderingsrisico tot vloer en buurt: bekijk gratis wat de openbare gegevens over een adres zeggen.

We starten met Voorburgstraat 128A-BG, 3037PR Rotterdam. Ander huisnummer? Vul het hieronder in.

WOZ & bezwaar
Vind je jouw WOZ hoog vergeleken met de straat?

Dan kan bezwaar zinvol zijn. Met de gratis check van jouw woning zie je de WOZ naast bouwjaar, energielabel en andere pandgegevens als eerste voorbereiding.

Check een woning in Voorburgstraat gratis
Uitleg

Deze straatpagina over Voorburgstraat in Rotterdam laat zien hoe de straat als geheel scoort op WOZ-waarde, energielabels, bouwjaar en oppervlakte. De WOZ-waarden van woningen zijn wettelijk openbaar op grond van artikel 40b Wet WOZ. We tonen ze per adres, zoals ook het officiële WOZ-waardeloket van het Kadaster doet.

Energielabels tonen we alleen geaggregeerd. WOZ-waarden zijn wettelijk openbaar en tonen we per adres, zoals ook het officiële WOZ-waardeloket doet.

WOZ ≠ marktwaarde. De WOZ-waarde is een taxatiewaarde voor belastingdoeleinden. Lees de disclaimer.