Energielabels en WOZ-waarden per straat in 's-Gravenhage
Dit zijn de straten in 's-Gravenhage waarvoor Panddata openbare gegevens heeft verzameld: energielabels, bouwjaar, oppervlakte en, waar beschikbaar, de WOZ-waarde per woning. Het overzicht telt nu 27 straten met samen 1.297+ woningen. Kies een straat voor de volledige vergelijking.
Alfabetisch gesorteerd. Open een straat voor de WOZ-ranking, de energielabelverdeling en de bouwjaren.
| Straat | Woningen | Gem. WOZ | Label E, F of G |
|---|---|---|---|
| 2e De Carpentierstraat | 50+ | Onbekend | 27% |
| Adriaan Pauwstraat | 50+ | Onbekend | 32% |
| Fultonstraat | 50+ | Onbekend | 15% |
| Gevers Deynootstraat | 50+ | € 296.432 | 0% |
| Groenhovenstraat | 31 | Onbekend | 18% |
| Heliotrooplaan | 50+ | Onbekend | 4% |
| Laan van Poot | 50+ | Onbekend | 36% |
| Lijsterbesstraat | 50+ | Onbekend | 19% |
| Mechelsestraat | 31 | Onbekend | 67% |
| Oostmadeweg | 50+ | Onbekend | 0% |
| Oranjewoudstraat | 50+ | Onbekend | 53% |
| Pahudstraat | 50+ | Onbekend | 23% |
| Pauwenlaan | 50+ | Onbekend | 60% |
| Plesmanlaan | 50+ | Onbekend | 0% |
| Pluvierstraat | 50+ | Onbekend | 11% |
| Populierstraat | 50+ | Onbekend | 33% |
| Ripperdastraat | 50+ | Onbekend | 31% |
| Roelofsstraat | 50+ | € 905.000 | 29% |
| Schenkkade | 50+ | Onbekend | 9% |
| Schimmelweg | 50+ | € 270.750 | 10% |
| Schoutenstraat | 50+ | Onbekend | 33% |
| Socrateslaan | 50+ | € 457.500 | 0% |
| Spotvogellaan | 50+ | Onbekend | 44% |
| Vleutenstraat | 48 | Onbekend | 33% |
| Waalsdorperweg | 37 | Onbekend | 42% |
| Waldorpstraat | 50+ | Onbekend | 0% |
| Waterbiesweg | 50+ | € 560.294 | 0% |
Woningen: aantal adressen in onze analyse (maximaal 50 per straat, aangeduid met +). Gem. WOZ: gemiddelde van de woningen met een openbare WOZ-waarde. Label E, F of G: aandeel van de woningen met een geregistreerd energielabel.
Vul één adres in en we zoeken de hele straat op in de openbare registers.
Deze pagina bundelt de straatpagina's van 's-Gravenhage. Per straat laten we zien hoe de woningen scoren op energielabel, bouwjaar en oppervlakte en, voor 5 van de 27 straten, op WOZ-waarde. De gegevens komen uit openbare bronnen: de BAG van het Kadaster, EP-Online voor energielabels en het WOZ-waardeloket voor WOZ-waarden.
Het overzicht is geen volledige lijst van alle straten in 's-Gravenhage: alleen straten waarvoor we een analyse hebben gemaakt, met minimaal 5 woningen, staan hier. WOZ-waarden zijn een taxatiewaarde voor belastingdoeleinden en geen marktwaarde. Lees de disclaimer.