WOZ-waarden en energielabels in Gevers Deynootstraat, 's-Gravenhage — ranking van 50 woningen
Deze pagina laat zien hoe woningen in deze straat scoren op WOZ-waarde, energielabel, bouwjaar en oppervlakte. We tonen maximaal 50 adressen per analyse.
Gesorteerd op WOZ-waarde van hoog naar laag. Bron: WOZ-waardeloket (Kadaster).
| # | Adres | WOZ | €/m² | Bouwjaar | Label |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gevers Deynootstraat 94B, 2586HW 's-Gravenhage | € 565.000 | € 5.280 | 1928 | A |
| 2 | Gevers Deynootstraat 21, 2586HR 's-Gravenhage | € 360.000 | € 5.625 | 1922 | B |
| 3 | Gevers Deynootstraat 19, 2586HR 's-Gravenhage | € 345.000 | € 5.391 | 1922 | C |
| 4 | Gevers Deynootstraat 13, 2586HR 's-Gravenhage | € 340.000 | € 3.656 | 1922 | C |
| 5 | Gevers Deynootstraat 55, 2586HS 's-Gravenhage | € 340.000 | € 5.313 | 1922 | B |
| 6 | Gevers Deynootstraat 5A, 2586HR 's-Gravenhage | € 330.000 | € 5.077 | 1987 | Niet geregistreerd |
| 7 | Gevers Deynootstraat 9A, 2586HR 's-Gravenhage | € 330.000 | € 5.077 | 1987 | C |
| 8 | Gevers Deynootstraat 33, 2586HR 's-Gravenhage | € 330.000 | € 5.593 | 1922 | B |
| 9 | Gevers Deynootstraat 7A, 2586HR 's-Gravenhage | € 325.000 | € 5.000 | 1987 | C |
| 10 | Gevers Deynootstraat 7B, 2586HR 's-Gravenhage | € 325.000 | € 5.000 | 1987 | C |
| 11 | Gevers Deynootstraat 31, 2586HR 's-Gravenhage | € 325.000 | € 5.508 | 1922 | B |
| 12 | Gevers Deynootstraat 43, 2586HS 's-Gravenhage | € 325.000 | € 5.508 | 1922 | C |
| 13 | Gevers Deynootstraat 45, 2586HS 's-Gravenhage | € 325.000 | € 4.710 | 1922 | B |
| 14 | Gevers Deynootstraat 57, 2586HS 's-Gravenhage | € 320.000 | € 5.000 | 1922 | C |
| 15 | Gevers Deynootstraat 15, 2586HR 's-Gravenhage | € 285.000 | € 3.904 | 1922 | A |
| 16 | Gevers Deynootstraat 25, 2586HR 's-Gravenhage | € 285.000 | € 3.904 | 1922 | A |
| 17 | Gevers Deynootstraat 51, 2586HS 's-Gravenhage | € 285.000 | € 3.904 | 1922 | B |
| 18 | Gevers Deynootstraat 5B, 2586HR 's-Gravenhage | € 280.000 | € 3.500 | 1987 | A |
| 19 | Gevers Deynootstraat 5C, 2586HR 's-Gravenhage | € 280.000 | € 3.500 | 1987 | A |
| 20 | Gevers Deynootstraat 5D, 2586HR 's-Gravenhage | € 280.000 | € 3.500 | 1987 | B |
| 21 | Gevers Deynootstraat 7C, 2586HR 's-Gravenhage | € 280.000 | € 3.500 | 1987 | Niet geregistreerd |
| 22 | Gevers Deynootstraat 7E, 2586HR 's-Gravenhage | € 280.000 | € 3.500 | 1987 | A |
| 23 | Gevers Deynootstraat 7G, 2586HR 's-Gravenhage | € 280.000 | € 3.500 | 1987 | Niet geregistreerd |
| 24 | Gevers Deynootstraat 9B, 2586HR 's-Gravenhage | € 280.000 | € 3.500 | 1987 | B |
| 25 | Gevers Deynootstraat 9D, 2586HR 's-Gravenhage | € 280.000 | € 3.500 | 1987 | A |
| 26 | Gevers Deynootstraat 9F, 2586HR 's-Gravenhage | € 280.000 | € 3.500 | 1987 | B |
| 27 | Gevers Deynootstraat 11, 2586HR 's-Gravenhage | € 280.000 | € 5.714 | 1922 | B |
| 28 | Gevers Deynootstraat 17, 2586HR 's-Gravenhage | € 280.000 | € 4.058 | 1922 | B |
| 29 | Gevers Deynootstraat 23, 2586HR 's-Gravenhage | € 280.000 | € 4.058 | 1922 | B |
| 30 | Gevers Deynootstraat 53, 2586HS 's-Gravenhage | € 280.000 | € 4.058 | 1922 | B |
| 31 | Gevers Deynootstraat 27, 2586HR 's-Gravenhage | € 275.000 | € 4.044 | 1922 | B |
| 32 | Gevers Deynootstraat 37, 2586HR 's-Gravenhage | € 275.000 | € 4.044 | 1922 | A |
| 33 | Gevers Deynootstraat 39, 2586HS 's-Gravenhage | € 275.000 | € 4.044 | 1922 | B |
| 34 | Gevers Deynootstraat 49, 2586HS 's-Gravenhage | € 275.000 | € 4.044 | 1922 | B |
| 35 | Gevers Deynootstraat 29, 2586HR 's-Gravenhage | € 270.000 | € 4.154 | 1922 | B |
| 36 | Gevers Deynootstraat 35, 2586HR 's-Gravenhage | € 270.000 | € 4.154 | 1922 | B |
| 37 | Gevers Deynootstraat 41, 2586HS 's-Gravenhage | € 270.000 | € 4.154 | 1922 | B |
| 38 | Gevers Deynootstraat 47, 2586HS 's-Gravenhage | € 270.000 | € 4.154 | 1922 | B |
| 39 | Gevers Deynootstraat 7D, 2586HR 's-Gravenhage | € 248.000 | € 3.815 | 1987 | B |
| 40 | Gevers Deynootstraat 7F, 2586HR 's-Gravenhage | € 248.000 | € 3.815 | 1987 | A |
| 41 | Gevers Deynootstraat 7H, 2586HR 's-Gravenhage | € 248.000 | € 3.815 | 1987 | B |
| 42 | Gevers Deynootstraat 9E, 2586HR 's-Gravenhage | € 248.000 | € 3.815 | 1987 | B |
| 43 | Gevers Deynootstraat 9G, 2586HR 's-Gravenhage | € 248.000 | € 3.815 | 1987 | Niet geregistreerd |
| 44 | Gevers Deynootstraat 9C, 2586HR 's-Gravenhage | € 243.000 | € 3.738 | 1987 | A |
Deze straat steeg de afgelopen 11 jaar gemiddeld 135.9% in WOZ-waarde.
Vul je huisnummer in. Dan open je de individuele Panddata-check.
Dan kan bezwaar zinvol zijn. In het volledige Panddata-rapport zie je WOZ-historie, onderbouwing en vergelijkingscontext als voorbereiding.
Volledig rapport (€9,95) →Deze straatpagina over Gevers Deynootstraat in 's-Gravenhage laat zien hoe de straat als geheel scoort op WOZ-waarde, energielabels, bouwjaar en oppervlakte. De WOZ-waarden van woningen zijn wettelijk openbaar op grond van artikel 40b Wet WOZ. We tonen ze per adres, zoals ook het officiële WOZ-waardeloket van het Kadaster doet.
Energielabels tonen we alleen geaggregeerd. WOZ-waarden zijn wettelijk openbaar en tonen we per adres, zoals ook het officiële WOZ-waardeloket doet.
WOZ ≠ marktwaarde. De WOZ-waarde is een taxatiewaarde voor belastingdoeleinden. Lees de disclaimer.