WOZ-waarden en energielabels in Renesselaan, Tilburg — 50+ woningen
Deze pagina laat zien hoe woningen in deze straat scoren op WOZ-waarde, energielabel, bouwjaar en oppervlakte. We tonen maximaal 50 adressen per analyse.
Woon je hier? Wat is je huis echt waard?
De WOZ-waarde is een belastingtaxatie en loopt vaak achter op wat een koper nu betaalt. Laat gratis en vrijblijvend de werkelijke waarde bepalen door een makelaar.
“Onze ervaren medewerkers weten precies hoe uw woning het snelst wordt verkocht.”
Vraag gratis waardebepaling aanGesorteerd op WOZ-waarde van hoog naar laag. Bron: WOZ-waardeloket (Kadaster).
| # | Adres | WOZ | €/m² | Bouwjaar | Label |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renesselaan 21, 5035BC Tilburg | € 556.000 | € 3.943 | 2020 | A |
| 2 | Renesselaan 65, 5035BC Tilburg | € 552.000 | € 4.000 | 2020 | A |
| 3 | Renesselaan 23, 5035BC Tilburg | € 529.000 | € 4.198 | 2020 | A |
| 4 | Renesselaan 43, 5035BC Tilburg | € 493.000 | € 3.852 | 2020 | A |
| 5 | Renesselaan 37, 5035BC Tilburg | € 473.000 | € 3.942 | 2020 | A+++ |
| 6 | Renesselaan 41, 5035BC Tilburg | € 468.000 | € 4.216 | 2020 | A |
| 7 | Renesselaan 51, 5035BC Tilburg | € 466.000 | € 3.883 | 2020 | A |
| 8 | Renesselaan 39, 5035BC Tilburg | € 457.000 | € 3.777 | 2020 | A |
| 9 | Renesselaan 45, 5035BC Tilburg | € 457.000 | € 4.117 | 2020 | A |
| 10 | Renesselaan 53, 5035BC Tilburg | € 454.000 | € 4.054 | 2020 | A |
| 11 | Renesselaan 63, 5035BC Tilburg | € 454.000 | € 4.054 | 2020 | A |
| 12 | Renesselaan 25, 5035BC Tilburg | € 453.000 | € 4.045 | 2020 | A |
| 13 | Renesselaan 35, 5035BC Tilburg | € 453.000 | € 4.045 | 2020 | A |
| 14 | Renesselaan 49, 5035BC Tilburg | € 451.000 | € 3.822 | 2020 | A |
| 15 | Renesselaan 55, 5035BC Tilburg | € 447.000 | € 3.956 | 2020 | A |
| 16 | Renesselaan 57, 5035BC Tilburg | € 447.000 | € 3.956 | 2020 | A |
| 17 | Renesselaan 59, 5035BC Tilburg | € 447.000 | € 3.956 | 2020 | A |
| 18 | Renesselaan 61, 5035BC Tilburg | € 447.000 | € 3.956 | 2020 | A |
| 19 | Renesselaan 27, 5035BC Tilburg | € 445.000 | € 3.938 | 2020 | A |
| 20 | Renesselaan 29, 5035BC Tilburg | € 445.000 | € 3.938 | 2020 | A |
| 21 | Renesselaan 31, 5035BC Tilburg | € 445.000 | € 3.938 | 2020 | A |
| 22 | Renesselaan 33, 5035BC Tilburg | € 445.000 | € 3.938 | 2020 | A |
| 23 | Renesselaan 47, 5035BC Tilburg | € 443.000 | € 3.991 | 2020 | A |
| 24 | Renesselaan 12, 5035BA Tilburg | € 441.000 | € 3.528 | 1999 | A |
| 25 | Renesselaan 16, 5035BA Tilburg | € 415.000 | € 3.458 | 1999 | Niet geregistreerd |
| 26 | Renesselaan 54, 5035BA Tilburg | € 414.000 | € 2.936 | 1997 | A |
| 27 | Renesselaan 56, 5035BB Tilburg | € 414.000 | € 2.936 | 1997 | A |
| 28 | Renesselaan 40, 5035BA Tilburg | € 411.000 | € 2.915 | 1997 | Niet geregistreerd |
| 29 | Renesselaan 20, 5035BA Tilburg | € 406.000 | € 3.561 | 1999 | Niet geregistreerd |
| 30 | Renesselaan 38, 5035BA Tilburg | € 406.000 | € 3.561 | 1999 | A |
| 31 | Renesselaan 28, 5035BA Tilburg | € 401.000 | € 3.287 | 1999 | A |
| 32 | Renesselaan 36, 5035BA Tilburg | € 399.000 | € 3.244 | 1999 | A |
| 33 | Renesselaan 26, 5035BA Tilburg | € 397.000 | € 3.254 | 1999 | Niet geregistreerd |
| 34 | Renesselaan 18, 5035BA Tilburg | € 394.000 | € 3.456 | 1999 | B |
| 35 | Renesselaan 22, 5035BA Tilburg | € 394.000 | € 3.230 | 1999 | Niet geregistreerd |
| 36 | Renesselaan 30, 5035BA Tilburg | € 394.000 | € 3.256 | 1999 | A |
| 37 | Renesselaan 14, 5035BA Tilburg | € 392.000 | € 3.267 | 1999 | Niet geregistreerd |
| 38 | Renesselaan 42, 5035BA Tilburg | € 391.000 | € 3.654 | 1997 | A |
| 39 | Renesselaan 62, 5035BB Tilburg | € 391.000 | € 3.654 | 1997 | A |
| 40 | Renesselaan 24, 5035BA Tilburg | € 375.000 | € 3.472 | 1999 | Niet geregistreerd |
| 41 | Renesselaan 46, 5035BA Tilburg | € 373.000 | € 3.486 | 1997 | A |
| 42 | Renesselaan 32, 5035BA Tilburg | € 371.000 | € 3.435 | 1999 | Niet geregistreerd |
| 43 | Renesselaan 34, 5035BA Tilburg | € 371.000 | € 3.435 | 1999 | Niet geregistreerd |
| 44 | Renesselaan 44, 5035BA Tilburg | € 369.000 | € 3.449 | 1997 | Niet geregistreerd |
| 45 | Renesselaan 48, 5035BA Tilburg | € 369.000 | € 3.449 | 1997 | A |
| 46 | Renesselaan 64, 5035BB Tilburg | € 369.000 | € 3.449 | 1997 | C |
| 47 | Renesselaan 50, 5035BA Tilburg | € 347.000 | € 3.243 | 1997 | A |
| 48 | Renesselaan 52, 5035BA Tilburg | € 347.000 | € 3.243 | 1997 | A |
| 49 | Renesselaan 58, 5035BB Tilburg | € 347.000 | € 3.243 | 1997 | A |
| 50 | Renesselaan 60, 5035BB Tilburg | € 347.000 | € 3.243 | 1997 | A |
Deze straat steeg de afgelopen 11 jaar gemiddeld 134.3% in WOZ-waarde.
Van funderingsrisico tot vloer en buurt: bekijk gratis wat de openbare gegevens over een adres zeggen.
We starten met Renesselaan 12, 5035BA Tilburg. Ander huisnummer? Vul het hieronder in.
Dan kan bezwaar zinvol zijn. Met de gratis check van jouw woning zie je de WOZ naast bouwjaar, energielabel en andere pandgegevens als eerste voorbereiding.
Check een woning in Renesselaan gratisDeze straatpagina over Renesselaan in Tilburg laat zien hoe de straat als geheel scoort op WOZ-waarde, energielabels, bouwjaar en oppervlakte. De WOZ-waarden van woningen zijn wettelijk openbaar op grond van artikel 40b Wet WOZ. We tonen ze per adres, zoals ook het officiële WOZ-waardeloket van het Kadaster doet.
Energielabels tonen we alleen geaggregeerd. WOZ-waarden zijn wettelijk openbaar en tonen we per adres, zoals ook het officiële WOZ-waardeloket doet.
WOZ ≠ marktwaarde. De WOZ-waarde is een taxatiewaarde voor belastingdoeleinden. Lees de disclaimer.