Energielabels en WOZ-waarden per straat in Utrecht
Dit zijn de straten in Utrecht waarvoor Panddata openbare gegevens heeft verzameld: energielabels, bouwjaar, oppervlakte en, waar beschikbaar, de WOZ-waarde per woning. Het overzicht telt nu 24 straten met samen 1.035+ woningen. Kies een straat voor de volledige vergelijking.
Alfabetisch gesorteerd. Open een straat voor de WOZ-ranking, de energielabelverdeling en de bouwjaren.
| Straat | Woningen | Gem. WOZ | Label E, F of G |
|---|---|---|---|
| 1e Spechtstraat | 32 | Onbekend | 19% |
| 3e Buurkerksteeg | 6 | € 462.000 | 0% |
| Adelaarstraat | 50+ | Onbekend | 27% |
| Beerzestraat | 36 | Onbekend | 32% |
| Bollenhofsestraat | 50+ | Onbekend | 38% |
| Breedstraat | 50+ | Onbekend | 25% |
| Burgemeester van Tuyllkade | 50+ | Onbekend | 21% |
| Cartesiusweg | 50+ | € 446.705 | 22% |
| Daelwijcklaan | 50+ | Onbekend | 15% |
| Elisabeth Brugsmapromenade | 34 | Onbekend | 0% |
| Esther de Boer-van Rijklaan | 21 | Onbekend | 0% |
| F. Koolhovenstraat | 50+ | € 537.540 | 37% |
| Galjoenstraat | 50+ | Onbekend | 8% |
| Heijermansstraat | 50+ | Onbekend | 32% |
| Ingen Houszstraat | 42 | Onbekend | 58% |
| Johann Sebastian Bachstraat | 50+ | Onbekend | 46% |
| Johannes Camphuysstraat | 50+ | Onbekend | 7% |
| Julianaweg | 50+ | Onbekend | 24% |
| Röntgenlaan | 14 | € 668.714 | 60% |
| Springweg | 50+ | Onbekend | 42% |
| 't Zand | 50+ | Onbekend | 17% |
| Tweede Oosterparklaan | 50+ | Onbekend | 0% |
| Van Kleffenslaan | 50+ | Onbekend | 17% |
| Waalstraat | 50+ | Onbekend | 9% |
Woningen: aantal adressen in onze analyse (maximaal 50 per straat, aangeduid met +). Gem. WOZ: gemiddelde van de woningen met een openbare WOZ-waarde. Label E, F of G: aandeel van de woningen met een geregistreerd energielabel.
Vul één adres in en we zoeken de hele straat op in de openbare registers.
Deze pagina bundelt de straatpagina's van Utrecht. Per straat laten we zien hoe de woningen scoren op energielabel, bouwjaar en oppervlakte en, voor 4 van de 24 straten, op WOZ-waarde. De gegevens komen uit openbare bronnen: de BAG van het Kadaster, EP-Online voor energielabels en het WOZ-waardeloket voor WOZ-waarden.
Het overzicht is geen volledige lijst van alle straten in Utrecht: alleen straten waarvoor we een analyse hebben gemaakt, met minimaal 5 woningen, staan hier. WOZ-waarden zijn een taxatiewaarde voor belastingdoeleinden en geen marktwaarde. Lees de disclaimer.