Straatvergelijker

WOZ-waarden en energielabels in F. Koolhovenstraat, Utrecht — 50+ woningen

Deze pagina laat zien hoe woningen in deze straat scoren op WOZ-waarde, energielabel, bouwjaar en oppervlakte. We tonen maximaal 50 adressen per analyse.

Andere straat bekijken · Meer straten in Utrecht

Openbare WOZ-data
F. Koolhovenstraat, Utrecht
50 van 50 woningen met WOZ-waarde.
Duurste woning
€ 689.000
Gemiddelde WOZ
€ 537.540
Spreiding
€ 494.000
Onze ad partner

Woon je hier? Wat is je huis echt waard?

De WOZ-waarde is een belastingtaxatie en loopt vaak achter op wat een koper nu betaalt. Laat gratis en vrijblijvend de werkelijke waarde bepalen door een makelaar.

“Onze ervaren medewerkers weten precies hoe uw woning het snelst wordt verkocht.”

Vraag gratis waardebepaling aan
Gratis · geen verplichtingen · betaalt pas achteraf bij verkoop (no cure, no pay)
WOZ-ranking van deze straat

Gesorteerd op WOZ-waarde van hoog naar laag. Bron: WOZ-waardeloket (Kadaster).

#AdresWOZ€/m²BouwjaarLabelDetails
1 F. Koolhovenstraat 1, 3555VE Utrecht € 689.000 € 6.264 1941 F details van F. Koolhovenstraat 1, 3555VE Utrecht
2 F. Koolhovenstraat 3, 3555VE Utrecht € 648.000 € 6.416 1941 F details van F. Koolhovenstraat 3, 3555VE Utrecht
3 F. Koolhovenstraat 37, 3555VG Utrecht € 626.000 € 6.956 1941 Niet geregistreerd details van F. Koolhovenstraat 37, 3555VG Utrecht
4 F. Koolhovenstraat 30, 3555VJ Utrecht € 623.000 € 6.357 1941 Niet geregistreerd details van F. Koolhovenstraat 30, 3555VJ Utrecht
5 F. Koolhovenstraat 35, 3555VE Utrecht € 615.000 € 3.942 1941 G details van F. Koolhovenstraat 35, 3555VE Utrecht
6 F. Koolhovenstraat 27, 3555VE Utrecht € 613.000 € 6.521 1941 C details van F. Koolhovenstraat 27, 3555VE Utrecht
7 F. Koolhovenstraat 2, 3555VJ Utrecht € 609.000 € 6.548 1941 Niet geregistreerd details van F. Koolhovenstraat 2, 3555VJ Utrecht
8 F. Koolhovenstraat 18, 3555VJ Utrecht € 606.000 € 6.733 1941 Niet geregistreerd details van F. Koolhovenstraat 18, 3555VJ Utrecht
9 F. Koolhovenstraat 26, 3555VJ Utrecht € 603.000 € 6.700 1941 Niet geregistreerd details van F. Koolhovenstraat 26, 3555VJ Utrecht
10 F. Koolhovenstraat 46, 3555VK Utrecht € 594.000 € 6.387 1941 C details van F. Koolhovenstraat 46, 3555VK Utrecht
11 F. Koolhovenstraat 36, 3555VJ Utrecht € 593.000 € 6.051 1941 D details van F. Koolhovenstraat 36, 3555VJ Utrecht
12 F. Koolhovenstraat 19, 3555VE Utrecht € 590.000 € 6.556 1941 Niet geregistreerd details van F. Koolhovenstraat 19, 3555VE Utrecht
13 F. Koolhovenstraat 14, 3555VJ Utrecht € 587.000 € 6.522 1941 F details van F. Koolhovenstraat 14, 3555VJ Utrecht
14 F. Koolhovenstraat 29, 3555VE Utrecht € 580.000 € 6.444 1941 Niet geregistreerd details van F. Koolhovenstraat 29, 3555VE Utrecht
15 F. Koolhovenstraat 9, 3555VE Utrecht € 576.000 € 6.545 1941 F details van F. Koolhovenstraat 9, 3555VE Utrecht
16 F. Koolhovenstraat 17, 3555VE Utrecht € 574.000 € 6.308 1941 C details van F. Koolhovenstraat 17, 3555VE Utrecht
17 F. Koolhovenstraat 44, 3555VK Utrecht € 574.000 € 6.378 1941 C details van F. Koolhovenstraat 44, 3555VK Utrecht
18 F. Koolhovenstraat 22, 3555VJ Utrecht € 572.000 € 6.356 1941 C details van F. Koolhovenstraat 22, 3555VJ Utrecht
19 F. Koolhovenstraat 40, 3555VK Utrecht € 572.000 € 6.151 1941 Niet geregistreerd details van F. Koolhovenstraat 40, 3555VK Utrecht
20 F. Koolhovenstraat 24, 3555VJ Utrecht € 570.000 € 6.196 1941 E details van F. Koolhovenstraat 24, 3555VJ Utrecht
21 F. Koolhovenstraat 21, 3555VE Utrecht € 569.000 € 6.253 1941 G details van F. Koolhovenstraat 21, 3555VE Utrecht
22 F. Koolhovenstraat 25, 3555VE Utrecht € 567.000 € 5.786 1941 Niet geregistreerd details van F. Koolhovenstraat 25, 3555VE Utrecht
23 F. Koolhovenstraat 7, 3555VE Utrecht € 565.000 € 6.647 1941 Niet geregistreerd details van F. Koolhovenstraat 7, 3555VE Utrecht
24 F. Koolhovenstraat 13, 3555VE Utrecht € 563.000 € 6.256 1941 Niet geregistreerd details van F. Koolhovenstraat 13, 3555VE Utrecht
25 F. Koolhovenstraat 12, 3555VJ Utrecht € 562.000 € 6.244 1941 E details van F. Koolhovenstraat 12, 3555VJ Utrecht
26 F. Koolhovenstraat 45, 3555VG Utrecht € 561.000 € 8.014 1936 A details van F. Koolhovenstraat 45, 3555VG Utrecht
27 F. Koolhovenstraat 34, 3555VJ Utrecht € 560.000 € 6.222 1941 Niet geregistreerd details van F. Koolhovenstraat 34, 3555VJ Utrecht
28 F. Koolhovenstraat 41, 3555VG Utrecht € 560.000 € 6.588 1936 D details van F. Koolhovenstraat 41, 3555VG Utrecht
29 F. Koolhovenstraat 16, 3555VJ Utrecht € 556.000 € 6.043 1941 Niet geregistreerd details van F. Koolhovenstraat 16, 3555VJ Utrecht
30 F. Koolhovenstraat 32, 3555VJ Utrecht € 552.000 € 4.639 1941 C details van F. Koolhovenstraat 32, 3555VJ Utrecht
31 F. Koolhovenstraat 31, 3555VE Utrecht € 551.000 € 6.122 1941 Niet geregistreerd details van F. Koolhovenstraat 31, 3555VE Utrecht
32 F. Koolhovenstraat 10, 3555VJ Utrecht € 547.000 € 5.582 1941 C details van F. Koolhovenstraat 10, 3555VJ Utrecht
33 F. Koolhovenstraat 20, 3555VJ Utrecht € 546.000 € 6.825 1941 Niet geregistreerd details van F. Koolhovenstraat 20, 3555VJ Utrecht
34 F. Koolhovenstraat 39, 3555VG Utrecht € 545.000 € 5.190 1936 Niet geregistreerd details van F. Koolhovenstraat 39, 3555VG Utrecht
35 F. Koolhovenstraat 43, 3555VG Utrecht € 545.000 € 6.056 1936 Niet geregistreerd details van F. Koolhovenstraat 43, 3555VG Utrecht
36 F. Koolhovenstraat 38, 3555VJ Utrecht € 543.000 € 5.541 1941 Niet geregistreerd details van F. Koolhovenstraat 38, 3555VJ Utrecht
37 F. Koolhovenstraat 5, 3555VE Utrecht € 542.000 € 5.588 1941 B details van F. Koolhovenstraat 5, 3555VE Utrecht
38 F. Koolhovenstraat 6, 3555VJ Utrecht € 542.000 € 5.531 1941 E details van F. Koolhovenstraat 6, 3555VJ Utrecht
39 F. Koolhovenstraat 4, 3555VJ Utrecht € 525.000 € 5.147 1941 Niet geregistreerd details van F. Koolhovenstraat 4, 3555VJ Utrecht
40 F. Koolhovenstraat 33, 3555VE Utrecht € 523.000 € 4.981 1941 D details van F. Koolhovenstraat 33, 3555VE Utrecht
41 F. Koolhovenstraat 15, 3555VE Utrecht € 522.000 € 6.608 1941 Niet geregistreerd details van F. Koolhovenstraat 15, 3555VE Utrecht
42 F. Koolhovenstraat 23, 3555VE Utrecht € 516.000 € 6.532 1941 Niet geregistreerd details van F. Koolhovenstraat 23, 3555VE Utrecht
43 F. Koolhovenstraat 42, 3555VK Utrecht € 504.000 € 5.362 1941 Niet geregistreerd details van F. Koolhovenstraat 42, 3555VK Utrecht
44 F. Koolhovenstraat 8, 3555VJ Utrecht € 503.000 € 5.133 1941 Niet geregistreerd details van F. Koolhovenstraat 8, 3555VJ Utrecht
45 F. Koolhovenstraat 28, 3555VJ Utrecht € 502.000 € 5.398 1941 G details van F. Koolhovenstraat 28, 3555VJ Utrecht
46 F. Koolhovenstraat 11, 3555VE Utrecht € 457.000 € 5.078 1941 D details van F. Koolhovenstraat 11, 3555VE Utrecht
47 F. Koolhovenstraat 54A, 3555VK Utrecht € 234.000 € 7.091 1900 A details van F. Koolhovenstraat 54A, 3555VK Utrecht
48 F. Koolhovenstraat 54C, 3555VK Utrecht € 203.000 € 8.458 1900 B details van F. Koolhovenstraat 54C, 3555VK Utrecht
49 F. Koolhovenstraat 54D, 3555VK Utrecht € 203.000 € 8.458 1900 B details van F. Koolhovenstraat 54D, 3555VK Utrecht
50 F. Koolhovenstraat 54B, 3555VK Utrecht € 195.000 € 7.222 1900 B details van F. Koolhovenstraat 54B, 3555VK Utrecht
€ 6.264 /m² · Bouwjaar 1941 · Label F · details van F. Koolhovenstraat 1, 3555VE Utrecht
€ 6.416 /m² · Bouwjaar 1941 · Label F · details van F. Koolhovenstraat 3, 3555VE Utrecht
€ 6.956 /m² · Bouwjaar 1941 · Label Niet geregistreerd · details van F. Koolhovenstraat 37, 3555VG Utrecht
€ 6.357 /m² · Bouwjaar 1941 · Label Niet geregistreerd · details van F. Koolhovenstraat 30, 3555VJ Utrecht
€ 3.942 /m² · Bouwjaar 1941 · Label G · details van F. Koolhovenstraat 35, 3555VE Utrecht
€ 6.521 /m² · Bouwjaar 1941 · Label C · details van F. Koolhovenstraat 27, 3555VE Utrecht
€ 6.548 /m² · Bouwjaar 1941 · Label Niet geregistreerd · details van F. Koolhovenstraat 2, 3555VJ Utrecht
€ 6.733 /m² · Bouwjaar 1941 · Label Niet geregistreerd · details van F. Koolhovenstraat 18, 3555VJ Utrecht
€ 6.700 /m² · Bouwjaar 1941 · Label Niet geregistreerd · details van F. Koolhovenstraat 26, 3555VJ Utrecht
€ 6.387 /m² · Bouwjaar 1941 · Label C · details van F. Koolhovenstraat 46, 3555VK Utrecht
€ 6.051 /m² · Bouwjaar 1941 · Label D · details van F. Koolhovenstraat 36, 3555VJ Utrecht
€ 6.556 /m² · Bouwjaar 1941 · Label Niet geregistreerd · details van F. Koolhovenstraat 19, 3555VE Utrecht
€ 6.522 /m² · Bouwjaar 1941 · Label F · details van F. Koolhovenstraat 14, 3555VJ Utrecht
€ 6.444 /m² · Bouwjaar 1941 · Label Niet geregistreerd · details van F. Koolhovenstraat 29, 3555VE Utrecht
€ 6.545 /m² · Bouwjaar 1941 · Label F · details van F. Koolhovenstraat 9, 3555VE Utrecht
€ 6.308 /m² · Bouwjaar 1941 · Label C · details van F. Koolhovenstraat 17, 3555VE Utrecht
€ 6.378 /m² · Bouwjaar 1941 · Label C · details van F. Koolhovenstraat 44, 3555VK Utrecht
€ 6.356 /m² · Bouwjaar 1941 · Label C · details van F. Koolhovenstraat 22, 3555VJ Utrecht
€ 6.151 /m² · Bouwjaar 1941 · Label Niet geregistreerd · details van F. Koolhovenstraat 40, 3555VK Utrecht
€ 6.196 /m² · Bouwjaar 1941 · Label E · details van F. Koolhovenstraat 24, 3555VJ Utrecht
€ 6.253 /m² · Bouwjaar 1941 · Label G · details van F. Koolhovenstraat 21, 3555VE Utrecht
€ 5.786 /m² · Bouwjaar 1941 · Label Niet geregistreerd · details van F. Koolhovenstraat 25, 3555VE Utrecht
€ 6.647 /m² · Bouwjaar 1941 · Label Niet geregistreerd · details van F. Koolhovenstraat 7, 3555VE Utrecht
€ 6.256 /m² · Bouwjaar 1941 · Label Niet geregistreerd · details van F. Koolhovenstraat 13, 3555VE Utrecht
€ 6.244 /m² · Bouwjaar 1941 · Label E · details van F. Koolhovenstraat 12, 3555VJ Utrecht
€ 8.014 /m² · Bouwjaar 1936 · Label A · details van F. Koolhovenstraat 45, 3555VG Utrecht
€ 6.222 /m² · Bouwjaar 1941 · Label Niet geregistreerd · details van F. Koolhovenstraat 34, 3555VJ Utrecht
€ 6.588 /m² · Bouwjaar 1936 · Label D · details van F. Koolhovenstraat 41, 3555VG Utrecht
€ 6.043 /m² · Bouwjaar 1941 · Label Niet geregistreerd · details van F. Koolhovenstraat 16, 3555VJ Utrecht
€ 4.639 /m² · Bouwjaar 1941 · Label C · details van F. Koolhovenstraat 32, 3555VJ Utrecht
€ 6.122 /m² · Bouwjaar 1941 · Label Niet geregistreerd · details van F. Koolhovenstraat 31, 3555VE Utrecht
€ 5.582 /m² · Bouwjaar 1941 · Label C · details van F. Koolhovenstraat 10, 3555VJ Utrecht
€ 6.825 /m² · Bouwjaar 1941 · Label Niet geregistreerd · details van F. Koolhovenstraat 20, 3555VJ Utrecht
€ 5.190 /m² · Bouwjaar 1936 · Label Niet geregistreerd · details van F. Koolhovenstraat 39, 3555VG Utrecht
€ 6.056 /m² · Bouwjaar 1936 · Label Niet geregistreerd · details van F. Koolhovenstraat 43, 3555VG Utrecht
€ 5.541 /m² · Bouwjaar 1941 · Label Niet geregistreerd · details van F. Koolhovenstraat 38, 3555VJ Utrecht
€ 5.588 /m² · Bouwjaar 1941 · Label B · details van F. Koolhovenstraat 5, 3555VE Utrecht
€ 5.531 /m² · Bouwjaar 1941 · Label E · details van F. Koolhovenstraat 6, 3555VJ Utrecht
€ 5.147 /m² · Bouwjaar 1941 · Label Niet geregistreerd · details van F. Koolhovenstraat 4, 3555VJ Utrecht
€ 4.981 /m² · Bouwjaar 1941 · Label D · details van F. Koolhovenstraat 33, 3555VE Utrecht
€ 6.608 /m² · Bouwjaar 1941 · Label Niet geregistreerd · details van F. Koolhovenstraat 15, 3555VE Utrecht
€ 6.532 /m² · Bouwjaar 1941 · Label Niet geregistreerd · details van F. Koolhovenstraat 23, 3555VE Utrecht
€ 5.362 /m² · Bouwjaar 1941 · Label Niet geregistreerd · details van F. Koolhovenstraat 42, 3555VK Utrecht
€ 5.133 /m² · Bouwjaar 1941 · Label Niet geregistreerd · details van F. Koolhovenstraat 8, 3555VJ Utrecht
€ 5.398 /m² · Bouwjaar 1941 · Label G · details van F. Koolhovenstraat 28, 3555VJ Utrecht
€ 5.078 /m² · Bouwjaar 1941 · Label D · details van F. Koolhovenstraat 11, 3555VE Utrecht
€ 7.091 /m² · Bouwjaar 1900 · Label A · details van F. Koolhovenstraat 54A, 3555VK Utrecht
€ 8.458 /m² · Bouwjaar 1900 · Label B · details van F. Koolhovenstraat 54C, 3555VK Utrecht
€ 8.458 /m² · Bouwjaar 1900 · Label B · details van F. Koolhovenstraat 54D, 3555VK Utrecht
€ 7.222 /m² · Bouwjaar 1900 · Label B · details van F. Koolhovenstraat 54B, 3555VK Utrecht
WOZ-historie van deze straat
2014 → 2025

Deze straat steeg de afgelopen 11 jaar gemiddeld 206.2% in WOZ-waarde.

Energielabelverdeling
A
2 · 4%
B
4 · 8%
C
7 · 14%
D
4 · 8%
E
3 · 6%
F
4 · 8%
G
3 · 6%
Niet geregistreerd
23 · 46%
Jouw woning in F. Koolhovenstraat
Benieuwd naar één woning in deze straat?

Van funderingsrisico tot vloer en buurt: bekijk gratis wat de openbare gegevens over een adres zeggen.

We starten met F. Koolhovenstraat 1, 3555VE Utrecht. Ander huisnummer? Vul het hieronder in.

WOZ & bezwaar
Vind je jouw WOZ hoog vergeleken met de straat?

Dan kan bezwaar zinvol zijn. Met de gratis check van jouw woning zie je de WOZ naast bouwjaar, energielabel en andere pandgegevens als eerste voorbereiding.

Check een woning in F. Koolhovenstraat gratis
Uitleg

Deze straatpagina over F. Koolhovenstraat in Utrecht laat zien hoe de straat als geheel scoort op WOZ-waarde, energielabels, bouwjaar en oppervlakte. De WOZ-waarden van woningen zijn wettelijk openbaar op grond van artikel 40b Wet WOZ. We tonen ze per adres, zoals ook het officiële WOZ-waardeloket van het Kadaster doet.

Energielabels tonen we alleen geaggregeerd. WOZ-waarden zijn wettelijk openbaar en tonen we per adres, zoals ook het officiële WOZ-waardeloket doet.

WOZ ≠ marktwaarde. De WOZ-waarde is een taxatiewaarde voor belastingdoeleinden. Lees de disclaimer.